社局办公室 喀什地区人社局公共信息平台 2024-03-07
微信扫码关注
喀什经济开发区,各县(市)人力资源和社会保障局,地直各有关单位:
为完整准确贯彻自治区党委、喀什地委关于人才工作的重要部署,进一步规范喀什地区专业技术人员继续教育工作,提高专业技术人员业务水平和整体素质。根据《专业技术人员继续教育规定》(人社部第25号令)、《新疆维吾尔自治区专业技术人员继续教育基地管理办法(新人社规〔2022〕11号)》及《关于印发自治区专业技术人才知识更新工程实施方案的通知》(新人社发〔2022〕56号)的要求,现就开展喀什地区2024年专业技术人员继续教育有关事宜通知如下:
一、培训内容及形式
(一)公需科目:根据《关于开展2024年自治区专业技术人员继续教育公需科目学习的公告》要求,专业技术人员登录新疆继续教育网(网址:https://www.xjrsjxjy.com)结合需求选择课程参加网络培训学习。
(二)专业科目:专业技术人员登录新疆专业技术人员管理平台(https://www.xjzcsq.com)在"继续教育报名"模块内,选择相应系列(专业)网络培训学习。报名时间和培训时间见附件2。
二、培训对象及专业范围
(一)培训对象:喀什地区企(事)业单位、社会组织中的各类专业技术人员。
(二)培训专业范围
1.中小学教师按照国家和自治区相关法律法规执行;卫生类专业技术人员在完成年度规定的公需科目基础上,其他必修学习课时按全国继续医学教育委员会要求规范执行。
2.中等职业学校教师专业中初级参加喀什职业技术学院继续教育基地举办的继续教育培训,技工院校教师专业中初级参加喀什技师学院继续教育基地举办的继续教育培训。
3.其余专业可参加北京思想天下教育科技有限公司继续教育基地和自治区级继续教育基地举办的继续教育培训。
三、收费标准
按《关于调整各类专业技术人员继续教育收费标准的通知》(新计价费〔2004〕518号)及继续教育基地要求收取相应报名费用。
四、相关要求
1.根据《关于进一步做好自治区专业技术人员继续教育工作的通知》(新人社发〔2021〕29号)要求,专业技术人员每年须参加继续教育学习,学时累计不少于90学时,其中专业科目不少于60学时,公需科目不少于30学时,经培训考试合格后由自治区人力资源和社会保障厅分别签发专业科目和公需课程继续教育电子证书,证书在自治区范围内互认。
2.各行业主管部门可根据本行业工作实际,积极对接喀什职业技术学院、喀什技师学院、北京思想天下教育科技有限公司增加调整专业课程内容,制作视频课件,经审读后,作为必学课程要求专业技术人员进行学习。
3.参加"访惠聚"驻村等基层服务工作的专业技术人员免试当年的继续教育培训并填写《自治区评审专业技术职务任职资格继续教育免试审批表》(附件1)。
4.各县(市)人社局及相关行业主管部门要求进一步强化主体责任,严格落实国家和自治区关于继续教育工作相关政策,及时组织和督促本辖区、本单位专业技术人员积极参加公需科目和专业科目培训,保障专业技术人员得到知识更新的权利,推动地区继续教育工作取得实效。
5.继续教育基地按照《新疆维吾尔自治区专业技术人员继续教育基地管理办法》(新人社规〔2022〕11号)严密组织培训。
喀什地区人力资源和社会保障局
联系人:许黎旭 杨芳
联系电话:0998-2671039
喀什技师学院
联系人:黄梓杰 李兴云
联系电话:0998-2652817 18199566549
喀什职业技术学院
联系人:俞丽娜 艾合买提江·阿不立米提 张绍文
联系电话:13657531716 18909986383 18196830035
北京思想天下教育科技有限公司
联系人:刘雪建 李志昊
联系电话:19915260752 19915255920 客服电话:4008434678
附件:
1.自治区“访惠聚”驻村等专业技术人员职称评审免除继续教育学习申请表
2.2024年度喀什地区专业技术人员继续教育专业科目培训计划(部分)
喀什地区人力资源和社会保障局
2024年3月7日
附件1:
自治区“访惠聚”驻村等专业技术人员职称评审免除继续教育学习申请表
姓名 | 性别 | 出生年月 | ||||
身份证号 | 学历 | 学位 | ||||
何时何学校何专业毕业 | ||||||
现工作单位 | 参加工作时间 | |||||
现有专业 技术职务 | 拟申报专业 技术职务 | |||||
免学理由 | ||||||
审核意见 |
公 章 年 月 日 |
注:1.仍在参加“访惠聚”驻村(含抽调到各级“访惠聚”办公室)工作的专业技术人员,由同级“访惠聚”办公室审核;参加驻村管寺、南疆学前双语教育干部支教工作的专业技术人员,由同级党委统战部门或南疆四地州学前双语教育干部支教工作领导小组办公室审核。
2.参加“访惠聚”驻村、驻村管寺、南疆学前双语教育干部支教工作已返回人员,由原派驻单位所属的地州市或自治区区属主管单位审核。
3.各地各部门不得私自设置免除继续教育学习事项及申请表(审批表)。
附件2:
手机预览效果不佳,建议使用电脑登录以下网址下载附件2:
https://rst.xinjiang.gov.cn/xjrst/c112744/202403/059386351f474b128043d511538be5f5/files/2024%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E4%B8%93%E4%B8%9A%E6%8A%80%E6%9C%AF%E4%BA%BA%E5%91%98%E7%BB%A7%E7%BB%AD%E6%95%99%E8%82%B2%E4%B8%93%E4%B8%9A%E7%A7%91%E7%9B%AE%E5%9F%B9%E8%AE%AD%E8%AE%A1%E5%88%92%EF%BC%88%E9%83%A8%E5%88%86%EF%BC%89.xlsx
2024年度喀什地区专业技术人员继续教育专业科目培训计划 | ||||||||
序号 | 系列 | 专业 | 继续教育基地名称 | 培训级别 | 期数 | 报名时间 | 培训时间 | 培训方式 |
1 | 技工教育系列 | 讲师、实习指导教师 | 喀什技师学院继续教育基地 | 中级、初级 | 第一期 | 2024年4月1日至4月25日 | 2024年4月8日至4月30日 | 线上 |
第二期 | 2024年4月26日至5月26日 | 2024年5月1日至5月31日 | 线上 | |||||
第三期 | 2024年5月27日至6月25日 | 2024年6月1日至6月30日 | 线上 | |||||
第四期 | 2024年6月26日至7月26日 | 2024年7月1日至7月31日 | 线上 | |||||
第五期 | 2024年7月27日至8月26日 | 2024年8月1日至月31日 | 线上 | |||||
第六期 | 2024年8月27日至10月26日 | 2024年9月1日至10月31日 | 线上 | |||||
第七期 | 2024年10月27日至11月30日 | 2024年11月1日至12月10日 | 线上 | |||||
2 | 中等职业学校教师系列 | 讲师、实习指导教师 | 喀什职业技术学院继续教育基地 | 中级、初级 | 第一期 | 2024年03月25日至04月10日 | 2024年04月15日至-05月30日 | 线上 |
第二期 | 2024年05月10日至05月25日 | 2024年06月01日至年07月15日 | 线上 | |||||
第三期 | 2024年09月10日至09月25日 | 2024年10月01日至11月15日 | 线上 | |||||
3 | 工程系列(初级、中级) | 工程系列(石油工程、建材专业、林业和草原专业、公路工程、生态环境保护专业、水利专业、地质矿产专业、测绘专业、钢铁专业、质量技术监督专业、建筑专业、运输工程、煤炭专业、化工(含制药)专业、轻工专业、纺织专业、机械电子专业、电力专业、土地专业、轨道交通、安全工程、网络安全和信息化、国土空间规划专业、光伏硅基专业) | 北京思想天下教育科技有限公司 | 初级、中级 | 第一期 | 2024年3月11日至4月20日 | 2024年3月11日至4月25日 | 线上 |
第二期 | 2024年4月21日至5月20日 | 2024年4月21日至5月25日 | 线上 | |||||
第三期 | 2024年5月21日至6月20日 | 2024年5月21日至6月25日 | 线上 | |||||
第四期 | 2024年6月21日至7月20日 | 2024年6月21日至7月25日 | 线上 | |||||
第五期 | 2024年7月21日至8月20日 | 2024年7月21日至8月25日 | 线上 | |||||
第六期 | 2024年8月21日至9月20日 | 2024年8月21日至9月25日 | 线上 | |||||
第七期 | 2024年9月21日至10月20日 | 2024年9月21日至10月25日 | 线上 | |||||
第八期 | 2024年10月21日至11月20日 | 2024年10月21日至11月25日 | 线上 | |||||
第九期 | 2024年11月21日至12月20日 | 2024年11月21日至12月20日 | 线上 | |||||
4 | 文物博物专业(初级、中级) | 文物博物专业(文物博物专业、科学传播专业) | 北京思想天下教育科技有限公司 | 初级、中级 | 第一期 | 2024年3月11日至4月20日 | 2024年3月11日至4月25日 | 线上 |
第二期 | 2024年4月21日至5月20日 | 2024年4月21日至5月25日 | 线上 | |||||
第三期 | 2024年5月21日至6月20日 | 2024年5月21日至6月25日 | 线上 | |||||
第四期 | 2024年6月21日至7月20日 | 2024年6月21日至7月25日 | 线上 | |||||
第五期 | 2024年7月21日至8月20日 | 2024年7月21日至8月25日 | 线上 | |||||
第六期 | 2024年8月21日至9月20日 | 2024年8月21日至9月25日 | 线上 | |||||
第七期 | 2024年9月21日至10月20日 | 2024年9月21日至10月25日 | 线上 | |||||
第八期 | 2024年10月21日至11月20日 | 2024年10月21日至11月25日 | 线上 | |||||
第九期 | 2024年11月21日至12月20日 | 2024年11月21日至12月20日 | 线上 | |||||
5 | 艺术专业(初级、中级) | 艺术专业(编剧、演奏员、美术) | 北京思想天下教育科技有限公司 | 初级、中级 | 第一期 | 2024年3月11日至4月20日 | 2024年3月11日至4月25日 | 线上 |
第二期 | 2024年4月21日至5月20日 | 2024年4月21日至5月25日 | 线上 | |||||
第三期 | 2024年5月21日至6月20日 | 2024年5月21日至6月25日 | 线上 | |||||
第四期 | 2024年6月21日至7月20日 | 2024年6月21日至7月25日 | 线上 | |||||
第五期 | 2024年7月21日至8月20日 | 2024年7月21日至8月25日 | 线上 | |||||
第六期 | 2024年8月21日至9月20日 | 2024年8月21日至9月25日 | 线上 | |||||
第七期 | 2024年9月21日至10月20日 | 2024年9月21日至10月25日 | 线上 | |||||
第八期 | 2024年10月21日至11月20日 | 2024年10月21日至11月25日 | 线上 | |||||
第九期 | 2024年11月21日至12月20日 | 2024年11月21日至12月20日 | 线上 | |||||
6 | 群众文化专业(初级、中级) | 群众文化专业 | 北京思想天下教育 | 初级、中级 | 第一期 | 2024年3月11日至4月20日 | 2024年3月11日至4月25日 | 线上 |
第二期 | 2024年4月21日至5月20日 | 2024年4月21日至5月25日 | 线上 | |||||
第三期 | 2024年5月21日至6月20日 | 2024年5月21日至6月25日 | 线上 | |||||
第四期 | 2024年6月21日至7月20日 | 2024年6月21日至7月25日 | 线上 | |||||
第五期 | 2024年7月21日至8月20日 | 2024年7月21日至8月25日 | 线上 | |||||
第六期 | 2024年8月21日至9月20日 | 2024年8月21日至9月25日 | 线上 | |||||
第七期 | 2024年9月21日至10月20日 | 2024年9月21日至10月25日 | 线上 | |||||
第八期 | 2024年10月21日至11月20日 | 2024年10月21日至11月25日 | 线上 | |||||
第九期 | 2024年11月21日至12月20日 | 2024年11月21日至12月20日 | 线上 | |||||
7 | 图书资料专业(初级、中级) | 图书资料专业 | 北京思想天下教育 | 初级、中级 | 第一期 | 2024年3月11日至4月20日 | 2024年3月11日至4月25日 | 线上 |
第二期 | 2024年4月21日至5月20日 | 2024年4月21日至5月25日 | 线上 | |||||
第三期 | 2024年5月21日至6月20日 | 2024年5月21日至6月25日 | 线上 | |||||
第四期 | 2024年6月21日至7月20日 | 2024年6月21日至7月25日 | 线上 | |||||
第五期 | 2024年7月21日至8月20日 | 2024年7月21日至8月25日 | 线上 | |||||
第六期 | 2024年8月21日至9月20日 | 2024年8月21日至9月25日 | 线上 | |||||
第七期 | 2024年9月21日至10月20日 | 2024年9月21日至10月25日 | 线上 | |||||
第八期 | 2024年10月21日至11月20日 | 2024年10月21日至11月25日 | 线上 | |||||
第九期 | 2024年11月21日至12月20日 | 2024年11月21日至12月20日 | 线上 | |||||
8 | 自然科学研究(初级、中级) | 自然科学研究 | 北京思想天下教育 | 初级、中级 | 第一期 | 2024年3月11日至4月20日 | 2024年3月11日至4月25日 | 线上 |
第二期 | 2024年4月21日至5月20日 | 2024年4月21日至5月25日 | 线上 | |||||
第三期 | 2024年5月21日至6月20日 | 2024年5月21日至6月25日 | 线上 | |||||
第四期 | 2024年6月21日至7月20日 | 2024年6月21日至7月25日 | 线上 | |||||
第五期 | 2024年7月21日至8月20日 | 2024年7月21日至8月25日 | 线上 | |||||
第六期 | 2024年8月21日至9月20日 | 2024年8月21日至9月25日 | 线上 | |||||
第七期 | 2024年9月21日至10月20日 | 2024年9月21日至10月25日 | 线上 | |||||
第八期 | 2024年10月21日至11月20日 | 2024年10月21日至11月25日 | 线上 | |||||
第九期 | 2024年11月21日至12月20日 | 2024年11月21日至12月20日 | 线上 | |||||
9 | 社会科学研究(初级、中级) | 社会科学研究(社会科学研究) | 北京思想天下教育 | 初级、中级 | 第一期 | 2024年3月11日至4月20日 | 2024年3月11日至4月25日 | 线上 |
第二期 | 2024年4月21日至5月20日 | 2024年4月21日至5月25日 | 线上 | |||||
第三期 | 2024年5月21日至6月20日 | 2024年5月21日至6月25日 | 线上 | |||||
第四期 | 2024年6月21日至7月20日 | 2024年6月21日至7月25日 | 线上 | |||||
第五期 | 2024年7月21日至8月20日 | 2024年7月21日至8月25日 | 线上 | |||||
第六期 | 2024年8月21日至9月20日 | 2024年8月21日至9月25日 | 线上 | |||||
第七期 | 2024年9月21日至10月20日 | 2024年9月21日至10月25日 | 线上 | |||||
第八期 | 2024年10月21日至11月20日 | 2024年10月21日至11月25日 | 线上 | |||||
第九期 | 2024年11月21日至12月20日 | 2024年11月21日至12月20日 | 线上 | |||||
10 | 档案系列(初级、中级) | 档案系列 | 北京思想天下教育 | 初级、中级 | 第一期 | 2024年3月11日至4月20日 | 2024年3月11日至4月25日 | 线上 |
第二期 | 2024年4月21日至5月20日 | 2024年4月21日至5月25日 | 线上 | |||||
第三期 | 2024年5月21日至6月20日 | 2024年5月21日至6月25日 | 线上 | |||||
第四期 | 2024年6月21日至7月20日 | 2024年6月21日至7月25日 | 线上 | |||||
第五期 | 2024年7月21日至8月20日 | 2024年7月21日至8月25日 | 线上 | |||||
第六期 | 2024年8月21日至9月20日 | 2024年8月21日至9月25日 | 线上 | |||||
第七期 | 2024年9月21日至10月20日 | 2024年9月21日至10月25日 | 线上 | |||||
第八期 | 2024年10月21日至11月20日 | 2024年10月21日至11月25日 | 线上 | |||||
第九期 | 2024年11月21日至12月20日 | 2024年11月21日至12月20日 | 线上 | |||||
11 | 新闻系列(初级、中级) | 新闻专业 | 北京思想天下教育 | 初级、中级 | 第一期 | 2024年3月11日至4月20日 | 2024年3月11日至4月25日 | 线上 |
第二期 | 2024年4月21日至5月20日 | 2024年4月21日至5月25日 | 线上 | |||||
第三期 | 2024年5月21日至6月20日 | 2024年5月21日至6月25日 | 线上 | |||||
第四期 | 2024年6月21日至7月20日 | 2024年6月21日至7月25日 | 线上 | |||||
第五期 | 2024年7月21日至8月20日 | 2024年7月21日至8月25日 | 线上 | |||||
第六期 | 2024年8月21日至9月20日 | 2024年8月21日至9月25日 | 线上 | |||||
第七期 | 2024年9月21日至10月20日 | 2024年9月21日至10月25日 | 线上 | |||||
第八期 | 2024年10月21日至11月20日 | 2024年10月21日至11月25日 | 线上 | |||||
第九期 | 2024年11月21日至12月20日 | 2024年11月21日至12月20日 | 线上 | |||||
12 | 体育教练员系列(初级、中级) | 体育教练员系列(优秀运动队教练员、业余训练教练员) | 北京思想天下教育 | 初级、中级 | 第一期 | 2024年3月11日至4月20日 | 2024年3月11日至4月25日 | 线上 |
第二期 | 2024年4月21日至5月20日 | 2024年4月21日至5月25日 | 线上 | |||||
第三期 | 2024年5月21日至6月20日 | 2024年5月21日至6月25日 | 线上 | |||||
第四期 | 2024年6月21日至7月20日 | 2024年6月21日至7月25日 | 线上 | |||||
第五期 | 2024年7月21日至8月20日 | 2024年7月21日至8月25日 | 线上 | |||||
第六期 | 2024年8月21日至9月20日 | 2024年8月21日至9月25日 | 线上 | |||||
第七期 | 2024年9月21日至10月20日 | 2024年9月21日至10月25日 | 线上 | |||||
第八期 | 2024年10月21日至11月20日 | 2024年10月21日至11月25日 | 线上 | |||||
第九期 | 2024年11月21日至12月20日 | 2024年11月21日至12月20日 | 线上 | |||||
13 | 广播电视播音系列(初级、中级) | 播音专业 | 北京思想天下教育 | 初级、中级 | 第一期 | 2024年3月11日至4月20日 | 2024年3月11日至4月25日 | 线上 |
第二期 | 2024年4月21日至5月20日 | 2024年4月21日至5月25日 | 线上 | |||||
第三期 | 2024年5月21日至6月20日 | 2024年5月21日至6月25日 | 线上 | |||||
第四期 | 2024年6月21日至7月20日 | 2024年6月21日至7月25日 | 线上 | |||||
第五期 | 2024年7月21日至8月20日 | 2024年7月21日至8月25日 | 线上 | |||||
第六期 | 2024年8月21日至9月20日 | 2024年8月21日至9月25日 | 线上 | |||||
第七期 | 2024年9月21日至10月20日 | 2024年9月21日至10月25日 | 线上 | |||||
第八期 | 2024年10月21日至11月20日 | 2024年10月21日至11月25日 | 线上 | |||||
第九期 | 2024年11月21日至12月20日 | 2024年11月21日至12月20日 | 线上 | |||||
14 | 农业专业(初级、中级) | 农业专业(畜牧专业、兽医专业、农艺专业) | 北京思想天下教育 | 初级、中级 | 第一期 | 2024年3月11日至4月20日 | 2024年3月11日至4月25日 | 线上 |
第二期 | 2024年4月21日至5月20日 | 2024年4月21日至5月25日 | 线上 | |||||
第三期 | 2024年5月21日至6月20日 | 2024年5月21日至6月25日 | 线上 | |||||
第四期 | 2024年6月21日至7月20日 | 2024年6月21日至7月25日 | 线上 | |||||
第五期 | 2024年7月21日至8月20日 | 2024年7月21日至8月25日 | 线上 | |||||
第六期 | 2024年8月21日至9月20日 | 2024年8月21日至9月25日 | 线上 | |||||
第七期 | 2024年9月21日至10月20日 | 2024年9月21日至10月25日 | 线上 | |||||
第八期 | 2024年10月21日至11月20日 | 2024年10月21日至11月25日 | 线上 | |||||
第九期 | 2024年11月21日至12月20日 | 2024年11月21日至12月20日 | 线上 | |||||
15 | 工艺美术系列(初级、中级) | 工艺美术系列(工艺美术专业、服装设计专业) | 北京思想天下教育 | 初级、中级 | 第一期 | 2024年3月11日至4月20日 | 2024年3月11日至4月25日 | 线上 |
第二期 | 2024年4月21日至5月20日 | 2024年4月21日至5月25日 | 线上 | |||||
第三期 | 2024年5月21日至6月20日 | 2024年5月21日至6月25日 | 线上 | |||||
第四期 | 2024年6月21日至7月20日 | 2024年6月21日至7月25日 | 线上 | |||||
第五期 | 2024年7月21日至8月20日 | 2024年7月21日至8月25日 | 线上 | |||||
第六期 | 2024年8月21日至9月20日 | 2024年8月21日至9月25日 | 线上 | |||||
第七期 | 2024年9月21日至10月20日 | 2024年9月21日至10月25日 | 线上 | |||||
第八期 | 2024年10月21日至11月20日 | 2024年10月21日至11月25日 | 线上 | |||||
第九期 | 2024年11月21日至12月20日 | 2024年11月21日至12月20日 | 线上 |
编 辑:赵懂懂
校 对:肖 威
责任编辑:裴庆华
主 编:谢海鹰
喀什地区人社局公共信息平台
发布喀什地区人力资源和社会保障政策最新资讯。提供喀什地区人力资源和社会保障政策法规。
4篇原创内容
公众号
喀什地区人力资源和社会保障局
新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市多来特巴格路28号
用户登录