喀什职业技术学院2025年第一批(养老护理员中级)、第二批(母婴护理员四级)学生职业技能等级认定成绩公示
喀什职业技术学院2025年第一批(养老护理员中级)、第二批(母婴护理员四级)学生职业技能等级认定成绩公示
喀什职业技术学院2025年第一批学生(养老护理员中级)、第二批(母婴护理员四级)学生职业技能等级认定工作已经结束,现将成绩予以公示。理论、实操成绩均在60分以上方为合格,对成绩有异议者,请于2025年5月6日下午19:00前联系:15109982405(安老师),逾期不予受理。
职业技能鉴定中心 2025年4月30日
2025年第一批学生职业技能等级成绩单(养老护理员四级) | |||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 机构名称 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||
理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 | ||||||||
1 | 2504220000029200001 | 封梦圆 | 女 | 653122****05150028 | 喀什职业技术学院 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 84 | 74 | -- | -- |
2 | 2504220000029200002 | 席率航 | 女 | 411322****10230628 | 喀什职业技术学院 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 91 | 89 | -- | -- |
3 | 2504220000029200003 | 努尔萨依热西·阿德力 | 女 | 652222****01292421 | 喀什职业技术学院 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 84.5 | 71 | -- | -- |
4 | 2504220000029200004 | 布艾洁尔·阿卜杜瓦伊提 | 女 | 653222****03183027 | 喀什职业技术学院 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 63 | 63 | -- | -- |
5 | 2504220000029200005 | 穆耶塞尔·阿布力克木 | 女 | 652925****03021027 | 喀什职业技术学院 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 70 | 61 | -- | -- |
6 | 2504220000029200006 | 布威阿依谢姆·努尔艾合麦提 | 女 | 653224****04240724 | 喀什职业技术学院 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 67 | 67 | -- | -- |
7 | 2504220000029200007 | 穆耶赛尔·阿卜来提 | 女 | 653223****11152945 | 喀什职业技术学院 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 79.5 | 61 | -- | -- |
8 | 2504220000029200008 | 热汗古丽·沙吾尔 | 女 | 652928****10131960 | 喀什职业技术学院 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 90.5 | 68 | -- | -- |
9 | 2504220000029200009 | 努日曼古丽·阿尤普 | 女 | 653227****12160526 | 喀什职业技术学院 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 60.5 | 61 | -- | -- |
10 | 2504220000029200010 | 刘洋 | 男 | 510683****0614151X | 喀什职业技术学院 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 92 | 93 | -- | -- |
11 | 2504220000029200011 | 阿依图乃姆·巴拉提 | 女 | 653227****10292322 | 喀什职业技术学院 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 73.5 | 62 | -- | -- |
12 | 2504220000029200012 | 麦尔古拜·努尔麦麦提 | 女 | 653222****03151129 | 喀什职业技术学院 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 79.5 | 61 | -- | -- |
13 | 2504220000029200013 | 热则耶·麦麦提敏 | 女 | 653222****12250308 | 喀什职业技术学院 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 64.5 | 61 | -- | -- |
14 | 2504220000029200014 | 热依汉古丽·艾麦尔尼亚孜 | 女 | 653222****06021824 | 喀什职业技术学院 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- |
15 | 2504220000029200015 | 努尔比娅·买买提明 | 女 | 653226****09081924 | 喀什职业技术学院 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 61 | 64 | -- | -- |
16 | 2504220000029200016 | 海如丽·努尔麦麦提 | 女 | 653224****04070924 | 喀什职业技术学院 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 73.5 | 60 | -- | -- |
17 | 2504220000029200017 | 图妮萨古丽·图尔荪 | 女 | 652927****08292726 | 喀什职业技术学院 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 70.5 | 61 | -- | -- |
18 | 2504220000029200018 | 阿达莱提·麦麦提 | 女 | 653128****06161465 | 喀什职业技术学院 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 90 | 93 | -- | -- |
19 | 2504220000029200019 | 美合日·拜尔迪 | 女 | 653222****11203262 | 喀什职业技术学院 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 83.5 | 63 | -- | -- |
20 | 2504220000029200020 | 谢仁阿依·托合提外力 | 女 | 653224****10221728 | 喀什职业技术学院 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 83 | 61 | -- | -- |
21 | 2504220000029200021 | 热依汗姑丽·米吉提 | 女 | 653121****07203228 | 喀什职业技术学院 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 78.5 | 70 | -- | -- |
22 | 2504220000029200022 | 阿日孜古丽·胡加西木 | 女 | 653226****03141121 | 喀什职业技术学院 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- |
23 | 2504220000029200023 | 玛伊努尔·如则麦麦提 | 女 | 653222****09202065 | 喀什职业技术学院 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 81 | 69 | -- | -- |
24 | 2504220000029200024 | 董娅 | 女 | 530381****02230747 | 喀什职业技术学院 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 91.5 | 92 | -- | -- |
25 | 2504220000029200025 | 齐曼古丽·阿卜杜瓦柯 | 女 | 653222****04062924 | 喀什职业技术学院 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 83.5 | 68 | -- | -- |
26 | 2504220000029200026 | 哈丽旦木·麦麦提 | 女 | 652901****12092226 | 喀什职业技术学院 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 89 | 84 | -- | -- |
27 | 2504220000029200027 | 茹柯耶·肉孜米西提 | 女 | 653224****02050727 | 喀什职业技术学院 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 97 | 64 | -- | -- |
28 | 2504220000029200028 | 麦尔哈巴·艾海提 | 女 | 652923****01013746 | 喀什职业技术学院 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 94.5 | 66 | -- | -- |
29 | 2504220000029200029 | 阿曼妮萨·图尔荪 | 女 | 653101****12287085 | 喀什职业技术学院 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 67 | 82 | -- | -- |
30 | 2504220000029200030 | 努尔比耶·阿纳耶提 | 女 | 653128****03100688 | 喀什职业技术学院 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 95.5 | 78 | -- | -- |
31 | 2504220000029200031 | 古丽扎尔·艾合买提 | 女 | 653127****12081889 | 喀什职业技术学院 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 94.5 | 62 | -- | -- |
32 | 2504220000029200032 | 祖丽皮亚·吐尔逊 | 女 | 653101****01155664 | 喀什职业技术学院 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 99 | 85 | -- | -- |
33 | 2504220000029200033 | 肉克艳木·阿布迪维力 | 女 | 652901****1212222X | 喀什职业技术学院 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 90 | 73 | -- | -- |
34 | 2504220000029200034 | 佐日古丽·喀迪尔 | 女 | 653222****11153285 | 喀什职业技术学院 | 养老护理员 | 四级/中级工 | 75 | 60 | -- | -- |
2025年第二批学生职业技能等级成绩单(母婴护理员四级) | |||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 机构名称 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||
理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 | ||||||||
1 | 2504220000029200035 | 米热古丽·麦麦提阿卜拉 | 女 | 653223****05271120 | 喀什职业技术学院 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- |
2 | 2504220000029200036 | 夏木斯亚·艾孜孜 | 女 | 652901****0918240X | 喀什职业技术学院 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 94 | 64.67 | -- | -- |
3 | 2504220000029200037 | 祖丽阿娅·图尔荪托合提 | 女 | 653224****03241127 | 喀什职业技术学院 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 81.5 | 67 | -- | -- |
4 | 2504220000029200038 | 凯丽比努尔·麦合木提 | 女 | 653222****02200289 | 喀什职业技术学院 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 92 | 75.33 | -- | -- |
5 | 2504220000029200039 | 热依马·柔则麦麦提 | 女 | 653125****10106242 | 喀什职业技术学院 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 72 | 69.67 | -- | -- |
6 | 2504220000029200040 | 阿依努尔·喀斯木 | 女 | 652923****09171426 | 喀什职业技术学院 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 88.5 | 71.33 | -- | -- |
7 | 2504220000029200041 | 姑丽乃再尔·托合提 | 女 | 652928****03073306 | 喀什职业技术学院 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 84.5 | 70.33 | -- | -- |
8 | 2504220000029200042 | 买迪娜木·买合木提 | 女 | 653126****06021840 | 喀什职业技术学院 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 86.5 | 77.67 | -- | -- |
9 | 2504220000029200043 | 苏麦耶·阿布都艾尼 | 女 | 653101****05261623 | 喀什职业技术学院 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 66 | 75.67 | -- | -- |
10 | 2504220000029200044 | 赛米日·沙吾尔 | 女 | 653121****12072429 | 喀什职业技术学院 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 69.5 | 67.67 | -- | -- |
11 | 2504220000029200045 | 祖丽阿娅·买吐送 | 女 | 653226****07230025 | 喀什职业技术学院 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 94.5 | 81 | -- | -- |
12 | 2504220000029200046 | 热伊莱·巴克尔 | 女 | 653222****02110646 | 喀什职业技术学院 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- |
13 | 2504220000029200047 | 斯皮热木罕·阿卜杜拉 | 女 | 653226****04070820 | 喀什职业技术学院 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 95.5 | 72 | -- | -- |
14 | 2504220000029200048 | 米日古丽·艾则孜 | 女 | 653221****03200449 | 喀什职业技术学院 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 85.5 | 78.33 | -- | -- |
15 | 2504220000029200049 | 赛比努尔·图尔荪托合提 | 女 | 653222****11010866 | 喀什职业技术学院 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 94 | 79 | -- | -- |
16 | 2504220000029200050 | 斯皮热姆罕·胡加不拉 | 女 | 653226****02210228 | 喀什职业技术学院 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 86.5 | 75.33 | -- | -- |
17 | 2504220000029200051 | 阿曼古丽·亚森 | 女 | 653221****08220925 | 喀什职业技术学院 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 88.5 | 79 | -- | -- |
18 | 2504220000029200052 | 姆娜宛尔·买吐送 | 女 | 653226****10131423 | 喀什职业技术学院 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 | -- | -- |
19 | 2504220000029200053 | 孜娜尔·叶热买西 | 女 | 654121****03201229 | 喀什职业技术学院 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 75 | 77.33 | -- | -- |
20 | 2504220000029200054 | 奴尔尼沙汗·麦提图尔迪 | 女 | 653225****0120302X | 喀什职业技术学院 | 母婴护理员 | 四级/中级工 | 89 | 78 | -- | -- |
用户登录