喀什职业技术学院2024年高职普通类专业代码(新疆)
普通类·文史类·高职(专科) | ||||||
填报志愿指南页码 | 志愿代码 | 专业名称 | 计划类别 | 学制 | 学费 (元/年) | 计划 |
P204 | 02 | 护理 | 三年 | 3900 | 27 | |
P204 | 03 | 旅游管理 | 三年 | 2900 | 20 | |
P204 | 04 | 畜牧兽医 | 三年 | 3300 | 18 | |
P204 | 05 | 服装设计与工艺 | 三年 | 3300 | 18 | |
P204 | 06 | 现代纺织技术 | 三年 | 3300 | 15 | |
P204 | 07 | 冷链物流技术与管理 | 三年 | 3000 | 11 | |
P204 | 08 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 3000 | 10 | |
P204 | 09 | 学前教育 | 三年 | 2900 | 10 | |
P204 | 10 | 现代物流管理 | 三年 | 3000 | 7 | |
P204 | 11 | 园艺技术 | 三年 | 3300 | 6 | |
P204 | 12 | 食品质量与安全 | 三年 | 3300 | 6 | |
P204 | 13 | 大数据与会计 | 三年 | 3000 | 6 | |
P204 | 14 | 电子商务 | 三年 | 3000 | 6 | |
P204 | 15 | 动物医学 | 三年 | 3300 | 5 | |
P204 | 16 | 建筑工程技术 | 三年 | 3300 | 5 | |
P204 | 17 | 工程造价 | 三年 | 3300 | 5 | |
普通类·理工类·高职(专科)提前批次 | ||||||
填报志愿指南页码 | 志愿代码 | 专业名称 | 计划类别 | 学制 | 学费 (元/年) | 计划 |
P440 | 18 | 建筑工程技术 | 南疆单列计划 | 三年 | 3300 | 1 |
P440 | 19 | 智能制造装备技术 | 南疆单列计划 | 三年 | 3300 | 1 |
P440 | 20 | 机电一体化技术 | 南疆单列计划 | 三年 | 3300 | 1 |
P440 | 21 | 电气自动化技术 | 南疆单列计划 | 三年 | 3300 | 1 |
P440 | 22 | 计算机应用技术 | 南疆单列计划 | 三年 | 3300 | 1 |
P440 | 23 | 临床医学 | 南疆单列计划 | 三年 | 3900 | 1 |
P440 | 24 | 护理 | 南疆单列计划 | 三年 | 3900 | 1 |
P440 | 25 | 药学 | 南疆单列计划 | 三年 | 3900 | 1 |
P440 | 26 | 医学检验技术 | 南疆单列计划 | 三年 | 3900 | 1 |
P440 | 27 | 医学影像技术 | 南疆单列计划 | 三年 | 3900 | 1 |
P440 | 28 | 大数据与会计 | 南疆单列计划 | 三年 | 3000 | 1 |
P440 | 29 | 电子商务 | 南疆单列计划 | 三年 | 3000 | 1 |
P440 | 30 | 现代物流管理 | 南疆单列计划 | 三年 | 3000 | 1 |
P440 | 31 | 冷链物流技术与管理 | 南疆单列计划 | 三年 | 3000 | 1 |
P440 | 32 | 旅游管理 | 南疆单列计划 | 三年 | 2900 | 1 |
P440 | 33 | 酒店管理与数字化运营 | 南疆单列计划 | 三年 | 3000 | 1 |
P440 | 34 | 学前教育 | 南疆单列计划 | 三年 | 2900 | 1 |
P440 | 35 | 医学检验技术 | 地方免费医学生 | 三年 | 免费 | 19 |
P440 | 36 | 医学影像技术 | 地方免费医学生 | 三年 | 免费 | 18 |
P440 | 37 | 临床医学 | 地方免费医学生 | 三年 | 免费 | 14 |
普通类·理工类·高职(专科) | ||||||
填报志愿指南页码 | 志愿代码 | 专业名称 | 计划类别 | 学制 | 学费 (元/年) | 计划 |
P505 | 38 | 机电一体化技术 | 三年 | 3300 | 133 | |
P505 | 39 | 现代纺织技术 | 三年 | 3300 | 85 | |
P505 | 40 | 护理 | 三年 | 3900 | 79 | |
P505 | 41 | 冷链物流技术与管理 | 三年 | 3000 | 69 | |
P505 | 42 | 服装设计与工艺 | 三年 | 3300 | 60 | |
P505 | 43 | 现代物流管理 | 三年 | 3000 | 59 | |
P505 | 44 | 电子商务 | 三年 | 3000 | 57 | |
P505 | 45 | 旅游管理 | 三年 | 2900 | 57 | |
P505 | 46 | 临床医学 | 三年 | 3900 | 54 | |
P505 | 47 | 大数据与会计 | 三年 | 3000 | 49 | |
P505 | 48 | 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 3000 | 49 | |
P506 | 49 | 园艺技术 | 三年 | 3300 | 40 | |
P506 | 50 | 畜牧兽医 | 三年 | 3300 | 40 | |
P506 | 51 | 工程造价 | 三年 | 3300 | 40 | |
P506 | 52 | 食品质量与安全 | 三年 | 3300 | 40 | |
P506 | 53 | 计算机应用技术 | 三年 | 3300 | 40 | |
P506 | 54 | 药学 | 三年 | 3900 | 40 | |
P506 | 55 | 建筑工程技术 | 三年 | 3300 | 31 | |
P506 | 56 | 智能制造装备技术 | 三年 | 3300 | 30 | |
P506 | 57 | 动物医学 | 三年 | 3300 | 28 | |
P506 | 58 | 医学检验技术 | 三年 | 3900 | 24 | |
P506 | 59 | 医学影像技术 | 三年 | 3900 | 22 | |
P506 | 60 | 电气自动化技术 | 三年 | 3300 | 18 | |
P506 | 61 | 学前教育 | 三年 | 2900 | 15 |
终审:招生就业处
用户登录