喀什职业技术学院2024年优秀中职毕业生直升高职(专科)考试拟录取名单公示
根据我院2024年优秀中职毕业生直升高职(专科)考试工作安排,现将拟录取名单予以公示。公示期间考生可向我院申请自愿放弃录取,并提交相关材料(见附件)。公示期满无异议者视为考生确认录取,我院将上报拟录取名单到自治区教育考试院审批并办理正式录取手续。
公示时间:2024年4月22日21时-4月26日18时。
如有异议请与喀什职业技术学院招生就业处办公室联系。
联系电话:0998-2918050 2918151
纪检监察电话:0998-2511223
附:考生《放弃录取资格申请书》模版
喀什职业技术学院
2024年4月22日
模板:
放弃录取资格申请书
喀什职业技术学院:
考生姓名XX,身份证号码:XXXX,本人现提出申请,自愿放弃喀什职业技术学院优秀中职毕业生直升高职(专科)考试录取机会,放弃录取资格后所产生的一切后果由本人承担。
身份证正面 |
身份证反面 |
考生本人签名:XXX 2024年X月X日
说明:申请书需附考生本人身份证明,落款处需手签姓名。考生明确放弃录取需于4月26日18时前与我院招生就业办公室电话联系,并将申请书拍照或扫描成电子版,发送至指定邮箱 89511710@qq.com,邮件需命名为:“考生姓名+放弃录取申请书”放弃录取的考生以收到邮件回复为准,未收到邮件回复、过期发送申请书的我院均视为默认录取资格。 |
喀什职业技术学院2024年优秀中职毕业生直升高职(专科)考试拟录取名单
| 序号 | 报名序号 | 姓名 | 录取专业 |
| 1 | 3232****071 | 麦迪乃姆·艾则** | 畜牧兽医 |
| 2 | 3117****012 | 贡韶** | 大数据与会计 |
| 3 | 2357****088 | 马军** | 电气自动化技术 |
| 4 | 3117****011 | 姜永** | 电子商务 |
| 5 | 2811****072 | 何霖** | 动物医学 |
| 6 | 2811****078 | 江晓** | 动物医学 |
| 7 | 3232****087 | 拜丽柯孜·麦提** | 动物医学 |
| 8 | 3117****053 | 于晴** | 护理 |
| 9 | 2417****106 | 朱彩** | 护理 |
| 10 | 2817****148 | 高玉** | 护理 |
| 11 | 2417****118 | 马倩** | 护理 |
| 12 | 2417****147 | 张润** | 护理 |
| 13 | 2417****107 | 朱彩** | 护理 |
| 14 | 2417****083 | 陈慧** | 护理 |
| 15 | 2417****115 | 赵伊** | 护理 |
| 16 | 3117****003 | 张旭** | 机电一体化技术 |
| 17 | 2357****099 | 刘子** | 机电一体化技术 |
| 18 | 2417****185 | 张连** | 计算机应用技术 |
| 19 | 3117****007 | 何亮** | 建筑工程技术 |
| 20 | 3232****078 | 谢伊代·麦土拉** | 建筑工程技术 |
| 21 | 3117****016 | 白雪** | 酒店管理与数字化运营 |
| 22 | 3118****789 | 卡迪热亚·吐逊** | 临床医学 |
| 23 | 2817****182 | 石代** | 临床医学 |
| 24 | 3117****033 | 马长** | 食品质量与安全 |
| 25 | 3117****035 | 王悦** | 食品质量与安全 |
| 26 | 3117****006 | 任贤** | 现代物流管理 |
| 27 | 3117****005 | 贾方** | 现代物流管理 |
| 28 | 3197****020 | 张君** | 学前教育 |
| 29 | 3232****081 | 苏麦热姆·赛依** | 学前教育 |
| 30 | 3197****018 | 葛诗** | 学前教育 |
| 31 | 3117****019 | 向诗** | 学前教育 |
| 32 | 3197****025 | 吴姣** | 学前教育 |
| 33 | 2357****059 | 毛琳** | 学前教育 |
| 34 | 3117****020 | 吴梦** | 学前教育 |
| 35 | 3117****051 | 王晨** | 药学 |
| 36 | 2817****008 | 裴欣** | 药学 |
| 37 | 2417****262 | 黄敏** | 药学 |
| 38 | 2417****014 | 王海** | 药学 |
| 39 | 3117****044 | 唐子** | 药学 |
| 40 | 2417****013 | 马慧** | 药学 |
| 41 | 2817****006 | 姚婷** | 药学 |
| 42 | 2417****301 | 李浩** | 药学 |
| 43 | 2417****042 | 王雨** | 医学检验技术 |
| 44 | 2417****074 | 荣予** | 医学检验技术 |
| 45 | 2417****254 | 闫志** | 医学检验技术 |
| 46 | 2417****274 | 刘燕** | 医学检验技术 |
| 47 | 2417****065 | 孙宇** | 医学检验技术 |
| 48 | 2417****259 | 彭乐** | 医学检验技术 |
| 49 | 2417****048 | 李文** | 医学影像技术 |
| 50 | 2417****152 | 寇帆** | 医学影像技术 |
| 51 | 2817****075 | 卢熔** | 医学影像技术 |
| 52 | 2817****138 | 赵文** | 医学影像技术 |
| 53 | 2417****239 | 徐如** | 医学影像技术 |
| 54 | 2817****134 | 马新** | 医学影像技术 |
| 55 | 2417****076 | 郝梦** | 医学影像技术 |
| 56 | 2817****136 | 师欢** | 医学影像技术 |
| 57 | 2817****076 | 兰妮** | 医学影像技术 |
| 58 | 2817****074 | 孙恩** | 医学影像技术 |
| 59 | 2817****077 | 罗云** | 医学影像技术 |
| 60 | 2417****201 | 周佳** | 医学影像技术 |
| 61 | 2417****057 | 张婉** | 医学影像技术 |
| 62 | 2418****124 | 麦迪娜·阿力木** | 包装艺术设计 |
| 63 | 3248****076 | 组力皮亚·肉孜** | 畜牧兽医 |
| 64 | 2998****507 | 阿比代·如司坦** | 畜牧兽医 |
| 65 | 3248****280 | 苏比努尔·图尔** | 畜牧兽医 |
| 66 | 3118****208 | 阿卜力克木·麦** | 畜牧兽医 |
| 67 | 3278****432 | 阿木尔·吾加阿** | 畜牧兽医 |
| 68 | 3228****580 | 迪丽努尔·麦麦** | 畜牧兽医 |
| 69 | 3228****581 | 热则耶·吾吉艾** | 畜牧兽医 |
| 70 | 2818****070 | 阿布杜拉·依明** | 畜牧兽医 |
| 71 | 3118****252 | 比力克亚尔·努** | 畜牧兽医 |
| 72 | 3278****614 | 热依汗古·买提** | 畜牧兽医 |
| 73 | 3118****219 | 努尔比耶姆·麦** | 畜牧兽医 |
| 74 | 3118****160 | 热孜宛古丽·麦** | 畜牧兽医 |
| 75 | 3118****253 | 麦合木提·伊敏** | 畜牧兽医 |
| 76 | 3248****283 | 赛比努尔·依明** | 畜牧兽医 |
| 77 | 3278****543 | 买塞地·买买提** | 畜牧兽医 |
| 78 | 3118****157 | 阿丽耶·马木提** | 畜牧兽医 |
| 79 | 2988****032 | 吾木提·吐尼亚** | 畜牧兽医 |
| 80 | 3118****282 | 阿布都卡哈尔·** | 畜牧兽医 |
| 81 | 3172****026 | 努尔阿米娜·吾** | 畜牧兽医 |
| 82 | 3278****544 | 图尔混·库尔班** | 畜牧兽医 |
| 83 | 3278****539 | 艾力·麦图隼** | 畜牧兽医 |
| 84 | 3278****457 | 买提托合提·阿** | 畜牧兽医 |
| 85 | 3128****069 | 阿布都开依木·** | 畜牧兽医 |
| 86 | 3118****025 | 玛伊拉·阿卜杜** | 畜牧兽医 |
| 87 | 3278****605 | 阿瓦汗·买赛地** | 畜牧兽医 |
| 88 | 3228****582 | 居麦妮萨·亚森** | 畜牧兽医 |
| 89 | 3278****393 | 努日曼古丽·麦** | 畜牧兽医 |
| 90 | 3118****247 | 阿利亚·阿布都** | 畜牧兽医 |
| 91 | 3278****658 | 阿卜杜力艾则孜** | 畜牧兽医 |
| 92 | 3118****473 | 布海丽且姆·阿** | 畜牧兽医 |
| 93 | 3118****009 | 凯赛尔·麦麦提** | 畜牧兽医 |
| 94 | 3118****221 | 阿斯耶·努尔麦** | 畜牧兽医 |
| 95 | 3118****235 | 布瓦吉尔·吐尔** | 畜牧兽医 |
| 96 | 3248****259 | 祖丽阿亚·吐迪** | 畜牧兽医 |
| 97 | 3172****005 | 谢依达·艾麦尔** | 畜牧兽医 |
| 98 | 3248****321 | 亚依莱·吐尔孙** | 畜牧兽医 |
| 99 | 3178****065 | 热汗古力·艾则** | 畜牧兽医 |
| 100 | 3118****030 | 阿卜杜拉江·玉** | 畜牧兽医 |
| 101 | 3128****513 | 阿卜杜克热木·** | 畜牧兽医 |
| 102 | 3128****070 | 比拉力·热合曼** | 畜牧兽医 |
| 103 | 3238****108 | 努尔孜巴·图尔** | 畜牧兽医 |
| 104 | 3118****026 | 古丽巴哈尔·库** | 畜牧兽医 |
| 105 | 3118****150 | 麦地乃木·莫太** | 畜牧兽医 |
| 106 | 2948****169 | 阿不都马力克·** | 畜牧兽医 |
| 107 | 2418****191 | 苏麦燕·吐尔干** | 大数据与会计 |
| 108 | 3178****044 | 麦合丽娅·依马** | 大数据与会计 |
| 109 | 3248****198 | 迪丽胡玛尔·吐** | 大数据与会计 |
| 110 | 3228****022 | 苏麦热姆·如则** | 大数据与会计 |
| 111 | 3118****034 | 吐马热斯·阿布** | 大数据与会计 |
| 112 | 3248****172 | 努尔比耶·米黑** | 大数据与会计 |
| 113 | 2388****052 | 阿依克孜·艾木** | 大数据与会计 |
| 114 | 3118****049 | 帕日达·艾尼** | 大数据与会计 |
| 115 | 3022****089 | 乃皮赛·克力木** | 大数据与会计 |
| 116 | 2938****006 | 托合提·热合曼** | 大数据与会计 |
| 117 | 2418****074 | 阿娅阔孜·阿德** | 大数据与会计 |
| 118 | 3248****223 | 阿孜古丽·阿布** | 大数据与会计 |
| 119 | 3228****166 | 阿卜杜力皮孜·** | 大数据与会计 |
| 120 | 2998****125 | 孜拉莱·买买提** | 大数据与会计 |
| 121 | 2238****366 | 努尔斯曼·托合** | 大数据与会计 |
| 122 | 3118****295 | 麦尔哈巴·依斯** | 大数据与会计 |
| 123 | 3238****130 | 古再丽努尔·艾** | 大数据与会计 |
| 124 | 2998****246 | 古丽米热·阿不** | 大数据与会计 |
| 125 | 3118****255 | 热孜宛古丽·阿** | 大数据与会计 |
| 126 | 3118****308 | 布阿依谢木·合** | 大数据与会计 |
| 127 | 3228****024 | 苏比努尔·吾加** | 大数据与会计 |
| 128 | 3238****011 | 苏麦热姆·麦提** | 大数据与会计 |
| 129 | 3248****110 | 阿依古扎丽·买** | 大数据与会计 |
| 130 | 3248****144 | 古丽米热·吉力** | 大数据与会计 |
| 131 | 2998****197 | 苏卜汉·麦麦提** | 大数据与会计 |
| 132 | 3128****182 | 海热古力·瓦吉** | 大数据与会计 |
| 133 | 3238****032 | 伊帕尔古丽·巴** | 大数据与会计 |
| 134 | 3238****296 | 玉散江·肉孜买** | 大数据与会计 |
| 135 | 2998****401 | 古丽巴哈尔·毛** | 大数据与会计 |
| 136 | 3118****236 | 姑丽努尔·依比** | 大数据与会计 |
| 137 | 3238****012 | 阿卜杜凯尤木·** | 大数据与会计 |
| 138 | 3118****238 | 努尔比亚·买买** | 大数据与会计 |
| 139 | 3118****050 | 麦尔哈巴·乌布** | 大数据与会计 |
| 140 | 3248****206 | 米合热班·艾力** | 大数据与会计 |
| 141 | 3248****201 | 巴哈尔古丽·肉** | 大数据与会计 |
| 142 | 3238****095 | 凯丽比努尔·亚** | 大数据与会计 |
| 143 | 2988****014 | 依克沙木江·** | 大数据与会计 |
| 144 | 3238****015 | 穆拉迪力·克比** | 大数据与会计 |
| 145 | 3238****008 | 麦热帕提·艾力** | 大数据与会计 |
| 146 | 2958****045 | 阿尔曼·玉散** | 电气自动化技术 |
| 147 | 2958****093 | 伊尔番·阿力木** | 电气自动化技术 |
| 148 | 2358****085 | 苏哈尔·马力克** | 电气自动化技术 |
| 149 | 2958****001 | 玉素甫·胡达拜** | 电气自动化技术 |
| 150 | 2958****055 | 吉拉莱·玉素甫** | 电气自动化技术 |
| 151 | 2998****115 | 麦麦提江·塔什** | 电气自动化技术 |
| 152 | 3178****064 | 买热牙木姑力·** | 电气自动化技术 |
| 153 | 3028****079 | 阿依尼沙·艾尼** | 电气自动化技术 |
| 154 | 2812****200 | 比拉力·斯肯达** | 电子商务 |
| 155 | 2838****025 | 阿卜杜萨拉木·** | 电子商务 |
| 156 | 3148****025 | 哈力木热提·伊** | 电子商务 |
| 157 | 2812****194 | 比拉力·托乎提** | 电子商务 |
| 158 | 2938****079 | 古丽孜巴·艾尔** | 电子商务 |
| 159 | 2938****067 | 穆尼热·艾麦提** | 电子商务 |
| 160 | 2812****204 | 麦吾兰·库尔班** | 电子商务 |
| 161 | 3128****404 | 阿衣帕热·牙森** | 电子商务 |
| 162 | 3118****013 | 阿丽耶·图尔荪** | 电子商务 |
| 163 | 2938****075 | 古丽努尔·阿合** | 电子商务 |
| 164 | 3228****155 | 努尔比亚·加帕** | 电子商务 |
| 165 | 3118****057 | 古丽扎尔·苏来** | 电子商务 |
| 166 | 3118****138 | 麦尔哈巴·阿力** | 电子商务 |
| 167 | 0198****743 | 布阿提凯姆·阿** | 电子商务 |
| 168 | 3118****053 | 热则耶·艾尼** | 电子商务 |
| 169 | 3118****133 | 阿丽耶·玉素甫** | 电子商务 |
| 170 | 2938****070 | 艾克旦·艾合买** | 电子商务 |
| 171 | 3118****131 | 西米斯耶·于素** | 电子商务 |
| 172 | 2812****203 | 阿斯耶·阿不力** | 电子商务 |
| 173 | 3138****019 | 凯迪古丽·努尔** | 电子商务 |
| 174 | 3278****384 | 阿布都拉·买买** | 电子商务 |
| 175 | 3248****300 | 布麦热姆罕·萨** | 电子商务 |
| 176 | 3118****464 | 帕提麦·亚森** | 电子商务 |
| 177 | 2938****071 | 古丽胡玛·阿里** | 电子商务 |
| 178 | 3118****468 | 穆海麦提·艾孜** | 电子商务 |
| 179 | 3248****287 | 刊力比努尔·努** | 电子商务 |
| 180 | 2988****213 | 如克亚·依明** | 电子商务 |
| 181 | 2918****365 | 麦尔哈巴·玉苏** | 电子商务 |
| 182 | 2988****229 | 再努热·托合提** | 电子商务 |
| 183 | 3168****138 | 古丽尼钆尔·艾** | 电子商务 |
| 184 | 3118****179 | 努尔比耶·努尔** | 电子商务 |
| 185 | 3278****673 | 卡丽比努尔·吾** | 电子商务 |
| 186 | 2988****211 | 祖丽娜尔·阿力** | 电子商务 |
| 187 | 3148****040 | 阿迪拉·伊敏** | 电子商务 |
| 188 | 3248****325 | 海尔尼沙·买买** | 动物医学 |
| 189 | 3228****177 | 阿卜杜外力·穆** | 动物医学 |
| 190 | 3248****322 | 祖丽皮耶·阿卜** | 动物医学 |
| 191 | 2828****092 | 艾孜麦提·麦麦** | 动物医学 |
| 192 | 3238****054 | 麦迪乃姆·托合** | 动物医学 |
| 193 | 3278****650 | 娜孜热·吾卜力** | 动物医学 |
| 194 | 2918****417 | 热尼亚·尼亚孜** | 动物医学 |
| 195 | 3148****254 | 买斯木克孜·苏** | 动物医学 |
| 196 | 2988****191 | 吾拉木·吐尔孙** | 动物医学 |
| 197 | 3238****304 | 萨拉麦提·麦图** | 动物医学 |
| 198 | 3238****301 | 穆哈皮再提·奥** | 动物医学 |
| 199 | 2828****052 | 阿尤普·阿卜力** | 动物医学 |
| 200 | 2928****194 | 买尔哈巴·热合** | 服装设计与工艺 |
| 201 | 2928****021 | 迪丽拜尔·尼扎** | 服装设计与工艺 |
| 202 | 2928****190 | 布海力切木·阿** | 服装设计与工艺 |
| 203 | 3148****449 | 热孜完姑丽·阿** | 服装设计与工艺 |
| 204 | 2928****001 | 祖拜然木·比西** | 服装设计与工艺 |
| 205 | 2928****156 | 孜巴古丽·坎吉** | 服装设计与工艺 |
| 206 | 2928****192 | 图尔荪阿依·阿** | 服装设计与工艺 |
| 207 | 3168****415 | 麦吾鲁旦·依比** | 服装设计与工艺 |
| 208 | 3148****320 | 塔吉古力·艾热** | 服装设计与工艺 |
| 209 | 3148****447 | 米热妮萨·米吉** | 服装设计与工艺 |
| 210 | 2998****147 | 阿力亚·艾力** | 服装设计与工艺 |
| 211 | 2928****195 | 凯迪日耶·阿百** | 服装设计与工艺 |
| 212 | 2928****191 | 娜迪热·艾合买** | 服装设计与工艺 |
| 213 | 3148****202 | 热则瓦呢古丽·** | 服装设计与工艺 |
| 214 | 2928****013 | 热米拉·居买** | 服装设计与工艺 |
| 215 | 3148****440 | 阿米乃·麦海提** | 服装设计与工艺 |
| 216 | 3148****297 | 阿力牙·阿卜拉** | 服装设计与工艺 |
| 217 | 2958****144 | 居马克孜·麦麦** | 服装设计与工艺 |
| 218 | 2958****051 | 热合玛·吐尔地** | 服装设计与工艺 |
| 219 | 3148****472 | 热孜完姑·米吉** | 服装设计与工艺 |
| 220 | 3178****043 | 热依拉·吾布里** | 服装设计与工艺 |
| 221 | 2928****115 | 木凯热木·吾斯** | 服装设计与工艺 |
| 222 | 3148****317 | 克热麦阿伊·阿** | 服装设计与工艺 |
| 223 | 2998****104 | 姆耶赛尔·麦合** | 服装设计与工艺 |
| 224 | 2928****161 | 谢耶代·图尼亚** | 服装设计与工艺 |
| 225 | 3148****144 | 阿丽亚·阿力木** | 服装设计与工艺 |
| 226 | 3148****305 | 麦合皮孜古丽·** | 服装设计与工艺 |
| 227 | 3118****036 | 阿依妮尕尔·阿** | 护理 |
| 228 | 3118****285 | 祖丽合马尔·努** | 护理 |
| 229 | 3118****237 | 图罕古丽·麦麦** | 护理 |
| 230 | 3118****909 | 艾斯玛克孜·托** | 护理 |
| 231 | 3118****278 | 艾斯米热·阿米** | 护理 |
| 232 | 2418****429 | 包吾拉·努尔喀** | 护理 |
| 233 | 2418****844 | 谢尔瓦乃·艾海** | 护理 |
| 234 | 3118****888 | 帕提马·吐合提** | 护理 |
| 235 | 3118****037 | 乃比江·艾力** | 护理 |
| 236 | 2418****211 | 阿丽旦·阿布都** | 护理 |
| 237 | 2418****800 | 来孜乃·阿不都** | 护理 |
| 238 | 3118****901 | 谢木西努尔·依** | 护理 |
| 239 | 2418****453 | 拜尔娜·亚生江** | 护理 |
| 240 | 2818****205 | 依帕热·麦麦提** | 护理 |
| 241 | 3118****872 | 吐尔孙阿依·艾** | 护理 |
| 242 | 3118****880 | 苏比努尔·托合** | 护理 |
| 243 | 2918****111 | 木哈热木·艾尼** | 护理 |
| 244 | 3118****411 | 阿曼尼萨·努尔** | 护理 |
| 245 | 2418****122 | 热孜万古丽·吾** | 护理 |
| 246 | 3118****223 | 凯迪热耶·赛麦** | 护理 |
| 247 | 2418****771 | 迪娜古丽·衣拉** | 护理 |
| 248 | 2418****612 | 阿衣齐瓦尔·热** | 护理 |
| 249 | 3118****399 | 布海丽其木·阿** | 护理 |
| 250 | 3118****905 | 哈丽达·萨迪克** | 护理 |
| 251 | 3118****035 | 古丽孜巴·库尔** | 护理 |
| 252 | 2418****816 | 祖拜丹·安尼瓦** | 护理 |
| 253 | 3118****033 | 阿尔则古丽·吾** | 护理 |
| 254 | 3118****886 | 阿依古孜丽·麦** | 护理 |
| 255 | 3118****367 | 麦迪纳木·买买** | 护理 |
| 256 | 3118****985 | 马依热·阿力木** | 护理 |
| 257 | 3118****946 | 依娜外提·木萨** | 护理 |
| 258 | 3118****897 | 努尔曼古丽·赛** | 护理 |
| 259 | 3118****347 | 阿丽米热·吐尔** | 护理 |
| 260 | 3118****810 | 阿曼尼沙·木沙** | 护理 |
| 261 | 3118****949 | 吾热尼萨·吐尔** | 护理 |
| 262 | 3118****927 | 艾力排热·麦麦** | 护理 |
| 263 | 3118****891 | 古再丽努尔·艾** | 护理 |
| 264 | 3118****281 | 谢木斯耶·依明** | 护理 |
| 265 | 2418****312 | 孜巴热木·吾拉** | 护理 |
| 266 | 2818****044 | 卡迪叶·夏木夏** | 护理 |
| 267 | 0198****206 | 美合日班·图尔** | 护理 |
| 268 | 3118****871 | 古丽尼格尔·斯** | 护理 |
| 269 | 2418****112 | 孜拉来·库鲁万** | 护理 |
| 270 | 3118****250 | 麦吾鲁达木·赛** | 护理 |
| 271 | 3118****416 | 阿依斯古丽·吾** | 护理 |
| 272 | 3118****348 | 阿迪耶·麦麦提** | 护理 |
| 273 | 2418****801 | 哈丽努尔·那斯** | 护理 |
| 274 | 3118****277 | 阿迪莱·帕孜力** | 护理 |
| 275 | 3118****934 | 布萨热·奥布力** | 护理 |
| 276 | 2818****191 | 谢日排·玉散** | 护理 |
| 277 | 3118****254 | 热依玛·麦麦提** | 护理 |
| 278 | 3118****159 | 古丽巴努•依孜** | 护理 |
| 279 | 3118****351 | 米日古丽·伊斯** | 护理 |
| 280 | 3118****908 | 阿曼妮萨·艾海** | 护理 |
| 281 | 3218****045 | 茹柯耶·麦合木** | 护理 |
| 282 | 3118****414 | 赛依达·库尔班** | 护理 |
| 283 | 3118****894 | 阿迪莱·阿布都** | 护理 |
| 284 | 3118****902 | 罕早热木·卡地** | 护理 |
| 285 | 3118****137 | 萨代提古丽·热** | 护理 |
| 286 | 0198****538 | 阿依努尔·阿卜** | 护理 |
| 287 | 2418****426 | 巴亚夏提·巴合** | 护理 |
| 288 | 3118****252 | 阿依努尔·努尔** | 护理 |
| 289 | 2918****225 | 艾丽菲热·艾尔** | 护理 |
| 290 | 3118****339 | 努尔艾斯曼·买** | 护理 |
| 291 | 2418****389 | 卡迪亚·阿不力** | 护理 |
| 292 | 3118****874 | 美日古丽·毛敏** | 护理 |
| 293 | 3118****873 | 依热代木·阿布** | 护理 |
| 294 | 3118****415 | 罕佐热·麦麦提** | 护理 |
| 295 | 3118****879 | 茹仙古丽·亚森** | 护理 |
| 296 | 3118****275 | 古丽米热·阿卜** | 护理 |
| 297 | 3118****898 | 开丽比努尔·艾** | 护理 |
| 298 | 2918****087 | 麦迪妮阿依·努** | 护理 |
| 299 | 3118****939 | 古再丽努尔·肉** | 护理 |
| 300 | 3118****225 | 哈尼阿依穆·艾** | 护理 |
| 301 | 3118****912 | 如克亚木·图拉** | 护理 |
| 302 | 3118****032 | 姑丽巴哈尔·热** | 护理 |
| 303 | 2418****720 | 苏比伊努尔·阿** | 护理 |
| 304 | 3118****906 | 苏麦亚·麦麦提** | 护理 |
| 305 | 3118****251 | 麦合吐木尼沙·** | 护理 |
| 306 | 3118****412 | 姑丽斯丹·吾布** | 护理 |
| 307 | 3118****882 | 帕提麦·艾海提** | 护理 |
| 308 | 2818****216 | 阿迪莱·阿里木** | 护理 |
| 309 | 0198****372 | 县黑帮·亚森** | 护理 |
| 310 | 2818****069 | 阿比代·麦麦提** | 护理 |
| 311 | 3118****896 | 热耶拉木·麦麦** | 护理 |
| 312 | 2918****443 | 阿曼古丽·依米** | 护理 |
| 313 | 3118****413 | 玛伊热·买买吐** | 护理 |
| 314 | 3118****132 | 阿丽耶·艾散** | 护理 |
| 315 | 2918****152 | 热娜古丽·吾斯** | 护理 |
| 316 | 3118****887 | 祖丽乎马儿·麦** | 护理 |
| 317 | 3118****336 | 苏日耶·阿布都** | 护理 |
| 318 | 0198****118 | 阿卜杜拉·阿不** | 护理 |
| 319 | 3118****976 | 开迪热亚·木哈** | 护理 |
| 320 | 3118****379 | 祖力凯尔尼·孜** | 护理 |
| 321 | 3118****947 | 努尔比亚·艾麦** | 护理 |
| 322 | 3118****937 | 布热比耶姆·玉** | 护理 |
| 323 | 3118****343 | 阿米乃·艾麦提** | 护理 |
| 324 | 3118****384 | 古丽米热·库尔** | 护理 |
| 325 | 0198****107 | 古再努尔·阿不** | 护理 |
| 326 | 2918****157 | 热伊罕古丽·阿** | 护理 |
| 327 | 3118****911 | 布阿依夏木·阿** | 护理 |
| 328 | 3118****229 | 热西代姆·阿卜** | 护理 |
| 329 | 3118****926 | 阿米尼姑丽·如** | 护理 |
| 330 | 2918****117 | 伊再提古丽·艾** | 护理 |
| 331 | 2938****116 | 亚库甫·亚森** | 机电一体化技术 |
| 332 | 0198****963 | 麦吾兰江·麦木** | 机电一体化技术 |
| 333 | 2938****097 | 穆拉迪力·艾合** | 机电一体化技术 |
| 334 | 2998****470 | 迪力穆拉提·艾** | 机电一体化技术 |
| 335 | 2998****114 | 艾力·阿地力** | 机电一体化技术 |
| 336 | 2998****116 | 艾力凯木·艾麦** | 机电一体化技术 |
| 337 | 2118****180 | 皮尔代吾·帕合** | 机电一体化技术 |
| 338 | 2938****117 | 阿里木·沙依木** | 机电一体化技术 |
| 339 | 2998****102 | 伊斯热皮力·吾** | 机电一体化技术 |
| 340 | 2838****020 | 努尔艾力·内吉** | 机电一体化技术 |
| 341 | 3278****519 | 肉孜·买提库尔** | 机电一体化技术 |
| 342 | 2948****040 | 玉米提·艾合买** | 机电一体化技术 |
| 343 | 2418****077 | 夏甫开提·先木** | 机电一体化技术 |
| 344 | 3118****039 | 尼吉布拉·艾力** | 机电一体化技术 |
| 345 | 3278****617 | 吾加艾合买提·** | 机电一体化技术 |
| 346 | 3148****457 | 阿布都拉·热西** | 机电一体化技术 |
| 347 | 3148****459 | 吐尔荪·艾力** | 机电一体化技术 |
| 348 | 3148****427 | 阿布力提甫·艾** | 机电一体化技术 |
| 349 | 2948****031 | 玉米提·艾尼** | 机电一体化技术 |
| 350 | 3138****279 | 阿卜杜萨拉木·** | 机电一体化技术 |
| 351 | 3248****150 | 米日班·亚森** | 计算机应用技术 |
| 352 | 3248****138 | 祖拜达·吾吉阿** | 计算机应用技术 |
| 353 | 3118****074 | 艾尔肯·艾尼瓦** | 计算机应用技术 |
| 354 | 3118****294 | 木巴热克·米吉** | 计算机应用技术 |
| 355 | 3248****128 | 艾柯达·努尔麦** | 计算机应用技术 |
| 356 | 3238****056 | 木海热木·肉孜** | 计算机应用技术 |
| 357 | 2358****009 | 吐克孜·玉麦尔** | 计算机应用技术 |
| 358 | 3238****290 | 阿卜力孜·阿卜** | 计算机应用技术 |
| 359 | 2998****616 | 塔吉古丽·艾买** | 计算机应用技术 |
| 360 | 3118****280 | 帕提麦木·依司** | 计算机应用技术 |
| 361 | 3118****456 | 谢姆斯努尔·阿** | 计算机应用技术 |
| 362 | 3248****303 | 伊丽米努尔·买** | 计算机应用技术 |
| 363 | 3248****132 | 依米努尔·买买** | 计算机应用技术 |
| 364 | 2918****364 | 阿依妮尕尔·吐** | 计算机应用技术 |
| 365 | 3118****311 | 古丽祖合热·吾** | 计算机应用技术 |
| 366 | 3118****069 | 依布拉因·阿布** | 计算机应用技术 |
| 367 | 3248****256 | 玛依热尔·艾则** | 计算机应用技术 |
| 368 | 3178****119 | 依马木买合迪·** | 计算机应用技术 |
| 369 | 2128****153 | 帕提古丽·阿不** | 计算机应用技术 |
| 370 | 3158****143 | 木凯代斯·艾山** | 计算机应用技术 |
| 371 | 3238****025 | 古再丽努尔·麦** | 计算机应用技术 |
| 372 | 2918****269 | 阿丽米热·阿布** | 计算机应用技术 |
| 373 | 3118****146 | 麦尔旦·约麦尔** | 计算机应用技术 |
| 374 | 3128****210 | 艾合麦提·麦麦** | 计算机应用技术 |
| 375 | 2938****107 | 祖力皮喀尔·图** | 计算机应用技术 |
| 376 | 3118****312 | 古扎丽·阿布都** | 计算机应用技术 |
| 377 | 3148****193 | 赛来·艾麦提** | 计算机应用技术 |
| 378 | 3118****096 | 依布拉依木·阿** | 计算机应用技术 |
| 379 | 3118****008 | 阿卜杜乃比·奥** | 计算机应用技术 |
| 380 | 3118****243 | 乃菲赛·阿洪努** | 计算机应用技术 |
| 381 | 2948****085 | 阿比代·艾买尔** | 计算机应用技术 |
| 382 | 2998****380 | 罕佐热姆·依马** | 计算机应用技术 |
| 383 | 3118****036 | 努尔比亚·伊马** | 计算机应用技术 |
| 384 | 3148****512 | 麦尔旦·艾力木** | 计算机应用技术 |
| 385 | 3118****051 | 吾拉木佧迪尔·** | 建筑工程技术 |
| 386 | 3118****117 | 艾合塔尔·艾合** | 建筑工程技术 |
| 387 | 3118****096 | 安外尔·阿布都** | 建筑工程技术 |
| 388 | 2918****306 | 凯迪尔旦·库尔** | 建筑工程技术 |
| 389 | 3118****374 | 阿卜杜哈力克·** | 建筑工程技术 |
| 390 | 3118****039 | 麦吾兰江·麦麦** | 建筑工程技术 |
| 391 | 3118****036 | 麦尔旦·艾力** | 建筑工程技术 |
| 392 | 2918****305 | 哈力木拉提·库** | 建筑工程技术 |
| 393 | 3118****038 | 努尔艾力江·阿** | 建筑工程技术 |
| 394 | 2918****333 | 艾合买提·热合** | 建筑工程技术 |
| 395 | 2918****449 | 胡什塔尔·阿林** | 酒店管理与数字化运营 |
| 396 | 2998****006 | 苏比伊努尔·玉** | 酒店管理与数字化运营 |
| 397 | 3118****090 | 凯日麦·阿布都** | 酒店管理与数字化运营 |
| 398 | 3118****700 | 阿依图尔荪·约** | 酒店管理与数字化运营 |
