历年分数线
福建省2025年高职各专业录取分数
来源:招生就业处 发布时间:2026-01-20 13:01:43 浏览次数: 次 【字体:小 大】
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 1 | 410105 | 园艺技术 | 理工/物理类 | 365 | 359.3 | 356 |
| 2 | 410301 | 动物医学 | 理工/物理类 | 427 | 427.0 | 427 |
| 3 | 410303 | 畜牧兽医 | 理工/物理类 | 393 | 392.0 | 391 |
| 4 | 440301 | 建筑工程技术 | 理工/物理类 | 377 | 376.5 | 376 |
| 5 | 440301 | 建筑工程技术 | 文史/历史类 | 326 | 326.0 | 326 |
| 6 | 440501 | 工程造价 | 理工/物理类 | 381 | 381.0 | 381 |
| 7 | 440501 | 工程造价 | 文史/历史类 | 394 | 394.0 | 394 |
| 8 | 460201 | 智能制造装备技术 | 理工/物理类 | 392 | 390.5 | 389 |
| 9 | 460301 | 机电一体化技术 | 理工/物理类 | 418 | 401.0 | 391 |
| 10 | 460306 | 电气自动化技术 | 理工/物理类 | 407 | 399.5 | 392 |
| 11 | 460702 | 新能源汽车技术 | 理工/物理类 | 392 | 392.0 | 392 |
| 12 | 460702 | 新能源汽车技术 | 文史/历史类 | 352 | 352.0 | 352 |
| 13 | 480402 | 服装设计与工艺 | 理工/物理类 | 374 | 365.5 | 357 |
| 14 | 510201 | 计算机应用技术 | 理工/物理类 | 392 | 392.0 | 392 |
| 15 | 510201 | 计算机应用技术 | 文史/历史类 | 326 | 326.0 | 326 |
| 16 | 510205 | 大数据技术 | 理工/物理类 | 385 | 384.5 | 384 |
| 17 | 510205 | 大数据技术 | 文史/历史类 | 321 | 321.0 | 321 |
| 18 | 520201 | 护理 | 文史/历史类 | 357 | 357.0 | 357 |
| 19 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史/历史类 | 270 | 270.0 | 270 |
| 20 | 530302 | 大数据与会计 | 文史/历史类 | 327 | 326.0 | 325 |
| 21 | 530701 | 电子商务 | 文史/历史类 | 331 | 320.5 | 310 |
| 22 | 530802 | 现代物流管理 | 理工/物理类 | 387 | 383.0 | 379 |
| 23 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 理工/物理类 | 403 | 403.0 | 403 |
| 24 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 文史/历史类 | 356 | 353.0 | 350 |
| 25 | 540101 | 旅游管理 | 理工/物理类 | 380 | 378.5 | 377 |
| 26 | 540101 | 旅游管理 | 文史/历史类 | 334 | 311.3 | 293 |
| 27 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 文史/历史类 | 406 | 395.3 | 384 |
| 28 | 570102K | 学前教育 | 文史/历史类 | 337 | 337.0 | 337 |
用户登录