历年分数线
甘肃省2025年高职各专业录取分数
来源:招生就业处 发布时间:2026-01-20 13:04:18 浏览次数: 次 【字体:小 大】
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 1 | 410105 | 园艺技术 | 理工/物理类 | 312 | 299.1 | 290 |
| 2 | 410105 | 园艺技术 | 文史/历史类 | 302 | 294.5 | 287 |
| 3 | 410301 | 动物医学 | 理工/物理类 | 347 | 347.0 | 347 |
| 4 | 410301 | 动物医学 | 文史/历史类 | 353 | 353.0 | 353 |
| 5 | 410303 | 畜牧兽医 | 理工/物理类 | 300 | 296.8 | 294 |
| 6 | 440301 | 建筑工程技术 | 理工/物理类 | 319 | 312.5 | 306 |
| 7 | 440301 | 建筑工程技术 | 文史/历史类 | 291 | 291.0 | 291 |
| 8 | 440501 | 工程造价 | 理工/物理类 | 319 | 319.0 | 319 |
| 9 | 440501 | 工程造价 | 文史/历史类 | 277 | 277.0 | 277 |
| 10 | 460201 | 智能制造装备技术 | 理工/物理类 | 315 | 315.0 | 315 |
| 11 | 460301 | 机电一体化技术 | 理工/物理类 | 335 | 320.3 | 309 |
| 12 | 460306 | 电气自动化技术 | 理工/物理类 | 388 | 340.8 | 321 |
| 13 | 460702 | 新能源汽车技术 | 理工/物理类 | 334 | 319.7 | 311 |
| 14 | 460702 | 新能源汽车技术 | 文史/历史类 | 326 | 326.0 | 326 |
| 15 | 480401 | 现代纺织技术 | 理工/物理类 | 337 | 313.0 | 289 |
| 16 | 480401 | 现代纺织技术 | 文史/历史类 | 267 | 253.5 | 240 |
| 17 | 480402 | 服装设计与工艺 | 理工/物理类 | 317 | 303.0 | 293 |
| 18 | 480402 | 服装设计与工艺 | 文史/历史类 | 302 | 275.8 | 237 |
| 19 | 490102 | 食品质量与安全 | 理工/物理类 | 346 | 339.3 | 330 |
| 20 | 490102 | 食品质量与安全 | 文史/历史类 | 296 | 285.5 | 275 |
| 21 | 510201 | 计算机应用技术 | 理工/物理类 | 340 | 326.0 | 312 |
| 22 | 510201 | 计算机应用技术 | 文史/历史类 | 314 | 314.0 | 314 |
| 23 | 510205 | 大数据技术 | 理工/物理类 | 311 | 307.5 | 304 |
| 24 | 510205 | 大数据技术 | 文史/历史类 | 276 | 276.0 | 276 |
| 25 | 520201 | 护理 | 理工/物理类 | 344 | 334.0 | 323 |
| 26 | 520201 | 护理 | 文史/历史类 | 368 | 342.5 | 318 |
| 27 | 520301 | 药学 | 理工/物理类 | 387 | 333.8 | 311 |
| 28 | 520410 | 中药学 | 理工/物理类 | 356 | 331.7 | 318 |
| 29 | 520410 | 中药学 | 文史/历史类 | 309 | 308.0 | 307 |
| 30 | 520501 | 医学检验技术 | 理工/物理类 | 364 | 323.3 | 299 |
| 31 | 520502 | 医学影像技术 | 理工/物理类 | 352 | 328.5 | 313 |
| 32 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 理工/物理类 | 325 | 325.0 | 325 |
| 33 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史/历史类 | 315 | 300.5 | 286 |
| 34 | 530302 | 大数据与会计 | 文史/历史类 | 310 | 260.3 | 200 |
| 35 | 530701 | 电子商务 | 文史/历史类 | 320 | 245.6 | 172 |
| 36 | 530802 | 现代物流管理 | 理工/物理类 | 306 | 299.0 | 288 |
| 37 | 530802 | 现代物流管理 | 文史/历史类 | 298 | 294.5 | 291 |
| 38 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 理工/物理类 | 332 | 318.0 | 308 |
| 39 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 文史/历史类 | 293 | 292.0 | 291 |
| 40 | 540101 | 旅游管理 | 理工/物理类 | 305 | 297.0 | 289 |
| 41 | 540101 | 旅游管理 | 文史/历史类 | 349 | 298.5 | 260 |
| 42 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 文史/历史类 | 266 | 234.8 | 203 |
| 43 | 550121 | 包装艺术设计 | 艺术类 | 406 | 405.5 | 405 |
| 44 | 550206 | 歌舞表演 | 艺术类 | 426 | 417.0 | 408 |
| 45 | 520101K | 临床医学 | 理工/物理类 | 338 | 317.2 | 301 |
| 46 | 570102K | 学前教育 | 理工/物理类 | 327 | 327.0 | 327 |
| 47 | 570102K | 学前教育 | 文史/历史类 | 336 | 335.5 | 335 |
用户登录