历年分数线
广东省2025年高职各专业录取分数
来源:招生就业处 发布时间:2026-01-20 13:06:41 浏览次数: 次 【字体:小 大】
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 1 | 410105 | 园艺技术 | 理工/物理类 | 357 | 352.7 | 350 |
| 2 | 410105 | 园艺技术 | 文史/历史类 | 448 | 420.0 | 392 |
| 3 | 410301 | 动物医学 | 理工/物理类 | 394 | 369.5 | 358 |
| 4 | 410301 | 动物医学 | 文史/历史类 | 403 | 401.5 | 400 |
| 5 | 410303 | 畜牧兽医 | 理工/物理类 | 368 | 350.0 | 341 |
| 6 | 440301 | 建筑工程技术 | 理工/物理类 | 355 | 351.5 | 348 |
| 7 | 440501 | 工程造价 | 理工/物理类 | 349 | 349.0 | 349 |
| 8 | 440501 | 工程造价 | 文史/历史类 | 390 | 389.5 | 389 |
| 9 | 460201 | 智能制造装备技术 | 理工/物理类 | 355 | 353.5 | 352 |
| 10 | 460301 | 机电一体化技术 | 理工/物理类 | 363 | 358.8 | 356 |
| 11 | 460306 | 电气自动化技术 | 理工/物理类 | 374 | 361.7 | 356 |
| 12 | 460702 | 新能源汽车技术 | 理工/物理类 | 352 | 350.3 | 348 |
| 13 | 480401 | 现代纺织技术 | 理工/物理类 | 351 | 347.8 | 346 |
| 14 | 480402 | 服装设计与工艺 | 理工/物理类 | 347 | 346.0 | 345 |
| 15 | 510201 | 计算机应用技术 | 理工/物理类 | 415 | 370.8 | 352 |
| 16 | 510201 | 计算机应用技术 | 文史/历史类 | 406 | 399.0 | 392 |
| 17 | 510205 | 大数据技术 | 理工/物理类 | 351 | 348.7 | 347 |
| 18 | 510205 | 大数据技术 | 文史/历史类 | 393 | 393.0 | 393 |
| 19 | 520201 | 护理 | 理工/物理类 | 372 | 359.2 | 351 |
| 20 | 520201 | 护理 | 文史/历史类 | 416 | 402.4 | 393 |
| 21 | 520301 | 药学 | 理工/物理类 | 356 | 348.0 | 344 |
| 22 | 520410 | 中药学 | 理工/物理类 | 349 | 348.7 | 348 |
| 23 | 520410 | 中药学 | 文史/历史类 | 400 | 395.5 | 391 |
| 24 | 520501 | 医学检验技术 | 理工/物理类 | 361 | 355.2 | 346 |
| 25 | 520502 | 医学影像技术 | 理工/物理类 | 384 | 357.8 | 347 |
| 26 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 理工/物理类 | 364 | 364.0 | 364 |
| 27 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史/历史类 | 389 | 388.5 | 388 |
| 28 | 530302 | 大数据与会计 | 文史/历史类 | 386 | 382.2 | 379 |
| 29 | 530701 | 电子商务 | 文史/历史类 | 377 | 375.1 | 372 |
| 30 | 530802 | 现代物流管理 | 理工/物理类 | 352 | 350.3 | 348 |
| 31 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 理工/物理类 | 366 | 353.3 | 346 |
| 32 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 文史/历史类 | 389 | 388.5 | 388 |
| 33 | 540101 | 旅游管理 | 理工/物理类 | 351 | 350.5 | 350 |
| 34 | 540101 | 旅游管理 | 文史/历史类 | 435 | 392.9 | 387 |
| 35 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 文史/历史类 | 439 | 387.4 | 373 |
| 36 | 520101K | 临床医学 | 理工/物理类 | 395 | 369.8 | 357 |
| 37 | 570102K | 学前教育 | 理工/物理类 | 363 | 363.0 | 363 |
| 38 | 570102K | 学前教育 | 文史/历史类 | 395 | 395.0 | 395 |
用户登录