历年分数线
广西省2025年高职各专业录取分数
来源:招生就业处 发布时间:2026-01-20 13:08:05 浏览次数: 次 【字体:小 大】
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 1 | 410105 | 园艺技术 | 文史/历史类 | 319 | 307.0 | 295 |
| 2 | 410301 | 动物医学 | 理工/物理类 | 350 | 350.0 | 350 |
| 3 | 410303 | 畜牧兽医 | 理工/物理类 | 338 | 330.5 | 323 |
| 4 | 440301 | 建筑工程技术 | 理工/物理类 | 298 | 298.0 | 298 |
| 5 | 440301 | 建筑工程技术 | 文史/历史类 | 288 | 274.5 | 261 |
| 6 | 440501 | 工程造价 | 理工/物理类 | 315 | 299.0 | 283 |
| 7 | 440501 | 工程造价 | 文史/历史类 | 305 | 283.7 | 269 |
| 8 | 460201 | 智能制造装备技术 | 理工/物理类 | 293 | 288.2 | 286 |
| 9 | 460301 | 机电一体化技术 | 理工/物理类 | 317 | 292.0 | 285 |
| 10 | 460306 | 电气自动化技术 | 理工/物理类 | 334 | 323.5 | 313 |
| 11 | 460702 | 新能源汽车技术 | 理工/物理类 | 297 | 290.0 | 283 |
| 12 | 460702 | 新能源汽车技术 | 文史/历史类 | 277 | 277.0 | 277 |
| 13 | 480401 | 现代纺织技术 | 理工/物理类 | 313 | 301.0 | 289 |
| 14 | 480402 | 服装设计与工艺 | 理工/物理类 | 318 | 304.0 | 290 |
| 15 | 510201 | 计算机应用技术 | 理工/物理类 | 289 | 288.0 | 287 |
| 16 | 510201 | 计算机应用技术 | 文史/历史类 | 300 | 284.0 | 268 |
| 17 | 510205 | 大数据技术 | 理工/物理类 | 291 | 288.5 | 286 |
| 18 | 510205 | 大数据技术 | 文史/历史类 | 285 | 274.5 | 264 |
| 19 | 520201 | 护理 | 理工/物理类 | 283 | 283.0 | 283 |
| 20 | 520201 | 护理 | 文史/历史类 | 340 | 315.5 | 291 |
| 21 | 520301 | 药学 | 理工/物理类 | 286 | 284.5 | 283 |
| 22 | 520410 | 中药学 | 理工/物理类 | 331 | 331.0 | 331 |
| 23 | 520410 | 中药学 | 文史/历史类 | 333 | 333.0 | 333 |
| 24 | 520501 | 医学检验技术 | 理工/物理类 | 336 | 328.5 | 320 |
| 25 | 520502 | 医学影像技术 | 理工/物理类 | 327 | 323.5 | 319 |
| 26 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 理工/物理类 | 282 | 282.0 | 282 |
| 27 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史/历史类 | 279 | 273.0 | 267 |
| 28 | 530302 | 大数据与会计 | 文史/历史类 | 293 | 278.0 | 263 |
| 29 | 530701 | 电子商务 | 文史/历史类 | 277 | 262.8 | 256 |
| 30 | 530802 | 现代物流管理 | 理工/物理类 | 344 | 344.0 | 344 |
| 31 | 530802 | 现代物流管理 | 文史/历史类 | 263 | 263.0 | 263 |
| 32 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 理工/物理类 | 288 | 288.0 | 288 |
| 33 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 文史/历史类 | 297 | 297.0 | 297 |
| 34 | 540101 | 旅游管理 | 文史/历史类 | 289 | 281.0 | 270 |
| 35 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 文史/历史类 | 250 | 246.7 | 244 |
| 36 | 520101K | 临床医学 | 理工/物理类 | 364 | 350.4 | 341 |
| 37 | 570102K | 学前教育 | 理工/物理类 | 293 | 293.0 | 293 |
| 38 | 570102K | 学前教育 | 文史/历史类 | 280 | 280.0 | 280 |
用户登录