历年分数线
河北省2025年高职各专业录取分数
来源: 发布时间:2026-01-20 13:11:49 浏览次数: 次 【字体:小 大】
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 1 | 410105 | 园艺技术 | 理工/物理类 | 375 | 325.6 | 292 |
| 2 | 410105 | 园艺技术 | 文史/历史类 | 351 | 350.5 | 350 |
| 3 | 410301 | 动物医学 | 理工/物理类 | 419 | 410.9 | 404 |
| 4 | 410301 | 动物医学 | 文史/历史类 | 422 | 421.0 | 420 |
| 5 | 410303 | 畜牧兽医 | 理工/物理类 | 387 | 378.1 | 370 |
| 6 | 440301 | 建筑工程技术 | 理工/物理类 | 367 | 360.5 | 353 |
| 7 | 440501 | 工程造价 | 理工/物理类 | 378 | 371.0 | 367 |
| 8 | 440501 | 工程造价 | 文史/历史类 | 373 | 366.3 | 361 |
| 9 | 460201 | 智能制造装备技术 | 理工/物理类 | 392 | 380.5 | 375 |
| 10 | 460301 | 机电一体化技术 | 理工/物理类 | 423 | 396.1 | 386 |
| 11 | 460306 | 电气自动化技术 | 理工/物理类 | 420 | 398.9 | 390 |
| 12 | 460702 | 新能源汽车技术 | 理工/物理类 | 383 | 382.0 | 381 |
| 13 | 480401 | 现代纺织技术 | 理工/物理类 | 367 | 353.7 | 336 |
| 14 | 480401 | 现代纺织技术 | 文史/历史类 | 352 | 347.8 | 345 |
| 15 | 480402 | 服装设计与工艺 | 理工/物理类 | 356 | 329.5 | 313 |
| 16 | 480402 | 服装设计与工艺 | 文史/历史类 | 359 | 351.1 | 346 |
| 17 | 490102 | 食品质量与安全 | 理工/物理类 | 397 | 371.3 | 355 |
| 18 | 490102 | 食品质量与安全 | 文史/历史类 | 414 | 377.0 | 360 |
| 19 | 510201 | 计算机应用技术 | 理工/物理类 | 381 | 376.5 | 374 |
| 20 | 510201 | 计算机应用技术 | 文史/历史类 | 388 | 388.0 | 388 |
| 21 | 510205 | 大数据技术 | 理工/物理类 | 374 | 361.2 | 356 |
| 22 | 520201 | 护理 | 理工/物理类 | 410 | 399.3 | 393 |
| 23 | 520201 | 护理 | 文史/历史类 | 409 | 398.4 | 392 |
| 24 | 520301 | 药学 | 理工/物理类 | 386 | 377.6 | 375 |
| 25 | 520410 | 中药学 | 理工/物理类 | 381 | 380.5 | 380 |
| 26 | 520410 | 中药学 | 文史/历史类 | 407 | 405.5 | 404 |
| 27 | 520501 | 医学检验技术 | 理工/物理类 | 405 | 365.7 | 350 |
| 28 | 520502 | 医学影像技术 | 理工/物理类 | 392 | 383.0 | 380 |
| 29 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 理工/物理类 | 325 | 318.0 | 310 |
| 30 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史/历史类 | 349 | 342.8 | 340 |
| 31 | 530302 | 大数据与会计 | 文史/历史类 | 393 | 378.4 | 368 |
| 32 | 530701 | 电子商务 | 文史/历史类 | 362 | 353.8 | 349 |
| 33 | 530802 | 现代物流管理 | 理工/物理类 | 365 | 344.1 | 331 |
| 34 | 530802 | 现代物流管理 | 文史/历史类 | 368 | 364.0 | 360 |
| 35 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 理工/物理类 | 386 | 372.3 | 366 |
| 36 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 文史/历史类 | 362 | 360.0 | 358 |
| 37 | 540101 | 旅游管理 | 理工/物理类 | 375 | 371.5 | 368 |
| 38 | 540101 | 旅游管理 | 文史/历史类 | 367 | 356.9 | 350 |
| 39 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 文史/历史类 | 358 | 348.8 | 345 |
| 40 | 550117 | 人物形象设计 | 艺术类 | 402 | 388.0 | 381 |
| 41 | 550121 | 包装艺术设计 | 艺术类 | 394 | 389.0 | 384 |
| 42 | 550206 | 歌舞表演 | 艺术类 | 427 | 410.8 | 400 |
| 43 | 520101K | 临床医学 | 理工/物理类 | 420 | 412.0 | 407 |
| 44 | 570102K | 学前教育 | 理工/物理类 | 370 | 357.5 | 345 |
| 45 | 570102K | 学前教育 | 文史/历史类 | 362 | 361.5 | 361 |
用户登录