历年分数线
黑龙江省2025年高职各专业录取分数
来源:招生就业处 发布时间:2026-01-20 16:38:58 浏览次数: 次 【字体:小 大】
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 1 | 410105 | 园艺技术 | 理工/物理类 | 223 | 223.0 | 223 |
| 2 | 410105 | 园艺技术 | 文史/历史类 | 317 | 293.0 | 269 |
| 3 | 410301 | 动物医学 | 理工/物理类 | 304 | 302.0 | 300 |
| 4 | 410301 | 动物医学 | 文史/历史类 | 316 | 316.0 | 316 |
| 5 | 410303 | 畜牧兽医 | 理工/物理类 | 351 | 316.0 | 281 |
| 6 | 440301 | 建筑工程技术 | 理工/物理类 | 247 | 247.0 | 247 |
| 7 | 440501 | 工程造价 | 理工/物理类 | 234 | 234.0 | 234 |
| 8 | 440501 | 工程造价 | 文史/历史类 | 290 | 290.0 | 290 |
| 9 | 460201 | 智能制造装备技术 | 理工/物理类 | 258 | 249.0 | 240 |
| 10 | 460301 | 机电一体化技术 | 理工/物理类 | 289 | 278.0 | 267 |
| 11 | 460306 | 电气自动化技术 | 理工/物理类 | 272 | 264.0 | 256 |
| 12 | 460702 | 新能源汽车技术 | 理工/物理类 | 264 | 264.0 | 264 |
| 13 | 460702 | 新能源汽车技术 | 文史/历史类 | 348 | 348.0 | 348 |
| 14 | 480401 | 现代纺织技术 | 理工/物理类 | 278 | 250.5 | 223 |
| 15 | 480401 | 现代纺织技术 | 文史/历史类 | 254 | 251.0 | 248 |
| 16 | 480402 | 服装设计与工艺 | 理工/物理类 | 226 | 225.5 | 225 |
| 17 | 480402 | 服装设计与工艺 | 文史/历史类 | 254 | 252.0 | 250 |
| 18 | 490102 | 食品质量与安全 | 理工/物理类 | 293 | 286.0 | 279 |
| 19 | 490102 | 食品质量与安全 | 文史/历史类 | 296 | 286.5 | 277 |
| 20 | 510201 | 计算机应用技术 | 理工/物理类 | 348 | 348.0 | 348 |
| 21 | 510201 | 计算机应用技术 | 文史/历史类 | 267 | 267.0 | 267 |
| 22 | 510205 | 大数据技术 | 理工/物理类 | 230 | 230.0 | 230 |
| 23 | 520201 | 护理 | 理工/物理类 | 279 | 278.0 | 277 |
| 24 | 520201 | 护理 | 文史/历史类 | 262 | 262.0 | 262 |
| 25 | 520301 | 药学 | 理工/物理类 | 283 | 283.0 | 283 |
| 26 | 520410 | 中药学 | 理工/物理类 | 269 | 269.0 | 269 |
| 27 | 520410 | 中药学 | 文史/历史类 | 302 | 302.0 | 302 |
| 28 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 理工/物理类 | 227 | 227.0 | 227 |
| 29 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史/历史类 | 247 | 247.0 | 247 |
| 30 | 530302 | 大数据与会计 | 文史/历史类 | 256 | 253.0 | 250 |
| 31 | 530701 | 电子商务 | 文史/历史类 | 267 | 257.5 | 248 |
| 32 | 530802 | 现代物流管理 | 理工/物理类 | 230 | 230.0 | 230 |
| 33 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 理工/物理类 | 241 | 241.0 | 241 |
| 34 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 文史/历史类 | 259 | 259.0 | 259 |
| 35 | 540101 | 旅游管理 | 文史/历史类 | 315 | 285.5 | 256 |
| 36 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 文史/历史类 | 252 | 249.0 | 246 |
| 37 | 520101K | 临床医学 | 理工/物理类 | 300 | 299.5 | 299 |
| 38 | 570102K | 学前教育 | 理工/物理类 | 227 | 227.0 | 227 |
| 39 | 570102K | 学前教育 | 文史/历史类 | 266 | 263.5 | 261 |
用户登录