历年分数线
湖南省2025年高职各专业录取分数
来源:招生就业处 发布时间:2026-01-20 16:50:49 浏览次数: 次 【字体:小 大】
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 1 | 410105 | 园艺技术 | 理工/物理类 | 323 | 322.0 | 321 |
| 2 | 410105 | 园艺技术 | 文史/历史类 | 317 | 315.0 | 313 |
| 3 | 410301 | 动物医学 | 理工/物理类 | 406 | 372.3 | 346 |
| 4 | 410303 | 畜牧兽医 | 理工/物理类 | 324 | 320.4 | 315 |
| 5 | 440301 | 建筑工程技术 | 理工/物理类 | 321 | 321.0 | 321 |
| 6 | 440501 | 工程造价 | 理工/物理类 | 322 | 321.5 | 321 |
| 7 | 440501 | 工程造价 | 文史/历史类 | 314 | 312.3 | 310 |
| 8 | 460201 | 智能制造装备技术 | 理工/物理类 | 344 | 329.5 | 324 |
| 9 | 460301 | 机电一体化技术 | 理工/物理类 | 348 | 332.4 | 323 |
| 10 | 460306 | 电气自动化技术 | 理工/物理类 | 351 | 331.8 | 324 |
| 11 | 460702 | 新能源汽车技术 | 理工/物理类 | 332 | 331.5 | 331 |
| 12 | 460702 | 新能源汽车技术 | 文史/历史类 | 341 | 341.0 | 341 |
| 13 | 480401 | 现代纺织技术 | 理工/物理类 | 321 | 321.0 | 321 |
| 14 | 480402 | 服装设计与工艺 | 理工/物理类 | 323 | 319.7 | 313 |
| 15 | 480402 | 服装设计与工艺 | 文史/历史类 | 322 | 312.8 | 306 |
| 16 | 490102 | 食品质量与安全 | 理工/物理类 | 330 | 326.0 | 322 |
| 17 | 510201 | 计算机应用技术 | 理工/物理类 | 329 | 327.7 | 326 |
| 18 | 510201 | 计算机应用技术 | 文史/历史类 | 330 | 330.0 | 330 |
| 19 | 510205 | 大数据技术 | 理工/物理类 | 325 | 322.7 | 320 |
| 20 | 520201 | 护理 | 理工/物理类 | 335 | 331.3 | 329 |
| 21 | 520201 | 护理 | 文史/历史类 | 334 | 323.4 | 314 |
| 22 | 520301 | 药学 | 理工/物理类 | 335 | 326.3 | 322 |
| 23 | 520410 | 中药学 | 理工/物理类 | 335 | 331.0 | 327 |
| 24 | 520410 | 中药学 | 文史/历史类 | 371 | 345.0 | 319 |
| 25 | 520501 | 医学检验技术 | 理工/物理类 | 344 | 323.3 | 314 |
| 26 | 520502 | 医学影像技术 | 理工/物理类 | 344 | 322.3 | 314 |
| 27 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 理工/物理类 | 332 | 332.0 | 332 |
| 28 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史/历史类 | 312 | 312.0 | 312 |
| 29 | 530302 | 大数据与会计 | 文史/历史类 | 326 | 303.5 | 296 |
| 30 | 530701 | 电子商务 | 文史/历史类 | 306 | 298.7 | 294 |
| 31 | 530802 | 现代物流管理 | 理工/物理类 | 330 | 325.7 | 323 |
| 32 | 530802 | 现代物流管理 | 文史/历史类 | 319 | 316.0 | 313 |
| 33 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 理工/物理类 | 328 | 328.0 | 328 |
| 34 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 文史/历史类 | 333 | 333.0 | 333 |
| 35 | 540101 | 旅游管理 | 理工/物理类 | 350 | 342.0 | 334 |
| 36 | 540101 | 旅游管理 | 文史/历史类 | 374 | 333.3 | 306 |
| 37 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 文史/历史类 | 305 | 294.8 | 290 |
| 38 | 550121 | 包装艺术设计 | 艺术类 | 250 | 239.5 | 229 |
| 39 | 520101K | 临床医学 | 理工/物理类 | 348 | 332.9 | 318 |
| 40 | 570102K | 学前教育 | 理工/物理类 | 336 | 336.0 | 336 |
| 41 | 570102K | 学前教育 | 文史/历史类 | 307 | 307.0 | 307 |
用户登录