历年分数线
江西省2025年高职录取分数线
来源:招生就业处 发布时间:2026-01-20 16:56:01 浏览次数: 次 【字体:小 大】
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 1 | 410105 | 园艺技术 | 理工/物理类 | 271 | 268.3 | 267 |
| 2 | 410301 | 动物医学 | 理工/物理类 | 346 | 346.0 | 346 |
| 3 | 410303 | 畜牧兽医 | 理工/物理类 | 356 | 335.3 | 298 |
| 4 | 440301 | 建筑工程技术 | 理工/物理类 | 262 | 259.5 | 257 |
| 5 | 440501 | 工程造价 | 理工/物理类 | 276 | 276.0 | 276 |
| 6 | 440501 | 工程造价 | 文史/历史类 | 372 | 369.5 | 367 |
| 7 | 460201 | 智能制造装备技术 | 理工/物理类 | 287 | 277.0 | 271 |
| 8 | 460301 | 机电一体化技术 | 理工/物理类 | 348 | 293.7 | 274 |
| 9 | 460306 | 电气自动化技术 | 理工/物理类 | 375 | 323.8 | 283 |
| 10 | 460702 | 新能源汽车技术 | 理工/物理类 | 331 | 305.5 | 280 |
| 11 | 480401 | 现代纺织技术 | 理工/物理类 | 275 | 267.0 | 259 |
| 12 | 480401 | 现代纺织技术 | 文史/历史类 | 368 | 368.0 | 368 |
| 13 | 480402 | 服装设计与工艺 | 理工/物理类 | 250 | 250.0 | 250 |
| 14 | 480402 | 服装设计与工艺 | 文史/历史类 | 370 | 367.5 | 365 |
| 15 | 490102 | 食品质量与安全 | 理工/物理类 | 261 | 259.0 | 257 |
| 16 | 510201 | 计算机应用技术 | 理工/物理类 | 372 | 333.5 | 295 |
| 17 | 510201 | 计算机应用技术 | 文史/历史类 | 395 | 383.0 | 371 |
| 18 | 510205 | 大数据技术 | 理工/物理类 | 285 | 274.0 | 263 |
| 19 | 510205 | 大数据技术 | 文史/历史类 | 370 | 370.0 | 370 |
| 20 | 520201 | 护理 | 理工/物理类 | 346 | 346.0 | 346 |
| 21 | 520201 | 护理 | 文史/历史类 | 430 | 423.5 | 417 |
| 22 | 520301 | 药学 | 理工/物理类 | 295 | 280.0 | 271 |
| 23 | 520410 | 中药学 | 理工/物理类 | 267 | 266.0 | 265 |
| 24 | 520410 | 中药学 | 文史/历史类 | 381 | 381.0 | 381 |
| 25 | 520501 | 医学检验技术 | 理工/物理类 | 327 | 323.0 | 319 |
| 26 | 520502 | 医学影像技术 | 理工/物理类 | 324 | 313.0 | 302 |
| 27 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 理工/物理类 | 258 | 258.0 | 258 |
| 28 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史/历史类 | 377 | 377.0 | 377 |
| 29 | 530302 | 大数据与会计 | 文史/历史类 | 404 | 402.0 | 400 |
| 30 | 530701 | 电子商务 | 文史/历史类 | 383 | 365.3 | 358 |
| 31 | 530802 | 现代物流管理 | 理工/物理类 | 339 | 339.0 | 339 |
| 32 | 530802 | 现代物流管理 | 文史/历史类 | 367 | 367.0 | 367 |
| 33 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 理工/物理类 | 285 | 285.0 | 285 |
| 34 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 文史/历史类 | 428 | 399.5 | 371 |
| 35 | 540101 | 旅游管理 | 理工/物理类 | 256 | 256.0 | 256 |
| 36 | 540101 | 旅游管理 | 文史/历史类 | 406 | 388.7 | 366 |
| 37 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 文史/历史类 | 362 | 358.5 | 356 |
| 38 | 520101K | 临床医学 | 理工/物理类 | 364 | 354.4 | 338 |
| 39 | 570102K | 学前教育 | 理工/物理类 | 260 | 260.0 | 260 |
| 40 | 570102K | 学前教育 | 文史/历史类 | 374 | 374.0 | 374 |
用户登录