历年分数线
辽宁省2025年高职各专业录取分数
来源:招生就业处 发布时间:2026-01-20 16:56:54 浏览次数: 次 【字体:小 大】
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 1 | 410105 | 园艺技术 | 理工/物理类 | 282 | 273.8 | 270 |
| 2 | 410105 | 园艺技术 | 文史/历史类 | 388 | 311.7 | 217 |
| 3 | 410301 | 动物医学 | 理工/物理类 | 413 | 397.0 | 386 |
| 4 | 410301 | 动物医学 | 文史/历史类 | 406 | 397.5 | 389 |
| 5 | 410303 | 畜牧兽医 | 理工/物理类 | 370 | 345.0 | 316 |
| 6 | 440301 | 建筑工程技术 | 理工/物理类 | 286 | 286.0 | 286 |
| 7 | 440501 | 工程造价 | 理工/物理类 | 310 | 310.0 | 310 |
| 8 | 440501 | 工程造价 | 文史/历史类 | 405 | 405.0 | 405 |
| 9 | 460201 | 智能制造装备技术 | 理工/物理类 | 300 | 297.5 | 295 |
| 10 | 460301 | 机电一体化技术 | 理工/物理类 | 322 | 314.7 | 310 |
| 11 | 460306 | 电气自动化技术 | 理工/物理类 | 356 | 335.0 | 314 |
| 12 | 460702 | 新能源汽车技术 | 理工/物理类 | 289 | 289.0 | 289 |
| 13 | 460702 | 新能源汽车技术 | 文史/历史类 | 312 | 312.0 | 312 |
| 14 | 480401 | 现代纺织技术 | 理工/物理类 | 285 | 280.0 | 272 |
| 15 | 480401 | 现代纺织技术 | 文史/历史类 | 375 | 373.5 | 372 |
| 16 | 480402 | 服装设计与工艺 | 理工/物理类 | 275 | 270.0 | 267 |
| 17 | 480402 | 服装设计与工艺 | 文史/历史类 | 422 | 328.0 | 279 |
| 18 | 490102 | 食品质量与安全 | 理工/物理类 | 298 | 291.5 | 285 |
| 19 | 490102 | 食品质量与安全 | 文史/历史类 | 404 | 364.0 | 291 |
| 20 | 510201 | 计算机应用技术 | 理工/物理类 | 320 | 308.0 | 296 |
| 21 | 510201 | 计算机应用技术 | 文史/历史类 | 266 | 266.0 | 266 |
| 22 | 510205 | 大数据技术 | 理工/物理类 | 305 | 298.5 | 292 |
| 23 | 520201 | 护理 | 理工/物理类 | 360 | 360.0 | 360 |
| 24 | 520201 | 护理 | 文史/历史类 | 383 | 382.0 | 381 |
| 25 | 520301 | 药学 | 理工/物理类 | 347 | 347.0 | 347 |
| 26 | 520410 | 中药学 | 理工/物理类 | 385 | 385.0 | 385 |
| 27 | 520410 | 中药学 | 文史/历史类 | 396 | 396.0 | 396 |
| 28 | 520501 | 医学检验技术 | 理工/物理类 | 340 | 331.5 | 323 |
| 29 | 520502 | 医学影像技术 | 理工/物理类 | 374 | 372.0 | 370 |
| 30 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 理工/物理类 | 243 | 243.0 | 243 |
| 31 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史/历史类 | 367 | 313.0 | 259 |
| 32 | 530302 | 大数据与会计 | 文史/历史类 | 277 | 267.5 | 258 |
| 33 | 530701 | 电子商务 | 文史/历史类 | 370 | 330.0 | 290 |
| 34 | 530802 | 现代物流管理 | 理工/物理类 | 287 | 285.5 | 284 |
| 35 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 理工/物理类 | 277 | 276.0 | 275 |
| 36 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 文史/历史类 | 296 | 296.0 | 296 |
| 37 | 540101 | 旅游管理 | 文史/历史类 | 405 | 374.3 | 327 |
| 38 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 文史/历史类 | 367 | 352.8 | 293 |
| 39 | 550117 | 人物形象设计 | 理工/物理类 | 46 | 46.0 | 46 |
| 40 | 550117 | 人物形象设计 | 文史/历史类 | 54 | 53.5 | 53 |
| 41 | 550121 | 包装艺术设计 | 文史/历史类 | 53 | 52.5 | 52 |
| 42 | 550206 | 歌舞表演 | 文史/历史类 | 56 | 55.5 | 55 |
| 43 | 520101K | 临床医学 | 理工/物理类 | 379 | 379.0 | 379 |
| 44 | 570102K | 学前教育 | 理工/物理类 | 269 | 269.0 | 269 |
| 45 | 570102K | 学前教育 | 文史/历史类 | 353 | 343.5 | 334 |
用户登录