历年分数线
山东省2025年高职录取分数
来源:招生就业处 发布时间:2026-01-20 17:11:15 浏览次数: 次 【字体:小 大】
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 1 | 410105 | 园艺技术 | 综合改革 | 378 | 319.7 | 304 |
| 2 | 410301 | 动物医学 | 综合改革 | 431 | 403.6 | 392 |
| 3 | 410303 | 畜牧兽医 | 综合改革 | 385 | 348.5 | 323 |
| 4 | 440301 | 建筑工程技术 | 综合改革 | 326 | 326.0 | 326 |
| 5 | 440501 | 工程造价 | 综合改革 | 333 | 315.6 | 308 |
| 6 | 460201 | 智能制造装备技术 | 综合改革 | 331 | 318.4 | 307 |
| 7 | 460301 | 机电一体化技术 | 综合改革 | 392 | 351.2 | 336 |
| 8 | 460306 | 电气自动化技术 | 综合改革 | 416 | 374.8 | 357 |
| 9 | 460702 | 新能源汽车技术 | 综合改革 | 347 | 344.3 | 339 |
| 10 | 480401 | 现代纺织技术 | 综合改革 | 316 | 309.9 | 306 |
| 11 | 480402 | 服装设计与工艺 | 综合改革 | 333 | 311.7 | 307 |
| 12 | 490102 | 食品质量与安全 | 综合改革 | 349 | 316.4 | 310 |
| 13 | 510201 | 计算机应用技术 | 综合改革 | 391 | 361.4 | 343 |
| 14 | 510205 | 大数据技术 | 综合改革 | 368 | 334.9 | 312 |
| 15 | 520201 | 护理 | 综合改革 | 428 | 371.9 | 357 |
| 16 | 520301 | 药学 | 综合改革 | 373 | 363.3 | 347 |
| 17 | 520410 | 中药学 | 综合改革 | 466 | 377.8 | 349 |
| 18 | 520501 | 医学检验技术 | 综合改革 | 360 | 330.4 | 313 |
| 19 | 520502 | 医学影像技术 | 综合改革 | 379 | 337.6 | 323 |
| 20 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 综合改革 | 327 | 295.3 | 281 |
| 21 | 530302 | 大数据与会计 | 综合改革 | 369 | 331.4 | 309 |
| 22 | 530701 | 电子商务 | 综合改革 | 331 | 311.2 | 303 |
| 23 | 530802 | 现代物流管理 | 综合改革 | 337 | 319.5 | 309 |
| 24 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 综合改革 | 413 | 343.3 | 316 |
| 25 | 540101 | 旅游管理 | 综合改革 | 320 | 310.3 | 306 |
| 26 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 综合改革 | 316 | 305.2 | 297 |
| 27 | 550117 | 人物形象设计 | 艺术类 | 437 | 413.6 | 402 |
| 28 | 550121 | 包装艺术设计 | 艺术类 | 432 | 421.0 | 415 |
| 29 | 550206 | 歌舞表演 | 艺术类 | 385 | 384.3 | 384 |
| 30 | 520101K | 临床医学 | 综合改革 | 416 | 396.4 | 380 |
| 31 | 570102K | 学前教育 | 综合改革 | 332 | 316.0 | 306 |
用户登录