历年分数线
陕西省2025年高职录取分数
来源:招生就业处 发布时间:2026-01-20 17:13:23 浏览次数: 次 【字体:小 大】
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 1 | 410105 | 园艺技术 | 理工/物理类 | 351 | 346.2 | 343 |
| 2 | 410105 | 园艺技术 | 文史/历史类 | 378 | 369.0 | 362 |
| 3 | 410301 | 动物医学 | 理工/物理类 | 407 | 385.5 | 364 |
| 4 | 410301 | 动物医学 | 文史/历史类 | 391 | 391.0 | 391 |
| 5 | 410303 | 畜牧兽医 | 理工/物理类 | 354 | 346.2 | 338 |
| 6 | 440301 | 建筑工程技术 | 理工/物理类 | 347 | 347.0 | 347 |
| 7 | 440301 | 建筑工程技术 | 文史/历史类 | 365 | 365.0 | 365 |
| 8 | 440501 | 工程造价 | 理工/物理类 | 345 | 345.0 | 345 |
| 9 | 440501 | 工程造价 | 文史/历史类 | 356 | 356.0 | 356 |
| 10 | 460201 | 智能制造装备技术 | 理工/物理类 | 350 | 346.8 | 345 |
| 11 | 460301 | 机电一体化技术 | 理工/物理类 | 419 | 361.1 | 347 |
| 12 | 460306 | 电气自动化技术 | 理工/物理类 | 361 | 356.6 | 353 |
| 13 | 460702 | 新能源汽车技术 | 理工/物理类 | 351 | 349.0 | 347 |
| 14 | 460702 | 新能源汽车技术 | 文史/历史类 | 384 | 384.0 | 384 |
| 15 | 480401 | 现代纺织技术 | 理工/物理类 | 346 | 345.0 | 344 |
| 16 | 480402 | 服装设计与工艺 | 文史/历史类 | 371 | 362.5 | 358 |
| 17 | 490102 | 食品质量与安全 | 理工/物理类 | 345 | 344.5 | 344 |
| 18 | 490102 | 食品质量与安全 | 文史/历史类 | 370 | 366.3 | 364 |
| 19 | 510201 | 计算机应用技术 | 理工/物理类 | 359 | 354.0 | 349 |
| 20 | 510201 | 计算机应用技术 | 文史/历史类 | 364 | 364.0 | 364 |
| 21 | 510205 | 大数据技术 | 理工/物理类 | 347 | 346.5 | 346 |
| 22 | 510205 | 大数据技术 | 文史/历史类 | 357 | 357.0 | 357 |
| 23 | 520201 | 护理 | 理工/物理类 | 345 | 345.0 | 345 |
| 24 | 520201 | 护理 | 文史/历史类 | 379 | 373.5 | 368 |
| 25 | 520301 | 药学 | 理工/物理类 | 360 | 360.0 | 360 |
| 26 | 520410 | 中药学 | 文史/历史类 | 385 | 385.0 | 385 |
| 27 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 理工/物理类 | 343 | 343.0 | 343 |
| 28 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史/历史类 | 365 | 364.5 | 364 |
| 29 | 530302 | 大数据与会计 | 文史/历史类 | 417 | 353.2 | 332 |
| 30 | 530701 | 电子商务 | 文史/历史类 | 354 | 343.9 | 338 |
| 31 | 530802 | 现代物流管理 | 理工/物理类 | 350 | 346.3 | 344 |
| 32 | 530802 | 现代物流管理 | 文史/历史类 | 366 | 361.0 | 356 |
| 33 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 理工/物理类 | 350 | 350.0 | 350 |
| 34 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 文史/历史类 | 361 | 361.0 | 361 |
| 35 | 540101 | 旅游管理 | 理工/物理类 | 344 | 344.0 | 344 |
| 36 | 540101 | 旅游管理 | 文史/历史类 | 409 | 363.9 | 355 |
| 37 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 文史/历史类 | 373 | 333.6 | 320 |
| 38 | 550117 | 人物形象设计 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 433 | 399.0 | 365 |
| 39 | 550117 | 人物形象设计 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 402 | 376.5 | 351 |
| 40 | 550121 | 包装艺术设计 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 380 | 379.5 | 379 |
| 41 | 520101K | 临床医学 | 理工/物理类 | 355 | 343.8 | 339 |
| 42 | 570102K | 学前教育 | 理工/物理类 | 345 | 345.0 | 345 |
| 43 | 570102K | 学前教育 | 文史/历史类 | 414 | 398.5 | 383 |
用户登录