历年分数线
重庆市2025年高职录取分数
来源:招生就业处 发布时间:2026-01-20 17:22:26 浏览次数: 次 【字体:小 大】
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 1 | 410105 | 园艺技术 | 理工/物理类 | 345 | 345.0 | 345 |
| 2 | 410105 | 园艺技术 | 文史/历史类 | 369 | 369.0 | 369 |
| 3 | 410301 | 动物医学 | 理工/物理类 | 402 | 402.0 | 402 |
| 4 | 410303 | 畜牧兽医 | 理工/物理类 | 375 | 371.0 | 364 |
| 5 | 440301 | 建筑工程技术 | 理工/物理类 | 355 | 344.5 | 334 |
| 6 | 440501 | 工程造价 | 理工/物理类 | 352 | 342.5 | 333 |
| 7 | 440501 | 工程造价 | 文史/历史类 | 342 | 338.0 | 336 |
| 8 | 460201 | 智能制造装备技术 | 理工/物理类 | 367 | 352.8 | 345 |
| 9 | 460301 | 机电一体化技术 | 理工/物理类 | 361 | 354.6 | 348 |
| 10 | 460306 | 电气自动化技术 | 理工/物理类 | 364 | 352.6 | 347 |
| 11 | 460702 | 新能源汽车技术 | 理工/物理类 | 367 | 354.0 | 341 |
| 12 | 460702 | 新能源汽车技术 | 文史/历史类 | 349 | 349.0 | 349 |
| 13 | 480401 | 现代纺织技术 | 理工/物理类 | 347 | 343.3 | 338 |
| 14 | 480401 | 现代纺织技术 | 文史/历史类 | 344 | 337.0 | 330 |
| 15 | 480402 | 服装设计与工艺 | 理工/物理类 | 343 | 341.5 | 340 |
| 16 | 480402 | 服装设计与工艺 | 文史/历史类 | 352 | 352.0 | 352 |
| 17 | 490102 | 食品质量与安全 | 理工/物理类 | 349 | 344.5 | 340 |
| 18 | 510201 | 计算机应用技术 | 理工/物理类 | 371 | 363.3 | 355 |
| 19 | 510201 | 计算机应用技术 | 文史/历史类 | 367 | 367.0 | 367 |
| 20 | 510205 | 大数据技术 | 理工/物理类 | 362 | 337.0 | 321 |
| 21 | 520201 | 护理 | 理工/物理类 | 373 | 371.5 | 370 |
| 22 | 520201 | 护理 | 文史/历史类 | 416 | 400.0 | 372 |
| 23 | 520301 | 药学 | 理工/物理类 | 373 | 373.0 | 373 |
| 24 | 520410 | 中药学 | 文史/历史类 | 395 | 395.0 | 395 |
| 25 | 520501 | 医学检验技术 | 理工/物理类 | 365 | 361.0 | 357 |
| 26 | 520502 | 医学影像技术 | 理工/物理类 | 370 | 370.0 | 370 |
| 27 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 理工/物理类 | 308 | 308.0 | 308 |
| 28 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 文史/历史类 | 297 | 293.0 | 289 |
| 29 | 530302 | 大数据与会计 | 文史/历史类 | 388 | 348.4 | 333 |
| 30 | 530701 | 电子商务 | 文史/历史类 | 347 | 313.9 | 278 |
| 31 | 530802 | 现代物流管理 | 理工/物理类 | 362 | 362.0 | 362 |
| 32 | 530802 | 现代物流管理 | 文史/历史类 | 357 | 357.0 | 357 |
| 33 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 理工/物理类 | 339 | 339.0 | 339 |
| 34 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 文史/历史类 | 365 | 365.0 | 365 |
| 35 | 540101 | 旅游管理 | 理工/物理类 | 324 | 312.5 | 301 |
| 36 | 540101 | 旅游管理 | 文史/历史类 | 332 | 315.7 | 307 |
| 37 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 文史/历史类 | 362 | 328.3 | 309 |
| 38 | 550206 | 歌舞表演 | 艺术类 | 163 | 163.0 | 163 |
| 39 | 520101K | 临床医学 | 理工/物理类 | 432 | 391.7 | 377 |
| 40 | 570102K | 学前教育 | 理工/物理类 | 334 | 334.0 | 334 |
| 41 | 570102K | 学前教育 | 文史/历史类 | 355 | 355.0 | 355 |
用户登录