历年分数线
新疆2025年高职录取分数-直升专
来源:招生就业处 发布时间:2026-01-20 18:41:11 浏览次数: 次 【字体:小 大】
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 科类名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 1 | 410105 | 园艺技术 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 306 | 306.0 | 306 |
| 2 | 410301 | 动物医学 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 308 | 294.5 | 279 |
| 3 | 410301 | 动物医学 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 331 | 328.3 | 323 |
| 4 | 410303 | 畜牧兽医 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 366 | 341.0 | 329 |
| 5 | 410303 | 畜牧兽医 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 343 | 343.0 | 343 |
| 6 | 440301 | 建筑工程技术 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 330 | 329.3 | 329 |
| 7 | 440501 | 工程造价 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 316 | 296.0 | 245 |
| 8 | 460301 | 机电一体化技术 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 324 | 305.8 | 264 |
| 9 | 460301 | 机电一体化技术 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 271 | 271.0 | 271 |
| 10 | 460306 | 电气自动化技术 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 200 | 192.0 | 184 |
| 11 | 460702 | 新能源汽车技术 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 330 | 258.7 | 215 |
| 12 | 460702 | 新能源汽车技术 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 234 | 234.0 | 234 |
| 13 | 480401 | 现代纺织技术 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 273 | 262.0 | 251 |
| 14 | 480402 | 服装设计与工艺 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 376 | 308.0 | 247 |
| 15 | 490102 | 食品质量与安全 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 334 | 285.3 | 238 |
| 16 | 490102 | 食品质量与安全 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 350 | 342.5 | 335 |
| 17 | 510201 | 计算机应用技术 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 342 | 331.7 | 320 |
| 18 | 510201 | 计算机应用技术 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 326 | 326.0 | 326 |
| 19 | 510205 | 大数据技术 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 310 | 310.0 | 310 |
| 20 | 520201 | 护理 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 357 | 343.8 | 334 |
| 21 | 520201 | 护理 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 358 | 320.8 | 284 |
| 22 | 520301 | 药学 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 368 | 358.3 | 346 |
| 23 | 520301 | 药学 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 379 | 349.6 | 330 |
| 24 | 520410 | 中药学 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 360 | 309.4 | 260 |
| 25 | 520501 | 医学检验技术 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 335 | 328.0 | 323 |
| 26 | 520501 | 医学检验技术 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 343 | 338.8 | 335 |
| 27 | 520502 | 医学影像技术 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 346 | 334.0 | 322 |
| 28 | 520502 | 医学影像技术 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 358 | 320.7 | 269 |
| 29 | 530302 | 大数据与会计 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 352 | 335.7 | 317 |
| 30 | 530302 | 大数据与会计 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 362 | 341.5 | 321 |
| 31 | 530701 | 电子商务 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 311 | 283.6 | 264 |
| 32 | 530701 | 电子商务 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 357 | 313.0 | 210 |
| 33 | 530802 | 现代物流管理 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 313 | 307.5 | 296 |
| 34 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 227 | 227.0 | 227 |
| 35 | 540101 | 旅游管理 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 320 | 304.4 | 286 |
| 36 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 348 | 277.9 | 221 |
| 37 | 550121 | 包装艺术设计 | 三校生升高职单列类 | 艺术类 | 353 | 353.0 | 353 |
| 38 | 550206 | 歌舞表演 | 三校生升高职单列类 | 艺术类 | 356 | 344.3 | 337 |
| 39 | 570102K | 学前教育 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 357 | 336.0 | 326 |
用户登录