历年分数线
新疆2025年高职录取分数-普通高考
来源:招生就业处 发布时间:2026-01-21 19:33:46 浏览次数: 次 【字体:小 大】
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生类型 | 计划类别 | 科类名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 1 | 440301 | 建筑工程技术 | 3+2 | 普通类 | 理工/物理类 | 274 | 247.0 | 230 |
| 2 | 440301 | 建筑工程技术 | 3+2 | 普通类 | 文史/历史类 | 357 | 306.0 | 286 |
| 3 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3+2 | 普通类 | 理工/物理类 | 273 | 246.5 | 230 |
| 4 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3+2 | 普通类 | 文史/历史类 | 329 | 294.6 | 274 |
| 5 | 530701 | 电子商务 | 3+2 | 普通类 | 理工/物理类 | 286 | 242.2 | 224 |
| 6 | 530701 | 电子商务 | 3+2 | 普通类 | 文史/历史类 | 309 | 284.9 | 272 |
| 7 | 540101 | 旅游管理 | 3+2 | 普通类 | 理工/物理类 | 270 | 249.3 | 240 |
| 8 | 540101 | 旅游管理 | 3+2 | 普通类 | 文史/历史类 | 313 | 294.7 | 286 |
| 9 | 550121 | 包装艺术设计 | 3+2 | 普通类 | 艺术类 | 425 | 373.4 | 351 |
| 10 | 570102K | 学前教育 | 3+2 | 普通类 | 理工/物理类 | 275 | 266.4 | 257 |
| 11 | 570102K | 学前教育 | 3+2 | 普通类 | 文史/历史类 | 348 | 313.1 | 301 |
| 12 | 410105 | 园艺技术 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 267 | 266.0 | 265 |
| 13 | 410105 | 园艺技术 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 299 | 299.0 | 299 |
| 14 | 410301 | 动物医学 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 278 | 278.0 | 278 |
| 15 | 410301 | 动物医学 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 306 | 306.0 | 306 |
| 16 | 410303 | 畜牧兽医 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 274 | 268.3 | 265 |
| 17 | 410303 | 畜牧兽医 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 298 | 297.5 | 297 |
| 18 | 440501 | 工程造价 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 265 | 265.0 | 265 |
| 19 | 440501 | 工程造价 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 310 | 310.0 | 310 |
| 20 | 460201 | 智能制造装备技术 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 263 | 263.0 | 263 |
| 21 | 460201 | 智能制造装备技术 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 320 | 320.0 | 320 |
| 22 | 460301 | 机电一体化技术 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 265 | 265.0 | 265 |
| 23 | 460301 | 机电一体化技术 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 315 | 315.0 | 315 |
| 24 | 460306 | 电气自动化技术 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 266 | 266.0 | 266 |
| 25 | 460306 | 电气自动化技术 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 316 | 316.0 | 316 |
| 26 | 460702 | 新能源汽车技术 | 南疆单列计划 | 普通类 | 理工/物理类 | 273 | 273.0 | 273 |
| 27 | 480401 | 现代纺织技术 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 271 | 268.0 | 265 |
| 28 | 480401 | 现代纺织技术 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 296 | 296.0 | 296 |
| 29 | 480402 | 服装设计与工艺 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 277 | 277.0 | 277 |
| 30 | 480402 | 服装设计与工艺 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 308 | 308.0 | 308 |
| 31 | 490102 | 食品质量与安全 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 278 | 272.5 | 267 |
| 32 | 490102 | 食品质量与安全 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 304 | 304.0 | 304 |
| 33 | 510201 | 计算机应用技术 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 271 | 271.0 | 271 |
| 34 | 510201 | 计算机应用技术 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 309 | 309.0 | 309 |
| 35 | 510201 | 计算机应用技术 | 南疆单列计划 | 普通类 | 理工/物理类 | 275 | 275.0 | 275 |
| 36 | 510205 | 大数据技术 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 272 | 272.0 | 272 |
| 37 | 510205 | 大数据技术 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 311 | 311.0 | 311 |
| 38 | 520201 | 护理 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 282 | 281.5 | 281 |
| 39 | 520201 | 护理 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 320 | 320.0 | 320 |
| 40 | 520201 | 护理 | 南疆单列计划 | 普通类 | 理工/物理类 | 280 | 280.0 | 280 |
| 41 | 520301 | 药学 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 283 | 283.0 | 283 |
| 42 | 520301 | 药学 | 南疆单列计划 | 普通类 | 理工/物理类 | 281 | 281.0 | 281 |
| 43 | 520410 | 中药学 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 280 | 280.0 | 280 |
| 44 | 520501 | 医学检验技术 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 278 | 278.0 | 278 |
| 45 | 520501 | 医学检验技术 | 南疆单列计划 | 普通类 | 理工/物理类 | 279 | 279.0 | 279 |
| 46 | 520502 | 医学影像技术 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 280 | 280.0 | 280 |
| 47 | 520502 | 医学影像技术 | 南疆单列计划 | 普通类 | 理工/物理类 | 277 | 277.0 | 277 |
| 48 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 274 | 274.0 | 274 |
| 49 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 310 | 310.0 | 310 |
| 50 | 530302 | 大数据与会计 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 279 | 279.0 | 279 |
| 51 | 530302 | 大数据与会计 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 325 | 325.0 | 325 |
| 52 | 530302 | 大数据与会计 | 南疆单列计划 | 普通类 | 理工/物理类 | 280 | 280.0 | 280 |
| 53 | 530701 | 电子商务 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 276 | 276.0 | 276 |
| 54 | 530701 | 电子商务 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 304 | 304.0 | 304 |
| 55 | 530701 | 电子商务 | 南疆单列计划 | 普通类 | 理工/物理类 | 275 | 275.0 | 275 |
| 56 | 530802 | 现代物流管理 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 264 | 264.0 | 264 |
| 57 | 530802 | 现代物流管理 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 296 | 296.0 | 296 |
| 58 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 267 | 267.0 | 267 |
| 59 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 292 | 292.0 | 292 |
| 60 | 540101 | 旅游管理 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 272 | 272.0 | 272 |
| 61 | 540101 | 旅游管理 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 293 | 293.0 | 293 |
| 62 | 540101 | 旅游管理 | 南疆单列计划 | 普通类 | 理工/物理类 | 275 | 275.0 | 275 |
| 63 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 271 | 270.5 | 270 |
| 64 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 303 | 302.5 | 302 |
| 65 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 南疆单列计划 | 普通类 | 理工/物理类 | 273 | 273.0 | 273 |
| 66 | 550117 | 人物形象设计 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 艺术类 | 355 | 355.0 | 355 |
| 67 | 550206 | 歌舞表演 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 艺术类 | 297 | 297.0 | 297 |
| 68 | 520101K | 临床医学 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 288 | 288.0 | 288 |
| 69 | 520101K | 临床医学 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 321 | 321.0 | 321 |
| 70 | 520101K | 临床医学 | 南疆单列计划 | 普通类 | 理工/物理类 | 283 | 283.0 | 283 |
| 71 | 570102K | 学前教育 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 317 | 317.0 | 317 |
| 72 | 410105 | 园艺技术 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 266 | 230.5 | 208 |
| 73 | 410105 | 园艺技术 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 278 | 274.0 | 270 |
| 74 | 410105 | 园艺技术 | 普通高考 | 普通类 | 理工/物理类 | 262 | 237.3 | 203 |
| 75 | 410105 | 园艺技术 | 普通高考 | 普通类 | 文史/历史类 | 279 | 259.5 | 240 |
| 76 | 410301 | 动物医学 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 269 | 264.8 | 261 |
| 77 | 410301 | 动物医学 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 289 | 280.3 | 274 |
| 78 | 410301 | 动物医学 | 普通高考 | 普通类 | 理工/物理类 | 278 | 266.9 | 262 |
| 79 | 410301 | 动物医学 | 普通高考 | 普通类 | 文史/历史类 | 356 | 327.5 | 299 |
| 80 | 410303 | 畜牧兽医 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 272 | 255.3 | 246 |
| 81 | 410303 | 畜牧兽医 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 281 | 274.3 | 270 |
| 82 | 410303 | 畜牧兽医 | 普通高考 | 普通类 | 理工/物理类 | 273 | 259.4 | 254 |
| 83 | 410303 | 畜牧兽医 | 普通高考 | 普通类 | 文史/历史类 | 283 | 280.0 | 276 |
| 84 | 440301 | 建筑工程技术 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 261 | 235.5 | 211 |
| 85 | 440301 | 建筑工程技术 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 275 | 273.0 | 271 |
| 86 | 440301 | 建筑工程技术 | 普通高考 | 普通类 | 理工/物理类 | 259 | 233.8 | 209 |
| 87 | 440301 | 建筑工程技术 | 普通高考 | 普通类 | 文史/历史类 | 299 | 263.3 | 238 |
| 88 | 440501 | 工程造价 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 256 | 234.6 | 208 |
| 89 | 440501 | 工程造价 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 275 | 271.0 | 269 |
| 90 | 440501 | 工程造价 | 普通高考 | 普通类 | 理工/物理类 | 267 | 231.0 | 201 |
| 91 | 440501 | 工程造价 | 普通高考 | 普通类 | 文史/历史类 | 294 | 262.0 | 214 |
| 92 | 460201 | 智能制造装备技术 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 261 | 223.8 | 209 |
| 93 | 460201 | 智能制造装备技术 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 278 | 275.6 | 271 |
| 94 | 460201 | 智能制造装备技术 | 普通高考 | 普通类 | 理工/物理类 | 265 | 235.7 | 203 |
| 95 | 460201 | 智能制造装备技术 | 普通高考 | 普通类 | 文史/历史类 | 275 | 260.5 | 246 |
| 96 | 460301 | 机电一体化技术 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 269 | 250.0 | 235 |
| 97 | 460301 | 机电一体化技术 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 273 | 270.8 | 267 |
| 98 | 460301 | 机电一体化技术 | 普通高考 | 普通类 | 理工/物理类 | 276 | 252.3 | 229 |
| 99 | 460301 | 机电一体化技术 | 普通高考 | 普通类 | 文史/历史类 | 298 | 283.4 | 256 |
| 100 | 460306 | 电气自动化技术 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 265 | 260.0 | 246 |
| 101 | 460306 | 电气自动化技术 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 278 | 274.3 | 269 |
| 102 | 460306 | 电气自动化技术 | 普通高考 | 普通类 | 理工/物理类 | 289 | 261.1 | 250 |
| 103 | 460306 | 电气自动化技术 | 普通高考 | 普通类 | 文史/历史类 | 285 | 281.0 | 277 |
| 104 | 460702 | 新能源汽车技术 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 252 | 243.5 | 235 |
| 105 | 460702 | 新能源汽车技术 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 275 | 274.0 | 273 |
| 106 | 460702 | 新能源汽车技术 | 普通高考 | 普通类 | 理工/物理类 | 264 | 241.0 | 220 |
| 107 | 460702 | 新能源汽车技术 | 普通高考 | 普通类 | 文史/历史类 | 328 | 304.0 | 280 |
| 108 | 480401 | 现代纺织技术 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 267 | 231.8 | 209 |
| 109 | 480401 | 现代纺织技术 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 279 | 268.0 | 228 |
| 110 | 480401 | 现代纺织技术 | 普通高考 | 普通类 | 理工/物理类 | 260 | 209.5 | 194 |
| 111 | 480401 | 现代纺织技术 | 普通高考 | 普通类 | 文史/历史类 | 294 | 263.3 | 205 |
| 112 | 480402 | 服装设计与工艺 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 276 | 257.8 | 249 |
| 113 | 480402 | 服装设计与工艺 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 284 | 272.1 | 267 |
| 114 | 480402 | 服装设计与工艺 | 普通高考 | 普通类 | 理工/物理类 | 262 | 237.7 | 205 |
| 115 | 480402 | 服装设计与工艺 | 普通高考 | 普通类 | 文史/历史类 | 292 | 275.3 | 263 |
| 116 | 490102 | 食品质量与安全 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 273 | 253.5 | 245 |
| 117 | 490102 | 食品质量与安全 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 286 | 279.7 | 272 |
| 118 | 490102 | 食品质量与安全 | 普通高考 | 普通类 | 理工/物理类 | 277 | 256.4 | 248 |
| 119 | 490102 | 食品质量与安全 | 普通高考 | 普通类 | 文史/历史类 | 287 | 283.0 | 279 |
| 120 | 510201 | 计算机应用技术 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 279 | 257.0 | 248 |
| 121 | 510201 | 计算机应用技术 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 284 | 277.8 | 271 |
| 122 | 510201 | 计算机应用技术 | 普通高考 | 普通类 | 理工/物理类 | 280 | 260.0 | 252 |
| 123 | 510201 | 计算机应用技术 | 普通高考 | 普通类 | 文史/历史类 | 279 | 278.0 | 276 |
| 124 | 510205 | 大数据技术 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 257 | 249.1 | 245 |
| 125 | 510205 | 大数据技术 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 279 | 274.6 | 269 |
| 126 | 510205 | 大数据技术 | 普通高考 | 普通类 | 理工/物理类 | 279 | 259.5 | 246 |
| 127 | 510205 | 大数据技术 | 普通高考 | 普通类 | 文史/历史类 | 307 | 290.5 | 274 |
| 128 | 520201 | 护理 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 284 | 271.7 | 268 |
| 129 | 520201 | 护理 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 318 | 292.6 | 285 |
| 130 | 520201 | 护理 | 普通高考 | 普通类 | 理工/物理类 | 282 | 269.5 | 265 |
| 131 | 520201 | 护理 | 普通高考 | 普通类 | 文史/历史类 | 355 | 314.4 | 299 |
| 132 | 520301 | 药学 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 274 | 270.6 | 269 |
| 133 | 520301 | 药学 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 314 | 309.5 | 305 |
| 134 | 520301 | 药学 | 普通高考 | 普通类 | 理工/物理类 | 277 | 273.2 | 268 |
| 135 | 520301 | 药学 | 普通高考 | 普通类 | 文史/历史类 | 313 | 308.5 | 304 |
| 136 | 520410 | 中药学 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 278 | 276.3 | 275 |
| 137 | 520410 | 中药学 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 304 | 298.5 | 293 |
| 138 | 520410 | 中药学 | 普通高考 | 普通类 | 理工/物理类 | 267 | 266.0 | 264 |
| 139 | 520410 | 中药学 | 普通高考 | 普通类 | 文史/历史类 | 325 | 316.0 | 307 |
| 140 | 520501 | 医学检验技术 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 268 | 267.0 | 266 |
| 141 | 520501 | 医学检验技术 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 292 | 291.5 | 291 |
| 142 | 520501 | 医学检验技术 | 普通高考 | 普通类 | 理工/物理类 | 296 | 272.8 | 265 |
| 143 | 520501 | 医学检验技术 | 普通高考 | 普通类 | 文史/历史类 | 330 | 324.5 | 319 |
| 144 | 520502 | 医学影像技术 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 277 | 269.6 | 267 |
| 145 | 520502 | 医学影像技术 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 304 | 299.0 | 294 |
| 146 | 520502 | 医学影像技术 | 普通高考 | 普通类 | 理工/物理类 | 294 | 272.1 | 266 |
| 147 | 520502 | 医学影像技术 | 普通高考 | 普通类 | 文史/历史类 | 350 | 343.5 | 337 |
| 148 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 265 | 252.8 | 246 |
| 149 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 285 | 264.1 | 234 |
| 150 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 普通高考 | 普通类 | 理工/物理类 | 269 | 242.9 | 210 |
| 151 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 普通高考 | 普通类 | 文史/历史类 | 296 | 265.1 | 228 |
| 152 | 530302 | 大数据与会计 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 270 | 262.9 | 259 |
| 153 | 530302 | 大数据与会计 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 288 | 280.1 | 277 |
| 154 | 530302 | 大数据与会计 | 普通高考 | 普通类 | 理工/物理类 | 318 | 266.7 | 258 |
| 155 | 530302 | 大数据与会计 | 普通高考 | 普通类 | 文史/历史类 | 358 | 329.5 | 301 |
| 156 | 530701 | 电子商务 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 254 | 240.3 | 220 |
| 157 | 530701 | 电子商务 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 270 | 268.0 | 266 |
| 158 | 530701 | 电子商务 | 普通高考 | 普通类 | 理工/物理类 | 263 | 244.6 | 222 |
| 159 | 530701 | 电子商务 | 普通高考 | 普通类 | 文史/历史类 | 307 | 248.6 | 212 |
| 160 | 530802 | 现代物流管理 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 264 | 254.7 | 245 |
| 161 | 530802 | 现代物流管理 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 279 | 271.0 | 268 |
| 162 | 530802 | 现代物流管理 | 普通高考 | 普通类 | 理工/物理类 | 255 | 234.9 | 209 |
| 163 | 530802 | 现代物流管理 | 普通高考 | 普通类 | 文史/历史类 | 284 | 262.0 | 240 |
| 164 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 271 | 236.8 | 210 |
| 165 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 282 | 267.7 | 235 |
| 166 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 普通高考 | 普通类 | 理工/物理类 | 315 | 215.2 | 194 |
| 167 | 530805 | 冷链物流技术与管理 | 普通高考 | 普通类 | 文史/历史类 | 282 | 251.5 | 221 |
| 168 | 540101 | 旅游管理 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 262 | 255.0 | 247 |
| 169 | 540101 | 旅游管理 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 285 | 280.5 | 276 |
| 170 | 540101 | 旅游管理 | 普通高考 | 普通类 | 理工/物理类 | 257 | 224.8 | 202 |
| 171 | 540101 | 旅游管理 | 普通高考 | 普通类 | 文史/历史类 | 293 | 226.0 | 207 |
| 172 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 265 | 253.2 | 225 |
| 173 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 281 | 275.4 | 268 |
| 174 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 普通高考 | 普通类 | 理工/物理类 | 260 | 237.8 | 205 |
| 175 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 普通高考 | 普通类 | 文史/历史类 | 278 | 241.1 | 208 |
| 176 | 520101K | 临床医学 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 306 | 277.3 | 270 |
| 177 | 520101K | 临床医学 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 354 | 306.6 | 293 |
| 178 | 520101K | 临床医学 | 普通高考 | 普通类 | 理工/物理类 | 302 | 284.7 | 277 |
| 179 | 520101K | 临床医学 | 普通高考 | 普通类 | 文史/历史类 | 335 | 324.0 | 313 |
| 180 | 570102K | 学前教育 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 284 | 273.5 | 263 |
| 181 | 570102K | 学前教育 | 普通高考 | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 291 | 286.5 | 282 |
| 182 | 570102K | 学前教育 | 普通高考 | 普通类 | 理工/物理类 | 260 | 245.6 | 228 |
| 183 | 570102K | 学前教育 | 普通高考 | 普通类 | 文史/历史类 | 287 | 284.7 | 280 |
| 184 | 550117 | 人物形象设计 | 艺考类 | 单列类(选考外语) | 艺术类 | 375 | 345.2 | 310 |
| 185 | 550117 | 人物形象设计 | 艺考类 | 普通类 | 艺术类 | 369 | 329.8 | 305 |
| 186 | 550121 | 包装艺术设计 | 艺考类 | 单列类(选考外语) | 艺术类 | 364 | 364.0 | 364 |
| 187 | 550121 | 包装艺术设计 | 艺考类 | 普通类 | 艺术类 | 355 | 340.0 | 314 |
| 188 | 550206 | 歌舞表演 | 艺考类 | 单列类(选考外语) | 艺术类 | 396 | 317.5 | 264 |
| 189 | 550206 | 歌舞表演 | 艺考类 | 普通类 | 艺术类 | 365 | 341.9 | 319 |
用户登录