河北省-喀什职业技术学院2024年高职录取分数线
| 序号 | 科类名称 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 理工/物理类 | 畜牧兽医 | 390.6 | 402 | 380 |
| 2 | 理工/物理类 | 电气自动化技术 | 394.1 | 403 | 390 |
| 3 | 理工/物理类 | 动物医学 | 406.8 | 411 | 405 |
| 4 | 理工/物理类 | 服装设计与工艺 | 370.4 | 376 | 360 |
| 5 | 理工/物理类 | 工程造价 | 378.2 | 385 | 370 |
| 6 | 理工/物理类 | 护理 | 399.3 | 409 | 389 |
| 7 | 理工/物理类 | 机电一体化技术 | 391.4 | 409 | 387 |
| 8 | 理工/物理类 | 计算机应用技术 | 384.2 | 393 | 381 |
| 9 | 理工/物理类 | 建筑工程技术 | 383.0 | 394 | 379 |
| 10 | 理工/物理类 | 冷链物流技术与管理 | 368.6 | 373 | 366 |
| 11 | 理工/物理类 | 临床医学 | 404.1 | 425 | 394 |
| 12 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 368.8 | 383 | 358 |
| 13 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 384.1 | 392 | 372 |
| 14 | 理工/物理类 | 现代纺织技术 | 373.2 | 380 | 364 |
| 15 | 理工/物理类 | 现代物流管理 | 376.3 | 387 | 357 |
| 16 | 理工/物理类 | 学前教育 | 375.7 | 381 | 367 |
| 17 | 理工/物理类 | 药学 | 389.0 | 407 | 379 |
| 18 | 理工/物理类 | 医学检验技术 | 388.4 | 393 | 385 |
| 19 | 理工/物理类 | 医学影像技术 | 391.1 | 400 | 384 |
| 20 | 理工/物理类 | 园艺技术 | 379.8 | 383 | 376 |
| 21 | 理工/物理类 | 智能制造装备技术 | 387.9 | 393 | 384 |
| 22 | 文史/历史类 | 大数据与会计 | 326.3 | 362 | 309 |
| 23 | 文史/历史类 | 电子商务 | 319.4 | 350 | 305 |
| 24 | 文史/历史类 | 动物医学 | 374.3 | 390 | 363 |
| 25 | 文史/历史类 | 服装设计与工艺 | 318.2 | 323 | 313 |
| 26 | 文史/历史类 | 工程造价 | 318.7 | 322 | 317 |
| 27 | 文史/历史类 | 护理 | 361.9 | 373 | 352 |
| 28 | 文史/历史类 | 建筑工程技术 | 313.7 | 317 | 311 |
| 29 | 文史/历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 311.8 | 348 | 297 |
| 30 | 文史/历史类 | 冷链物流技术与管理 | 301.0 | 311 | 294 |
| 31 | 文史/历史类 | 旅游管理 | 307.3 | 314 | 303 |
| 32 | 文史/历史类 | 食品质量与安全 | 320.0 | 326 | 316 |
| 33 | 文史/历史类 | 现代纺织技术 | 297.7 | 308 | 288 |
| 34 | 文史/历史类 | 现代物流管理 | 314.2 | 319 | 310 |
| 35 | 文史/历史类 | 学前教育 | 326.7 | 339 | 318 |
| 36 | 文史/历史类 | 园艺技术 | 327.0 | 333 | 319 |
| 37 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 包装艺术设计 | 414.1 | 424 | 407 |
终审:招生就业处
终审:招生就业处
终审:招生就业处
终审:招生就业处

用户登录