陕西省-喀什职业技术学院2024年高职录取分数线
序号 | 科类名称 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 理工/物理类 | 畜牧兽医 | 322.4 | 325 | 318 |
2 | 理工/物理类 | 大数据与会计 | 325.1 | 325 | 325 |
3 | 理工/物理类 | 电气自动化技术 | 330.1 | 330 | 330 |
4 | 理工/物理类 | 电子商务 | 379.1 | 379 | 379 |
5 | 理工/物理类 | 动物医学 | 338.1 | 338 | 338 |
6 | 理工/物理类 | 服装设计与工艺 | 305.1 | 305 | 305 |
7 | 理工/物理类 | 工程造价 | 315.1 | 315 | 315 |
8 | 理工/物理类 | 护理 | 325.6 | 329 | 322 |
9 | 理工/物理类 | 机电一体化技术 | 321.4 | 329 | 317 |
10 | 理工/物理类 | 计算机应用技术 | 325.6 | 348 | 303 |
11 | 理工/物理类 | 建筑工程技术 | 304.1 | 304 | 304 |
12 | 理工/物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 314.1 | 314 | 314 |
13 | 理工/物理类 | 冷链物流技术与管理 | 306.1 | 306 | 306 |
14 | 理工/物理类 | 临床医学 | 342.6 | 344 | 341 |
15 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 312.1 | 312 | 312 |
16 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 309.6 | 315 | 304 |
17 | 理工/物理类 | 现代纺织技术 | 314.1 | 314 | 314 |
18 | 理工/物理类 | 现代物流管理 | 329.1 | 329 | 329 |
19 | 理工/物理类 | 学前教育 | 303.1 | 303 | 303 |
20 | 理工/物理类 | 药学 | 324.1 | 335 | 313 |
21 | 理工/物理类 | 医学检验技术 | 320.6 | 333 | 308 |
22 | 理工/物理类 | 医学影像技术 | 312.6 | 320 | 305 |
23 | 理工/物理类 | 园艺技术 | 311.1 | 311 | 311 |
24 | 理工/物理类 | 智能制造装备技术 | 327.1 | 327 | 327 |
25 | 文史/历史类 | 畜牧兽医 | 347.1 | 366 | 328 |
26 | 文史/历史类 | 大数据与会计 | 359.1 | 359 | 359 |
27 | 文史/历史类 | 电子商务 | 327.1 | 327 | 327 |
28 | 文史/历史类 | 动物医学 | 329.1 | 329 | 329 |
29 | 文史/历史类 | 服装设计与工艺 | 340.1 | 340 | 340 |
30 | 文史/历史类 | 护理 | 363.1 | 371 | 355 |
31 | 文史/历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 373.1 | 373 | 373 |
32 | 文史/历史类 | 冷链物流技术与管理 | 323.1 | 323 | 323 |
33 | 文史/历史类 | 旅游管理 | 324.1 | 324 | 324 |
34 | 文史/历史类 | 食品质量与安全 | 325.1 | 325 | 325 |
35 | 文史/历史类 | 现代纺织技术 | 372.1 | 372 | 372 |
36 | 文史/历史类 | 现代物流管理 | 339.1 | 339 | 339 |
37 | 文史/历史类 | 学前教育 | 336.1 | 336 | 336 |
38 | 文史/历史类 | 园艺技术 | 377.1 | 377 | 377 |
终审:招生就业处
用户登录