云南省-喀什职业技术学院2024年高职录取分数线
序号 | 科类名称 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 理工/物理类 | 畜牧兽医 | 307.5 | 394 | 213 |
2 | 理工/物理类 | 大数据与会计 | 274.3 | 312 | 235 |
3 | 理工/物理类 | 电气自动化技术 | 289.5 | 299 | 282 |
4 | 理工/物理类 | 动物医学 | 296.3 | 305 | 286 |
5 | 理工/物理类 | 服装设计与工艺 | 255.4 | 287 | 222 |
6 | 理工/物理类 | 工程造价 | 282.4 | 325 | 238 |
7 | 理工/物理类 | 护理 | 273.8 | 298 | 232 |
8 | 理工/物理类 | 机电一体化技术 | 274.8 | 341 | 233 |
9 | 理工/物理类 | 计算机应用技术 | 272.6 | 320 | 233 |
10 | 理工/物理类 | 建筑工程技术 | 222.3 | 228 | 215 |
11 | 理工/物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 246.9 | 246 | 246 |
12 | 理工/物理类 | 临床医学 | 333.9 | 386 | 263 |
13 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 249.9 | 249 | 249 |
14 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 261.9 | 290 | 232 |
15 | 理工/物理类 | 现代物流管理 | 307.9 | 358 | 256 |
16 | 理工/物理类 | 学前教育 | 246.9 | 246 | 246 |
17 | 理工/物理类 | 药学 | 254.1 | 280 | 230 |
18 | 理工/物理类 | 医学检验技术 | 334.2 | 354 | 296 |
19 | 理工/物理类 | 医学影像技术 | 323.2 | 389 | 288 |
20 | 理工/物理类 | 智能制造装备技术 | 277.8 | 311 | 243 |
21 | 文史/历史类 | 畜牧兽医 | 417.7 | 473 | 385 |
22 | 文史/历史类 | 大数据与会计 | 370.3 | 392 | 347 |
23 | 文史/历史类 | 电子商务 | 349.9 | 373 | 335 |
24 | 文史/历史类 | 动物医学 | 418.0 | 417 | 417 |
25 | 文史/历史类 | 服装设计与工艺 | 296.9 | 302 | 286 |
26 | 文史/历史类 | 工程造价 | 306.9 | 306 | 306 |
27 | 文史/历史类 | 护理 | 362.0 | 426 | 332 |
28 | 文史/历史类 | 建筑工程技术 | 306.9 | 306 | 306 |
29 | 文史/历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 371.3 | 381 | 360 |
30 | 文史/历史类 | 冷链物流技术与管理 | 369.9 | 410 | 324 |
31 | 文史/历史类 | 旅游管理 | 326.9 | 330 | 320 |
32 | 文史/历史类 | 食品质量与安全 | 372.2 | 467 | 321 |
33 | 文史/历史类 | 现代纺织技术 | 297.5 | 338 | 273 |
34 | 文史/历史类 | 现代物流管理 | 313.8 | 332 | 287 |
35 | 文史/历史类 | 学前教育 | 420.9 | 425 | 415 |
36 | 文史/历史类 | 园艺技术 | 316.4 | 338 | 293 |
终审:招生就业处
用户登录