重庆市-喀什职业技术学院2024年高职录取分数线
| 序号 | 科类名称 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 理工/物理类 | 畜牧兽医 | 360.6 | 370 | 354 |
| 2 | 理工/物理类 | 电气自动化技术 | 368.7 | 377 | 360 |
| 3 | 理工/物理类 | 动物医学 | 390.1 | 390 | 390 |
| 4 | 理工/物理类 | 服装设计与工艺 | 346.2 | 346 | 346 |
| 5 | 理工/物理类 | 工程造价 | 354.1 | 354 | 354 |
| 6 | 理工/物理类 | 护理 | 378.9 | 381 | 376 |
| 7 | 理工/物理类 | 机电一体化技术 | 354.1 | 364 | 346 |
| 8 | 理工/物理类 | 计算机应用技术 | 362.5 | 375 | 355 |
| 9 | 理工/物理类 | 建筑工程技术 | 356.1 | 356 | 356 |
| 10 | 理工/物理类 | 冷链物流技术与管理 | 353.7 | 354 | 353 |
| 11 | 理工/物理类 | 临床医学 | 385.2 | 405 | 375 |
| 12 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 369.2 | 369 | 369 |
| 13 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 353.1 | 358 | 348 |
| 14 | 理工/物理类 | 现代纺织技术 | 327.6 | 329 | 326 |
| 15 | 理工/物理类 | 现代物流管理 | 358.6 | 359 | 358 |
| 16 | 理工/物理类 | 药学 | 368.2 | 369 | 367 |
| 17 | 理工/物理类 | 医学检验技术 | 390.6 | 406 | 375 |
| 18 | 理工/物理类 | 医学影像技术 | 379.1 | 379 | 379 |
| 19 | 理工/物理类 | 园艺技术 | 351.1 | 351 | 351 |
| 20 | 理工/物理类 | 智能制造装备技术 | 350.6 | 351 | 350 |
| 21 | 文史/历史类 | 大数据与会计 | 322.1 | 359 | 283 |
| 22 | 文史/历史类 | 电子商务 | 366.8 | 389 | 325 |
| 23 | 文史/历史类 | 动物医学 | 374.1 | 374 | 374 |
| 24 | 文史/历史类 | 服装设计与工艺 | 286.6 | 292 | 281 |
| 25 | 文史/历史类 | 工程造价 | 294.1 | 294 | 294 |
| 26 | 文史/历史类 | 护理 | 354.8 | 368 | 347 |
| 27 | 文史/历史类 | 建筑工程技术 | 232.1 | 232 | 232 |
| 28 | 文史/历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 266.6 | 315 | 218 |
| 29 | 文史/历史类 | 冷链物流技术与管理 | 316.1 | 316 | 316 |
| 30 | 文史/历史类 | 旅游管理 | 305.1 | 322 | 288 |
| 31 | 文史/历史类 | 食品质量与安全 | 274.1 | 274 | 274 |
| 32 | 文史/历史类 | 现代纺织技术 | 285.1 | 285 | 285 |
| 33 | 文史/历史类 | 现代物流管理 | 301.1 | 301 | 301 |
| 34 | 文史/历史类 | 学前教育 | 270.6 | 271 | 270 |
| 35 | 文史/历史类 | 园艺技术 | 339.1 | 339 | 339 |
终审:招生就业处
终审:招生就业处

用户登录