新疆维吾尔自治区-喀什职业技术学院2024年高职录取分数线
序号 | 招生类型 | 计划类别 | 科类名称 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 普通类 | 普通类 | 理工/物理类 | 畜牧兽医 | 207.5 | 280.0 | 193.0 |
2 | 普通类 | 普通类 | 理工/物理类 | 大数据与会计 | 218.3 | 259.0 | 209.0 |
3 | 普通类 | 普通类 | 理工/物理类 | 电气自动化技术 | 212.9 | 234.0 | 199.0 |
4 | 普通类 | 普通类 | 理工/物理类 | 电子商务 | 201.0 | 251.1 | 188.0 |
5 | 普通类 | 普通类 | 理工/物理类 | 动物医学 | 204.7 | 251.0 | 189.0 |
6 | 普通类 | 普通类 | 理工/物理类 | 服装设计与工艺 | 201.5 | 250.0 | 183.0 |
7 | 普通类 | 普通类 | 理工/物理类 | 工程造价 | 186.5 | 213.0 | 171.0 |
8 | 普通类 | 普通类 | 理工/物理类 | 护理 | 237.9 | 281.0 | 230.0 |
9 | 普通类 | 普通类 | 理工/物理类 | 机电一体化技术 | 194.1 | 264.1 | 176.0 |
10 | 普通类 | 普通类 | 理工/物理类 | 计算机应用技术 | 199.8 | 222.0 | 191.1 |
11 | 普通类 | 普通类 | 理工/物理类 | 建筑工程技术 | 195.6 | 239.0 | 176.0 |
12 | 普通类 | 普通类 | 理工/物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 194.5 | 222.0 | 183.0 |
13 | 普通类 | 普通类 | 理工/物理类 | 冷链物流技术与管理 | 183.9 | 219.0 | 171.0 |
14 | 普通类 | 普通类 | 理工/物理类 | 临床医学 | 248.9 | 284.0 | 240.0 |
15 | 普通类 | 普通类 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 195.2 | 242.0 | 184.0 |
16 | 普通类 | 普通类 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 200.8 | 223.0 | 188.0 |
17 | 普通类 | 普通类 | 理工/物理类 | 现代纺织技术 | 189.9 | 235.0 | 171.0 |
18 | 普通类 | 普通类 | 理工/物理类 | 现代物流管理 | 199.4 | 273.1 | 183.0 |
19 | 普通类 | 普通类 | 理工/物理类 | 学前教育 | 217.4 | 240.0 | 209.0 |
20 | 普通类 | 普通类 | 理工/物理类 | 药学 | 233.6 | 260.0 | 226.0 |
21 | 普通类 | 普通类 | 理工/物理类 | 医学检验技术 | 235.9 | 265.0 | 223.0 |
22 | 普通类 | 普通类 | 理工/物理类 | 医学影像技术 | 238.7 | 266.0 | 224.0 |
23 | 普通类 | 普通类 | 理工/物理类 | 园艺技术 | 203.7 | 226.0 | 178.0 |
24 | 普通类 | 普通类 | 理工/物理类 | 智能制造装备技术 | 190.4 | 214.0 | 174.0 |
25 | 普通类 | 普通类 | 文史/历史类 | 畜牧兽医 | 224.4 | 255.1 | 214.1 |
26 | 普通类 | 普通类 | 文史/历史类 | 大数据与会计 | 240.6 | 261.1 | 226.1 |
27 | 普通类 | 普通类 | 文史/历史类 | 电子商务 | 221.4 | 229.1 | 215.1 |
28 | 普通类 | 普通类 | 文史/历史类 | 动物医学 | 257.7 | 296.1 | 231.1 |
29 | 普通类 | 普通类 | 文史/历史类 | 服装设计与工艺 | 210.9 | 270.1 | 191.1 |
30 | 普通类 | 普通类 | 文史/历史类 | 工程造价 | 203.5 | 209.1 | 198.1 |
31 | 普通类 | 普通类 | 文史/历史类 | 护理 | 248.7 | 283.1 | 233.1 |
32 | 普通类 | 普通类 | 文史/历史类 | 建筑工程技术 | 224.3 | 261.1 | 212.1 |
33 | 普通类 | 普通类 | 文史/历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 207.9 | 231.1 | 191.1 |
34 | 普通类 | 普通类 | 文史/历史类 | 冷链物流技术与管理 | 200.3 | 227.1 | 180.1 |
35 | 普通类 | 普通类 | 文史/历史类 | 旅游管理 | 214.2 | 273.1 | 196.1 |
36 | 普通类 | 普通类 | 文史/历史类 | 食品质量与安全 | 227.1 | 236.1 | 221.1 |
37 | 普通类 | 普通类 | 文史/历史类 | 现代纺织技术 | 194.5 | 220.1 | 181.1 |
38 | 普通类 | 普通类 | 文史/历史类 | 现代物流管理 | 216.9 | 230.1 | 211.1 |
39 | 普通类 | 普通类 | 文史/历史类 | 学前教育 | 222.9 | 265.1 | 210.1 |
40 | 普通类 | 普通类 | 文史/历史类 | 园艺技术 | 212.1 | 230.1 | 202.1 |
41 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 畜牧兽医 | 225.6 | 244.0 | 218.0 |
42 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 大数据与会计 | 240.6 | 251.1 | 236.1 |
43 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 电气自动化技术 | 229.6 | 245.0 | 219.0 |
44 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 电子商务 | 220.4 | 240.0 | 185.0 |
45 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 动物医学 | 240.1 | 257.0 | 234.0 |
46 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 服装设计与工艺 | 221.5 | 236.0 | 188.0 |
47 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 工程造价 | 210.3 | 251.0 | 172.0 |
48 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 护理 | 249.6 | 259.0 | 244.0 |
49 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 机电一体化技术 | 198.7 | 266.0 | 171.0 |
50 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 计算机应用技术 | 232.5 | 252.0 | 226.0 |
51 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 建筑工程技术 | 224.0 | 240.0 | 216.0 |
52 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 218.2 | 242.0 | 177.0 |
53 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 冷链物流技术与管理 | 196.7 | 221.0 | 172.0 |
54 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 临床医学 | 259.6 | 279.0 | 253.0 |
55 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 旅游管理 | 223.7 | 240.0 | 175.0 |
56 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 234.9 | 247.0 | 231.0 |
57 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 现代纺织技术 | 221.3 | 242.0 | 172.0 |
58 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 现代物流管理 | 213.9 | 230.0 | 185.0 |
59 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 学前教育 | 237.4 | 241.0 | 234.0 |
60 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 药学 | 249.6 | 262.0 | 244.0 |
61 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 医学检验技术 | 247.9 | 258.0 | 242.0 |
62 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 医学影像技术 | 249.8 | 266.0 | 243.0 |
63 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 园艺技术 | 209.2 | 220.0 | 172.0 |
64 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 智能制造装备技术 | 215.7 | 240.0 | 174.0 |
65 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 畜牧兽医 | 231.4 | 255.1 | 222.1 |
66 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 大数据与会计 | 256.8 | 273.1 | 244.1 |
67 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 电子商务 | 238.6 | 247.1 | 231.1 |
68 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 动物医学 | 236.1 | 248.1 | 225.1 |
69 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 服装设计与工艺 | 232.3 | 248.1 | 218.1 |
70 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 工程造价 | 226.7 | 240.1 | 219.1 |
71 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 护理 | 266.4 | 291.1 | 257.1 |
72 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 建筑工程技术 | 197.8 | 223.1 | 169.1 |
73 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 232.5 | 247.1 | 223.1 |
74 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 冷链物流技术与管理 | 199.6 | 229.1 | 168.0 |
75 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 旅游管理 | 233.9 | 255.1 | 221.1 |
76 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 食品质量与安全 | 238.1 | 252.1 | 225.1 |
77 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 现代纺织技术 | 186.6 | 227.1 | 156.1 |
78 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 现代物流管理 | 233.7 | 241.1 | 226.1 |
79 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 学前教育 | 247.1 | 252.1 | 241.1 |
80 | 单列类(选考外语) | 单列类(选考外语) | 文史/历史类 | 园艺技术 | 220.4 | 221.1 | 219.1 |
81 | 艺考类 | 普通类 | 艺术(不分文理) | 包装艺术设计 | 352.6 | 359.2 | 346.2 |
82 | 艺考类 | 单列类(选考外语) | 艺术(不分文理) | 包装艺术设计 | 338.0 | 341.2 | 333.2 |
83 | 南疆单列计划 | 普通类 | 理工/物理类 | 大数据与会计 | 258.0 | 258.0 | 258.0 |
84 | 南疆单列计划 | 普通类 | 理工/物理类 | 电气自动化技术 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
85 | 南疆单列计划 | 普通类 | 理工/物理类 | 电子商务 | 257.0 | 257.0 | 257.0 |
86 | 南疆单列计划 | 普通类 | 理工/物理类 | 护理 | 258.0 | 258.0 | 258.0 |
87 | 南疆单列计划 | 普通类 | 理工/物理类 | 机电一体化技术 | 248.0 | 248.0 | 248.0 |
88 | 南疆单列计划 | 普通类 | 理工/物理类 | 计算机应用技术 | 257.0 | 257.0 | 257.0 |
89 | 南疆单列计划 | 普通类 | 理工/物理类 | 建筑工程技术 | 251.0 | 251.0 | 251.0 |
90 | 南疆单列计划 | 普通类 | 理工/物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 256.0 | 256.0 | 256.0 |
91 | 南疆单列计划 | 普通类 | 理工/物理类 | 冷链物流技术与管理 | 249.0 | 249.0 | 249.0 |
92 | 南疆单列计划 | 普通类 | 理工/物理类 | 临床医学 | 263.0 | 263.0 | 263.0 |
93 | 南疆单列计划 | 普通类 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 249.0 | 249.0 | 249.0 |
94 | 南疆单列计划 | 普通类 | 理工/物理类 | 现代物流管理 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
95 | 南疆单列计划 | 普通类 | 理工/物理类 | 学前教育 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
96 | 南疆单列计划 | 普通类 | 理工/物理类 | 药学 | 261.0 | 261.0 | 261.0 |
97 | 南疆单列计划 | 普通类 | 理工/物理类 | 智能制造装备技术 | 252.0 | 252.0 | 252.0 |
98 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 畜牧兽医 | 250.0 | 256.0 | 247.0 |
99 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 大数据与会计 | 253.0 | 256.0 | 249.0 |
100 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 电气自动化技术 | 244.3 | 249.0 | 238.0 |
101 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 电子商务 | 246.8 | 253.0 | 240.0 |
102 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 动物医学 | 255.5 | 263.0 | 248.0 |
103 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 服装设计与工艺 | 245.5 | 251.0 | 240.0 |
104 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 工程造价 | 246.7 | 259.0 | 240.0 |
105 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 护理 | 266.0 | 271.0 | 259.0 |
106 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 机电一体化技术 | 240.2 | 248.0 | 237.0 |
107 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 计算机应用技术 | 242.3 | 245.0 | 240.0 |
108 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 建筑工程技术 | 246.7 | 261.0 | 238.0 |
109 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 246.0 | 255.0 | 240.0 |
110 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 冷链物流技术与管理 | 242.6 | 247.0 | 238.0 |
111 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 临床医学 | 271.3 | 289.0 | 262.0 |
112 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 旅游管理 | 247.5 | 253.0 | 240.0 |
113 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 246.3 | 257.0 | 238.0 |
114 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 现代纺织技术 | 246.7 | 256.0 | 239.0 |
115 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 现代物流管理 | 243.3 | 248.0 | 238.0 |
116 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 学前教育 | 243.3 | 245.0 | 242.0 |
117 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 药学 | 256.7 | 259.0 | 254.0 |
118 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 园艺技术 | 245.2 | 251.0 | 239.0 |
119 | 南疆单列计划 | 单列类(选考外语) | 理工/物理类 | 智能制造装备技术 | 243.3 | 251.0 | 238.0 |
120 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 畜牧兽医 | 209.3 | 223.1 | 195.1 |
121 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 大数据与会计 | 227.1 | 238.1 | 219.1 |
122 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 电气自动化技术 | 207.8 | 213.1 | 199.1 |
123 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 电子商务 | 204.7 | 227.1 | 195.1 |
124 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 动物医学 | 223.8 | 233.1 | 218.1 |
125 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 服装设计与工艺 | 205.5 | 237.1 | 174.1 |
126 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 工程造价 | 176.9 | 211.1 | 141.1 |
127 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 护理 | 246.4 | 271.1 | 239.1 |
128 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 机电一体化技术 | 182.8 | 235.1 | 104.0 |
129 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 计算机应用技术 | 222.6 | 234.1 | 213.1 |
130 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 建筑工程技术 | 184.4 | 216.1 | 129.1 |
131 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 酒店管理与数字化运营 | 205.3 | 230.1 | 161.1 |
132 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 冷链物流技术与管理 | 179.9 | 218.1 | 130.0 |
133 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 临床医学 | 254.6 | 282.1 | 246.1 |
134 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 旅游管理 | 211.0 | 232.1 | 198.1 |
135 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 食品质量与安全 | 211.8 | 235.1 | 196.1 |
136 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 现代纺织技术 | 211.7 | 232.1 | 196.1 |
137 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 现代物流管理 | 180.2 | 249.1 | 111.0 |
138 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 学前教育 | 225.5 | 232.1 | 221.1 |
139 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 药学 | 252.6 | 278.1 | 239.1 |
140 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 医学检验技术 | 248.6 | 280.1 | 238.1 |
141 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 医学影像技术 | 241.2 | 258.1 | 236.1 |
142 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 园艺技术 | 206.8 | 215.1 | 199.1 |
143 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职普通类 | 单独考试 | 智能制造装备技术 | 180.1 | 216.1 | 143.1 |
144 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 畜牧兽医 | 207.1 | 213.1 | 202.1 |
145 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 大数据与会计 | 213.7 | 217.1 | 212.1 |
146 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 电气自动化技术 | 206.1 | 208.1 | 204.1 |
147 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 电子商务 | 209.1 | 224.1 | 196.1 |
148 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 动物医学 | 214.8 | 222.1 | 208.1 |
149 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 服装设计与工艺 | 201.5 | 212.1 | 178.1 |
150 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 工程造价 | 162.9 | 202.1 | 142.1 |
151 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 护理 | 236.9 | 254.1 | 225.1 |
152 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 机电一体化技术 | 156.3 | 220.1 | 137.1 |
153 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 计算机应用技术 | 214.8 | 218.1 | 208.1 |
154 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 建筑工程技术 | 151.9 | 171.1 | 141.1 |
155 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 酒店管理与数字化运营 | 200.8 | 219.1 | 173.1 |
156 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 冷链物流技术与管理 | 156.4 | 201.1 | 137.1 |
157 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 临床医学 | 259.1 | 277.1 | 245.1 |
158 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 旅游管理 | 202.9 | 220.1 | 184.1 |
159 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 食品质量与安全 | 208.4 | 211.1 | 206.1 |
160 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 现代纺织技术 | 181.7 | 204.1 | 144.1 |
161 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 现代物流管理 | 183.3 | 202.1 | 156.1 |
162 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 学前教育 | 217.1 | 220.1 | 214.1 |
163 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 药学 | 234.6 | 246.1 | 228.1 |
164 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 医学检验技术 | 231.8 | 256.1 | 223.1 |
165 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 医学影像技术 | 231.9 | 237.1 | 226.1 |
166 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 园艺技术 | 191.8 | 212.1 | 148.1 |
167 | 招收中职毕业生 | 三校生升高职单列类 | 单独考试 | 智能制造装备技术 | 159.2 | 202.1 | 142.1 |
168 | 直升专 | 单列类 | 单独考试 | 包装艺术设计 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
169 | 直升专 | 单列类 | 单独考试 | 畜牧兽医 | 298.2 | 350.0 | 254.0 |
170 | 直升专 | 单列类 | 单独考试 | 大数据与会计 | 273.9 | 327.0 | 240.0 |
171 | 直升专 | 单列类 | 单独考试 | 电气自动化技术 | 323.6 | 331.0 | 312.0 |
172 | 直升专 | 单列类 | 单独考试 | 电子商务 | 282.0 | 348.0 | 203.0 |
173 | 直升专 | 单列类 | 单独考试 | 动物医学 | 298.5 | 340.0 | 258.0 |
174 | 直升专 | 单列类 | 单独考试 | 服装设计与工艺 | 298.7 | 347.0 | 220.0 |
175 | 直升专 | 单列类 | 单独考试 | 护理 | 317.7 | 359.0 | 272.0 |
176 | 直升专 | 单列类 | 单独考试 | 机电一体化技术 | 322.2 | 354.0 | 252.0 |
177 | 直升专 | 单列类 | 单独考试 | 计算机应用技术 | 337.9 | 357.0 | 324.0 |
178 | 直升专 | 单列类 | 单独考试 | 建筑工程技术 | 323.7 | 342.0 | 301.0 |
179 | 直升专 | 单列类 | 单独考试 | 酒店管理与数字化运营 | 303.9 | 349.0 | 235.0 |
180 | 直升专 | 单列类 | 单独考试 | 临床医学 | 294.4 | 352.0 | 235.0 |
181 | 直升专 | 单列类 | 单独考试 | 旅游管理 | 210.8 | 224.0 | 201.0 |
182 | 直升专 | 单列类 | 单独考试 | 食品质量与安全 | 314.5 | 346.0 | 293.0 |
183 | 直升专 | 单列类 | 单独考试 | 现代纺织技术 | 291.2 | 337.0 | 253.0 |
184 | 直升专 | 单列类 | 单独考试 | 现代物流管理 | 321.6 | 355.0 | 222.0 |
185 | 直升专 | 单列类 | 单独考试 | 学前教育 | 327.0 | 353.0 | 307.0 |
186 | 直升专 | 单列类 | 单独考试 | 药学 | 346.1 | 369.0 | 329.0 |
187 | 直升专 | 单列类 | 单独考试 | 医学检验技术 | 283.2 | 344.0 | 225.0 |
188 | 直升专 | 单列类 | 单独考试 | 医学影像技术 | 318.1 | 369.0 | 292.0 |
189 | 直升专 | 单列类 | 单独考试 | 园艺技术 | 260.2 | 371.0 | 213.0 |
190 | 直升专 | 单列类 | 单独考试 | 智能制造装备技术 | 314.0 | 314.0 | 314.0 |
191 | 直升专 | 普通类 | 单独考试 | 大数据与会计 | 272.0 | 272.0 | 272.0 |
192 | 直升专 | 普通类 | 单独考试 | 电气自动化技术 | 288.0 | 288.0 | 288.0 |
193 | 直升专 | 普通类 | 单独考试 | 电子商务 | 353.0 | 353.0 | 353.0 |
194 | 直升专 | 普通类 | 单独考试 | 动物医学 | 346.0 | 347.0 | 345.0 |
195 | 直升专 | 普通类 | 单独考试 | 护理 | 327.3 | 357.0 | 255.0 |
196 | 直升专 | 普通类 | 单独考试 | 机电一体化技术 | 335.5 | 339.0 | 332.0 |
197 | 直升专 | 普通类 | 单独考试 | 计算机应用技术 | 362.0 | 362.0 | 362.0 |
198 | 直升专 | 普通类 | 单独考试 | 建筑工程技术 | 363.0 | 363.0 | 363.0 |
199 | 直升专 | 普通类 | 单独考试 | 酒店管理与数字化运营 | 338.0 | 338.0 | 338.0 |
200 | 直升专 | 普通类 | 单独考试 | 临床医学 | 300.0 | 303.0 | 297.0 |
201 | 直升专 | 普通类 | 单独考试 | 食品质量与安全 | 338.5 | 345.0 | 332.0 |
202 | 直升专 | 普通类 | 单独考试 | 现代物流管理 | 337.0 | 344.0 | 330.0 |
203 | 直升专 | 普通类 | 单独考试 | 学前教育 | 336.0 | 355.0 | 324.0 |
204 | 直升专 | 普通类 | 单独考试 | 药学 | 315.6 | 362.0 | 275.0 |
205 | 直升专 | 普通类 | 单独考试 | 医学检验技术 | 284.5 | 324.0 | 258.0 |
206 | 直升专 | 普通类 | 单独考试 | 医学影像技术 | 317.8 | 344.0 | 294.0 |
207 | 高职单招 | 单列类 | 单独考试 | 畜牧兽医 | 388.8 | 421.0 | 370.0 |
208 | 高职单招 | 单列类 | 单独考试 | 大数据与会计 | 397.5 | 425.0 | 388.0 |
209 | 高职单招 | 单列类 | 单独考试 | 电气自动化技术 | 379.2 | 404.0 | 358.0 |
210 | 高职单招 | 单列类 | 单独考试 | 电子商务 | 379.4 | 432.0 | 358.0 |
211 | 高职单招 | 单列类 | 单独考试 | 动物医学 | 405.3 | 445.0 | 387.0 |
212 | 高职单招 | 单列类 | 单独考试 | 服装设计与工艺 | 370.5 | 380.0 | 361.0 |
213 | 高职单招 | 单列类 | 单独考试 | 工程造价 | 370.0 | 370.0 | 370.0 |
214 | 高职单招 | 单列类 | 单独考试 | 护理 | 410.8 | 456.0 | 401.0 |
215 | 高职单招 | 单列类 | 单独考试 | 建筑工程技术 | 362.0 | 362.0 | 362.0 |
216 | 高职单招 | 单列类 | 单独考试 | 酒店管理与数字化运营 | 370.8 | 379.0 | 361.0 |
217 | 高职单招 | 单列类 | 单独考试 | 临床医学 | 434.5 | 451.0 | 424.0 |
218 | 高职单招 | 单列类 | 单独考试 | 旅游管理 | 375.6 | 406.0 | 360.0 |
219 | 高职单招 | 单列类 | 单独考试 | 食品质量与安全 | 379.8 | 391.0 | 369.0 |
220 | 高职单招 | 单列类 | 单独考试 | 现代纺织技术 | 375.8 | 414.0 | 358.0 |
221 | 高职单招 | 单列类 | 单独考试 | 现代物流管理 | 383.0 | 422.0 | 363.0 |
222 | 高职单招 | 单列类 | 单独考试 | 学前教育 | 394.2 | 426.0 | 384.0 |
223 | 高职单招 | 单列类 | 单独考试 | 药学 | 417.4 | 442.0 | 409.0 |
224 | 高职单招 | 单列类 | 单独考试 | 医学检验技术 | 412.3 | 428.0 | 401.0 |
225 | 高职单招 | 单列类 | 单独考试 | 医学影像技术 | 414.8 | 443.0 | 405.0 |
226 | 高职单招 | 单列类 | 单独考试 | 园艺技术 | 386.1 | 422.0 | 359.0 |
227 | 高职单招 | 单列类 | 理工/物理类 | 动物医学 | 401.8 | 416.0 | 392.0 |
228 | 高职单招 | 单列类 | 理工/物理类 | 服装设计与工艺 | 377.2 | 410.0 | 358.0 |
229 | 高职单招 | 单列类 | 理工/物理类 | 工程造价 | 385.9 | 402.0 | 373.0 |
230 | 高职单招 | 单列类 | 理工/物理类 | 机电一体化技术 | 374.5 | 422.0 | 358.0 |
231 | 高职单招 | 单列类 | 理工/物理类 | 计算机应用技术 | 391.5 | 432.0 | 376.0 |
232 | 高职单招 | 单列类 | 理工/物理类 | 建筑工程技术 | 380.4 | 402.0 | 364.0 |
233 | 高职单招 | 单列类 | 理工/物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 376.3 | 403.0 | 359.0 |
234 | 高职单招 | 单列类 | 理工/物理类 | 冷链物流技术与管理 | 373.1 | 393.0 | 359.0 |
235 | 高职单招 | 单列类 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 390.4 | 421.0 | 369.0 |
236 | 高职单招 | 单列类 | 理工/物理类 | 现代物流管理 | 380.3 | 409.0 | 364.0 |
237 | 高职单招 | 单列类 | 理工/物理类 | 智能制造装备技术 | 376.8 | 391.0 | 358.0 |
238 | 高职单招 | 普通类 | 单独考试 | 畜牧兽医 | 349.5 | 358.0 | 341.0 |
239 | 高职单招 | 普通类 | 单独考试 | 大数据与会计 | 399.3 | 450.0 | 373.0 |
240 | 高职单招 | 普通类 | 单独考试 | 电气自动化技术 | 401.3 | 445.0 | 377.0 |
241 | 高职单招 | 普通类 | 单独考试 | 电子商务 | 394.0 | 414.0 | 374.0 |
242 | 高职单招 | 普通类 | 单独考试 | 动物医学 | 408.7 | 449.0 | 385.0 |
243 | 高职单招 | 普通类 | 单独考试 | 护理 | 417.7 | 450.0 | 366.0 |
244 | 高职单招 | 普通类 | 单独考试 | 建筑工程技术 | 393.0 | 393.0 | 393.0 |
245 | 高职单招 | 普通类 | 单独考试 | 临床医学 | 404.3 | 465.0 | 292.0 |
246 | 高职单招 | 普通类 | 单独考试 | 旅游管理 | 379.0 | 379.0 | 379.0 |
247 | 高职单招 | 普通类 | 单独考试 | 食品质量与安全 | 419.5 | 449.0 | 387.0 |
248 | 高职单招 | 普通类 | 单独考试 | 现代纺织技术 | 351.0 | 351.0 | 351.0 |
