新疆维吾尔自治区-喀什职业技术学院2024年高职录取分数线
序号 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 高职单招 | 单独考试 | 畜牧兽医 | 387.0 | 421.0 | 341.0 |
2 | 高职单招 | 单独考试 | 大数据与会计 | 397.8 | 450.0 | 373.0 |
3 | 高职单招 | 单独考试 | 电气自动化技术 | 382.6 | 445.0 | 358.0 |
4 | 高职单招 | 单独考试 | 电子商务 | 380.3 | 432.0 | 358.0 |
5 | 高职单招 | 单独考试 | 动物医学 | 407.5 | 449.0 | 385.0 |
6 | 高职单招 | 单独考试 | 服装设计与工艺 | 370.5 | 380.0 | 361.0 |
7 | 高职单招 | 单独考试 | 工程造价 | 370.0 | 370.0 | 370.0 |
8 | 高职单招 | 单独考试 | 护理 | 411.9 | 456.0 | 366.0 |
9 | 高职单招 | 单独考试 | 建筑工程技术 | 377.5 | 393.0 | 362.0 |
10 | 高职单招 | 单独考试 | 酒店管理与数字化运营 | 370.8 | 379.0 | 361.0 |
11 | 高职单招 | 单独考试 | 临床医学 | 418.8 | 465.0 | 292.0 |
12 | 高职单招 | 单独考试 | 旅游管理 | 375.8 | 406.0 | 360.0 |
13 | 高职单招 | 单独考试 | 食品质量与安全 | 395.7 | 449.0 | 369.0 |
14 | 高职单招 | 单独考试 | 现代纺织技术 | 374.5 | 414.0 | 351.0 |
15 | 高职单招 | 单独考试 | 现代物流管理 | 383.0 | 422.0 | 363.0 |
16 | 高职单招 | 单独考试 | 学前教育 | 393.5 | 431.0 | 345.0 |
17 | 高职单招 | 单独考试 | 药学 | 415.5 | 451.0 | 376.0 |
18 | 高职单招 | 单独考试 | 医学检验技术 | 408.3 | 432.0 | 335.0 |
19 | 高职单招 | 单独考试 | 医学影像技术 | 411.0 | 443.0 | 379.0 |
20 | 高职单招 | 单独考试 | 园艺技术 | 382.7 | 422.0 | 339.0 |
21 | 高职单招 | 理工/物理类 | 380.7 | 432.0 | 353.0 | |
22 | 高职单招 | 理工/物理类 | 动物医学 | 404.2 | 426.0 | 392.0 |
23 | 高职单招 | 理工/物理类 | 服装设计与工艺 | 377.2 | 410.0 | 358.0 |
24 | 高职单招 | 理工/物理类 | 工程造价 | 384.8 | 402.0 | 373.0 |
25 | 高职单招 | 理工/物理类 | 机电一体化技术 | 375.6 | 422.0 | 358.0 |
26 | 高职单招 | 理工/物理类 | 计算机应用技术 | 391.5 | 432.0 | 376.0 |
27 | 高职单招 | 理工/物理类 | 建筑工程技术 | 380.4 | 402.0 | 364.0 |
28 | 高职单招 | 理工/物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 376.3 | 403.0 | 359.0 |
29 | 高职单招 | 理工/物理类 | 冷链物流技术与管理 | 373.1 | 393.0 | 359.0 |
30 | 高职单招 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 388.2 | 421.0 | 353.0 |
31 | 高职单招 | 理工/物理类 | 现代物流管理 | 380.3 | 409.0 | 364.0 |
32 | 高职单招 | 理工/物理类 | 智能制造装备技术 | 376.8 | 391.0 | 358.0 |
33 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 畜牧兽医 | 250.0 | 256.0 | 247.0 |
34 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 大数据与会计 | 254.3 | 258.0 | 249.0 |
35 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 电气自动化技术 | 245.8 | 250.0 | 238.0 |
36 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 电子商务 | 248.8 | 257.0 | 240.0 |
37 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 动物医学 | 255.5 | 263.0 | 248.0 |
38 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 服装设计与工艺 | 245.5 | 251.0 | 240.0 |
39 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 工程造价 | 246.7 | 259.0 | 240.0 |
40 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 护理 | 264.0 | 271.0 | 258.0 |
41 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 机电一体化技术 | 241.3 | 248.0 | 237.0 |
42 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 计算机应用技术 | 246.0 | 257.0 | 240.0 |
43 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 建筑工程技术 | 247.8 | 261.0 | 238.0 |
44 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 248.0 | 256.0 | 240.0 |
45 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 冷链物流技术与管理 | 243.7 | 249.0 | 238.0 |
46 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 临床医学 | 269.3 | 289.0 | 262.0 |
47 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 247.8 | 253.0 | 240.0 |
48 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 246.3 | 257.0 | 238.0 |
49 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 现代纺织技术 | 246.7 | 256.0 | 239.0 |
50 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 现代物流管理 | 244.6 | 250.0 | 238.0 |
51 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 学前教育 | 245.0 | 250.0 | 242.0 |
52 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 药学 | 257.8 | 261.0 | 254.0 |
53 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 园艺技术 | 245.2 | 251.0 | 239.0 |
54 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 智能制造装备技术 | 245.5 | 252.0 | 238.0 |
55 | 普通类 | 理工/物理类 | 畜牧兽医 | 212.4 | 280.0 | 193.0 |
56 | 普通类 | 理工/物理类 | 大数据与会计 | 223.9 | 259.0 | 209.0 |
57 | 普通类 | 理工/物理类 | 电气自动化技术 | 218.5 | 245.0 | 199.0 |
58 | 普通类 | 理工/物理类 | 电子商务 | 205.9 | 251.1 | 185.0 |
59 | 普通类 | 理工/物理类 | 动物医学 | 209.2 | 257.0 | 189.0 |
60 | 普通类 | 理工/物理类 | 服装设计与工艺 | 206.4 | 250.0 | 183.0 |
61 | 普通类 | 理工/物理类 | 工程造价 | 193.4 | 251.0 | 171.0 |
62 | 普通类 | 理工/物理类 | 护理 | 241.3 | 281.0 | 230.0 |
63 | 普通类 | 理工/物理类 | 机电一体化技术 | 195.6 | 266.0 | 171.0 |
64 | 普通类 | 理工/物理类 | 计算机应用技术 | 208.4 | 252.0 | 191.1 |
65 | 普通类 | 理工/物理类 | 建筑工程技术 | 201.7 | 240.0 | 176.0 |
66 | 普通类 | 理工/物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 200.4 | 242.0 | 177.0 |
67 | 普通类 | 理工/物理类 | 冷链物流技术与管理 | 187.6 | 221.0 | 171.0 |
68 | 普通类 | 理工/物理类 | 临床医学 | 251.9 | 284.0 | 240.0 |
69 | 普通类 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 204.1 | 242.0 | 175.0 |
70 | 普通类 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 208.5 | 247.0 | 188.0 |
71 | 普通类 | 理工/物理类 | 现代纺织技术 | 198.7 | 242.0 | 171.0 |
72 | 普通类 | 理工/物理类 | 现代物流管理 | 203.5 | 273.1 | 183.0 |
73 | 普通类 | 理工/物理类 | 学前教育 | 222.2 | 241.0 | 209.0 |
74 | 普通类 | 理工/物理类 | 药学 | 238.0 | 262.0 | 226.0 |
75 | 普通类 | 理工/物理类 | 医学检验技术 | 239.3 | 265.0 | 223.0 |
76 | 普通类 | 理工/物理类 | 医学影像技术 | 242.0 | 266.0 | 224.0 |
77 | 普通类 | 理工/物理类 | 园艺技术 | 205.1 | 226.0 | 172.0 |
78 | 普通类 | 理工/物理类 | 智能制造装备技术 | 198.0 | 240.0 | 174.0 |
79 | 普通类 | 文史/历史类 | 畜牧兽医 | 226.4 | 255.1 | 214.1 |
80 | 普通类 | 文史/历史类 | 大数据与会计 | 247.1 | 273.1 | 226.1 |
81 | 普通类 | 文史/历史类 | 电子商务 | 230.0 | 247.1 | 215.1 |
82 | 普通类 | 文史/历史类 | 动物医学 | 248.1 | 296.1 | 225.1 |
83 | 普通类 | 文史/历史类 | 服装设计与工艺 | 217.5 | 270.1 | 191.1 |
84 | 普通类 | 文史/历史类 | 工程造价 | 212.2 | 240.1 | 198.1 |
85 | 普通类 | 文史/历史类 | 护理 | 253.5 | 291.1 | 233.1 |
86 | 普通类 | 文史/历史类 | 建筑工程技术 | 212.5 | 261.1 | 169.1 |
87 | 普通类 | 文史/历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 216.1 | 247.1 | 191.1 |
88 | 普通类 | 文史/历史类 | 冷链物流技术与管理 | 200.1 | 229.1 | 168.0 |
89 | 普通类 | 文史/历史类 | 旅游管理 | 219.8 | 273.1 | 196.1 |
90 | 普通类 | 文史/历史类 | 食品质量与安全 | 230.7 | 252.1 | 221.1 |
91 | 普通类 | 文史/历史类 | 现代纺织技术 | 191.7 | 227.1 | 156.1 |
92 | 普通类 | 文史/历史类 | 现代物流管理 | 223.9 | 241.1 | 211.1 |
93 | 普通类 | 文史/历史类 | 学前教育 | 228.5 | 265.1 | 210.1 |
94 | 普通类 | 文史/历史类 | 园艺技术 | 214.8 | 230.1 | 202.1 |
95 | 艺考类 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 包装艺术设计 | 344.9 | 359.2 | 333.2 |
96 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 畜牧兽医 | 208.9 | 223.1 | 195.1 |
97 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 大数据与会计 | 223.4 | 238.1 | 212.1 |
98 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 电气自动化技术 | 207.1 | 213.1 | 199.1 |
99 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 电子商务 | 206.3 | 227.1 | 195.1 |
100 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 动物医学 | 220.8 | 233.1 | 208.1 |
101 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 服装设计与工艺 | 204.4 | 237.1 | 174.1 |
102 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 工程造价 | 169.4 | 211.1 | 141.1 |
103 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 护理 | 242.2 | 271.1 | 225.1 |
104 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 机电一体化技术 | 167.4 | 235.1 | 104.0 |
105 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 计算机应用技术 | 220.0 | 234.1 | 208.1 |
106 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 建筑工程技术 | 161.7 | 216.1 | 129.1 |
107 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 酒店管理与数字化运营 | 204.2 | 230.1 | 161.1 |
108 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 冷链物流技术与管理 | 166.1 | 218.1 | 130.0 |
109 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 临床医学 | 256.2 | 282.1 | 245.1 |
110 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 旅游管理 | 208.7 | 232.1 | 184.1 |
111 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 食品质量与安全 | 211.0 | 235.1 | 196.1 |
112 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 现代纺织技术 | 204.9 | 232.1 | 144.1 |
113 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 现代物流管理 | 181.0 | 249.1 | 111.0 |
114 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 学前教育 | 222.3 | 232.1 | 214.1 |
115 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 药学 | 244.9 | 278.1 | 228.1 |
116 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 医学检验技术 | 241.4 | 280.1 | 223.1 |
117 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 医学影像技术 | 237.2 | 258.1 | 226.1 |
118 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 园艺技术 | 202.2 | 215.1 | 148.1 |
119 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 智能制造装备技术 | 164.7 | 216.1 | 142.1 |
120 | 直升专 | 单独考试 | 包装艺术设计 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
121 | 直升专 | 单独考试 | 畜牧兽医 | 297.6 | 350.0 | 254.0 |
122 | 直升专 | 单独考试 | 大数据与会计 | 273.1 | 327.0 | 240.0 |
123 | 直升专 | 单独考试 | 电气自动化技术 | 319.7 | 331.0 | 288.0 |
124 | 直升专 | 单独考试 | 电子商务 | 278.7 | 353.0 | 203.0 |
125 | 直升专 | 单独考试 | 动物医学 | 295.1 | 317.0 | 258.0 |
126 | 直升专 | 单独考试 | 服装设计与工艺 | 298.7 | 347.0 | 220.0 |
127 | 直升专 | 单独考试 | 护理 | 317.1 | 359.0 | 222.2 |
128 | 直升专 | 单独考试 | 机电一体化技术 | 323.4 | 354.0 | 252.0 |
129 | 直升专 | 单独考试 | 计算机应用技术 | 338.5 | 362.0 | 324.0 |
130 | 直升专 | 单独考试 | 建筑工程技术 | 327.6 | 363.0 | 301.0 |
131 | 直升专 | 单独考试 | 酒店管理与数字化运营 | 309.1 | 349.0 | 235.0 |
132 | 直升专 | 单独考试 | 临床医学 | 294.7 | 352.0 | 235.0 |
133 | 直升专 | 单独考试 | 旅游管理 | 212.5 | 224.0 | 201.0 |
134 | 直升专 | 单独考试 | 食品质量与安全 | 316.6 | 346.0 | 293.0 |
135 | 直升专 | 单独考试 | 现代纺织技术 | 298.3 | 337.0 | 253.0 |
136 | 直升专 | 单独考试 | 现代物流管理 | 323.8 | 355.0 | 222.0 |
137 | 直升专 | 单独考试 | 学前教育 | 329.0 | 355.0 | 307.0 |
138 | 直升专 | 单独考试 | 药学 | 336.0 | 369.0 | 275.0 |
139 | 直升专 | 单独考试 | 医学检验技术 | 283.6 | 344.0 | 225.0 |
140 | 直升专 | 单独考试 | 医学影像技术 | 318.0 | 369.0 | 292.0 |
141 | 直升专 | 单独考试 | 园艺技术 | 260.2 | 371.0 | 213.0 |
142 | 直升专 | 单独考试 | 智能制造装备技术 | 314.0 | 314.0 | 314.0 |
143 | 直升专 | 理工/物理类 | 大数据与会计 | 299.0 | 299.0 | 299.0 |
144 | 直升专 | 理工/物理类 | 动物医学 | 346.0 | 347.0 | 345.0 |
145 | 直升专 | 理工/物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 291.0 | 315.0 | 268.0 |
146 | 直升专 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 306.5 | 309.0 | 304.0 |
147 | 直升专 | 理工/物理类 | 学前教育 | 309.0 | 309.0 | 309.0 |
148 | 直升专 | 文史/历史类 | 畜牧兽医 | 306.0 | 338.0 | 279.0 |
149 | 直升专 | 文史/历史类 | 电子商务 | 323.5 | 348.0 | 284.0 |
150 | 直升专 | 文史/历史类 | 动物医学 | 340.0 | 340.0 | 340.0 |
151 | 直升专 | 文史/历史类 | 建筑工程技术 | 320.0 | 320.0 | 320.0 |
152 | 直升专 | 文史/历史类 | 旅游管理 | 204.0 | 204.0 | 204.0 |
153 | 直升专 | 文史/历史类 | 现代纺织技术 | 263.0 | 263.0 | 263.0 |
154 | 直升专 | 文史/历史类 | 学前教育 | 349.0 | 349.0 | 349.0 |
终审:招生就业处
用户登录