序号 | 科类名称 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 理工/物理类 | 畜牧兽医 | 284.3645913 | 321.70842 | 271.694594 |
2 | 理工/物理类 | 电气自动化技术 | 315.706309 | 320.707898 | 310.70472 |
3 | 理工/物理类 | 动物医学 | 397.752627 | 414.766729 | 380.738525 |
4 | 理工/物理类 | 服装设计与工艺 | 285.197543 | 290.698838 | 279.696248 |
5 | 理工/物理类 | 工程造价 | 285.697761 | 285.697761 | 285.697761 |
6 | 理工/物理类 | 护理 | 303.7026888 | 320.707877 | 283.697262 |
7 | 理工/物理类 | 机电一体化技术 | 266.6941909 | 296.700554 | 240.689725 |
8 | 理工/物理类 | 计算机应用技术 | 303.7025687 | 311.704984 | 295.700222 |
9 | 理工/物理类 | 建筑工程技术 | 305.7030035 | 306.70329 | 304.702717 |
10 | 理工/物理类 | 冷链物流技术与管理 | 280.1965385 | 286.697942 | 273.695135 |
11 | 理工/物理类 | 临床医学 | 346.7231012 | 406.759017 | 301.701974 |
12 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 291.199017 | 293.699675 | 288.698359 |
13 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 331.216364 | 373.734336 | 288.698392 |
14 | 理工/物理类 | 现代纺织技术 | 283.1974785 | 298.700959 | 267.693998 |
15 | 理工/物理类 | 现代物流管理 | 287.698229 | 292.69959 | 282.696868 |
16 | 理工/物理类 | 药学 | 281.3651463 | 327.710803 | 251.69126 |
17 | 理工/物理类 | 医学检验技术 | 319.37454 | 331.712298 | 305.703197 |
18 | 理工/物理类 | 医学影像技术 | 302.3694557 | 329.711575 | 281.69667 |
19 | 理工/物理类 | 园艺技术 | 277.195716 | 281.696623 | 272.694809 |
20 | 理工/物理类 | 智能制造装备技术 | 302.702181 | 302.70228 | 302.702082 |
21 | 文史/历史类 | 大数据与会计 | 226.1174788 | 229.868042 | 219.866656 |
22 | 文史/历史类 | 电子商务 | 223.6671564 | 235.868915 | 216.866271 |
23 | 文史/历史类 | 动物医学 | 266.87572 | 266.87572 | 266.87572 |
24 | 文史/历史类 | 服装设计与工艺 | 236.5357773 | 238.869587 | 234.868774 |
25 | 文史/历史类 | 工程造价 | 238.869435 | 238.869435 | 238.869435 |
26 | 文史/历史类 | 护理 | 265.675736 | 308.886684 | 238.869498 |
27 | 文史/历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 264.125173 | 294.882673 | 248.871626 |
28 | 文史/历史类 | 冷链物流技术与管理 | 233.368597 | 236.869164 | 229.86803 |
29 | 文史/历史类 | 旅游管理 | 241.3700885 | 247.871396 | 234.868781 |
30 | 文史/历史类 | 食品质量与安全 | 252.372389 | 261.874479 | 242.870299 |
31 | 文史/历史类 | 现代纺织技术 | 252.372536 | 266.875681 | 237.869391 |
32 | 文史/历史类 | 现代物流管理 | 234.368704 | 236.869146 | 231.868262 |
33 | 文史/历史类 | 学前教育 | 250.371959 | 259.874046 | 240.869872 |
34 | 文史/历史类 | 园艺技术 | 245.870938 | 245.870938 | 245.870938 |
安徽省-喀什职业技术学院2024年高职录取分数线
终审:超管1
用户登录