序号 | 科类名称 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 理工/物理类 | 电气自动化技术 | 410 | 415 | 405 |
2 | 理工/物理类 | 动物医学 | 439 | 439 | 439 |
3 | 理工/物理类 | 工程造价 | 367 | 367 | 367 |
4 | 理工/物理类 | 护理 | 397 | 403 | 391 |
5 | 理工/物理类 | 计算机应用技术 | 385.5 | 390 | 381 |
6 | 理工/物理类 | 建筑工程技术 | 381 | 386 | 376 |
7 | 理工/物理类 | 冷链物流技术与管理 | 368 | 368 | 368 |
8 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 374 | 374 | 374 |
9 | 理工/物理类 | 现代物流管理 | 366 | 366 | 366 |
10 | 理工/物理类 | 学前教育 | 363 | 363 | 363 |
11 | 理工/物理类 | 智能制造装备技术 | 393.6666667 | 400 | 388 |
12 | 文史/历史类 | 护理 | 229 | 229 | 229 |
13 | 文史/历史类 | 冷链物流技术与管理 | 298 | 298 | 298 |
14 | 文史/历史类 | 现代物流管理 | 314 | 323 | 305 |
福建省-喀什职业技术学院2024年高职录取分数线
终审:超管1
用户登录