序号 | 科类名称 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 理工/物理类 | 畜牧兽医 | 318.5 | 323 | 314 |
2 | 理工/物理类 | 电气自动化技术 | 317 | 355 | 293 |
3 | 理工/物理类 | 动物医学 | 324.25 | 337 | 318 |
4 | 理工/物理类 | 服装设计与工艺 | 282 | 282 | 282 |
5 | 理工/物理类 | 工程造价 | 294 | 352 | 255 |
6 | 理工/物理类 | 护理 | 286.8181818 | 340 | 239 |
7 | 理工/物理类 | 机电一体化技术 | 303.2857143 | 349 | 242 |
8 | 理工/物理类 | 计算机应用技术 | 256.6 | 285 | 224 |
9 | 理工/物理类 | 建筑工程技术 | 291.3333333 | 402 | 234 |
10 | 理工/物理类 | 冷链物流技术与管理 | 250 | 250 | 250 |
11 | 理工/物理类 | 临床医学 | 295.8333333 | 352 | 220 |
12 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 284.5 | 315 | 254 |
13 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 307 | 355 | 271 |
14 | 理工/物理类 | 现代物流管理 | 260.75 | 274 | 255 |
15 | 理工/物理类 | 学前教育 | 310.5 | 312 | 309 |
16 | 理工/物理类 | 药学 | 285 | 318 | 257 |
17 | 理工/物理类 | 医学检验技术 | 302.4285714 | 362 | 251 |
18 | 理工/物理类 | 医学影像技术 | 313.5 | 350 | 266 |
19 | 理工/物理类 | 园艺技术 | 276 | 276 | 276 |
20 | 理工/物理类 | 智能制造装备技术 | 289.5714286 | 316 | 280 |
21 | 文史/历史类 | 大数据与会计 | 384 | 384 | 384 |
22 | 文史/历史类 | 动物医学 | 291.25 | 389 | 212 |
23 | 文史/历史类 | 工程造价 | 283 | 283 | 283 |
24 | 文史/历史类 | 护理 | 294.8181818 | 346 | 247 |
25 | 文史/历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 331 | 331 | 331 |
26 | 文史/历史类 | 冷链物流技术与管理 | 231 | 231 | 231 |
27 | 文史/历史类 | 旅游管理 | 310 | 313 | 307 |
28 | 文史/历史类 | 食品质量与安全 | 258 | 291 | 210 |
29 | 文史/历史类 | 现代物流管理 | 258.5 | 295 | 222 |
30 | 文史/历史类 | 学前教育 | 277.75 | 309 | 249 |
31 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 包装艺术设计 | 399.875 | 404.5 | 395.25 |
甘肃省-喀什职业技术学院2024年高职录取分数线
终审:超管1
用户登录