序号 | 科类名称 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
1 | 理工/物理类 | 畜牧兽医 | 289.8333333 | 307 | 274 |
2 | 理工/物理类 | 电气自动化技术 | 290 | 379 | 235 |
3 | 理工/物理类 | 动物医学 | 290 | 290 | 290 |
4 | 理工/物理类 | 服装设计与工艺 | 251 | 262 | 240 |
5 | 理工/物理类 | 工程造价 | 248.3333333 | 267 | 219 |
6 | 理工/物理类 | 护理 | 296.1428571 | 325 | 268 |
7 | 理工/物理类 | 机电一体化技术 | 268 | 337 | 221 |
8 | 理工/物理类 | 计算机应用技术 | 254.5714286 | 265 | 224 |
9 | 理工/物理类 | 建筑工程技术 | 267.5 | 270 | 265 |
10 | 理工/物理类 | 临床医学 | 330 | 349 | 322 |
11 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 250 | 282 | 215 |
12 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 276 | 316 | 255 |
13 | 理工/物理类 | 现代纺织技术 | 278 | 325 | 249 |
14 | 理工/物理类 | 现代物流管理 | 284.3333333 | 363 | 241 |
15 | 理工/物理类 | 学前教育 | 263 | 263 | 263 |
16 | 理工/物理类 | 药学 | 273.8 | 316 | 259 |
17 | 理工/物理类 | 医学检验技术 | 312.75 | 319 | 295 |
18 | 理工/物理类 | 医学影像技术 | 314.5 | 321 | 307 |
19 | 理工/物理类 | 园艺技术 | 279 | 280 | 278 |
20 | 理工/物理类 | 智能制造装备技术 | 268 | 279 | 245 |
21 | 文史/历史类 | 大数据与会计 | 271.8333333 | 329 | 217 |
22 | 文史/历史类 | 电子商务 | 244.8 | 284 | 220 |
23 | 文史/历史类 | 动物医学 | 301 | 301 | 301 |
24 | 文史/历史类 | 服装设计与工艺 | 295.6666667 | 327 | 279 |
25 | 文史/历史类 | 工程造价 | 272 | 272 | 272 |
26 | 文史/历史类 | 护理 | 302.1666667 | 318 | 283 |
27 | 文史/历史类 | 建筑工程技术 | 279 | 279 | 279 |
28 | 文史/历史类 | 冷链物流技术与管理 | 290 | 298 | 282 |
29 | 文史/历史类 | 旅游管理 | 256.3333333 | 267 | 248 |
30 | 文史/历史类 | 食品质量与安全 | 269 | 277 | 261 |
31 | 文史/历史类 | 现代纺织技术 | 260.3333333 | 276 | 248 |
32 | 文史/历史类 | 现代物流管理 | 274 | 283 | 265 |
33 | 文史/历史类 | 学前教育 | 312 | 321 | 303 |
34 | 文史/历史类 | 园艺技术 | 286 | 286 | 286 |
广西壮族自治区-喀什职业技术学院2024年高职录取分数线
终审:超管1
用户登录