| 序号 | 科类名称 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 理工/物理类 | 畜牧兽医 | 329.1295556 | 333.1400431 | 325.1190681 |
| 2 | 理工/物理类 | 大数据与会计 | 317.1210331 | 317.1210331 | 317.1210331 |
| 3 | 理工/物理类 | 电气自动化技术 | 310.1230581 | 310.1230581 | 310.1230581 |
| 4 | 理工/物理类 | 电子商务 | 304.0940631 | 304.0940631 | 304.0940631 |
| 5 | 理工/物理类 | 动物医学 | 323.1100681 | 323.1100681 | 323.1100681 |
| 6 | 理工/物理类 | 服装设计与工艺 | 306.0980501 | 306.0980501 | 306.0980501 |
| 7 | 理工/物理类 | 工程造价 | 369.1291001 | 369.1291001 | 369.1291001 |
| 8 | 理工/物理类 | 护理 | 314.0980441 | 314.0980441 | 314.0980441 |
| 9 | 理工/物理类 | 机电一体化技术 | 311.0940411 | 311.0940411 | 311.0940411 |
| 10 | 理工/物理类 | 计算机应用技术 | 307.1130451 | 307.1130451 | 307.1130451 |
| 11 | 理工/物理类 | 建筑工程技术 | 303.1060631 | 303.1060631 | 303.1060631 |
| 12 | 理工/物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 307.0770491 | 307.0770491 | 307.0770491 |
| 13 | 理工/物理类 | 冷链物流技术与管理 | 307.1220431 | 307.1220431 | 307.1220431 |
| 14 | 理工/物理类 | 临床医学 | 343.1350666 | 345.1340571 | 341.1360761 |
| 15 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 303.1210471 | 303.1210471 | 303.1210471 |
| 16 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 302.1020521 | 302.1020521 | 302.1020521 |
| 17 | 理工/物理类 | 现代纺织技术 | 302.1020421 | 302.1020421 | 302.1020421 |
| 18 | 理工/物理类 | 现代物流管理 | 303.0770681 | 303.0770681 | 303.0770681 |
| 19 | 理工/物理类 | 学前教育 | 316.0970581 | 316.0970581 | 316.0970581 |
| 20 | 理工/物理类 | 药学 | 318.0890681 | 318.0890681 | 318.0890681 |
| 21 | 理工/物理类 | 医学检验技术 | 328.1130631 | 328.1130631 | 328.1130631 |
| 22 | 理工/物理类 | 医学影像技术 | 313.1040476 | 313.1110421 | 313.0970531 |
| 23 | 理工/物理类 | 园艺技术 | 353.1390321 | 353.1390321 | 353.1390321 |
| 24 | 理工/物理类 | 智能制造装备技术 | 306.1000311 | 306.1000311 | 306.1000311 |
| 25 | 文史/历史类 | 服装设计与工艺 | 349.164098 | 349.164098 | 349.164098 |
| 26 | 文史/历史类 | 护理 | 369.183102 | 369.183102 | 369.183102 |
| 27 | 文史/历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 347.16609 | 347.16609 | 347.16609 |
| 28 | 文史/历史类 | 冷链物流技术与管理 | 337.158095 | 337.158095 | 337.158095 |
| 29 | 文史/历史类 | 旅游管理 | 350.179096 | 350.179096 | 350.179096 |
| 30 | 文史/历史类 | 现代纺织技术 | 341.169091 | 341.169091 | 341.169091 |
| 31 | 文史/历史类 | 现代物流管理 | 347.170092 | 347.170092 | 347.170092 |
| 32 | 文史/历史类 | 学前教育 | 352.1680871 | 352.1680871 | 352.1680871 |
宁夏回族自治区-喀什职业技术学院2024年高职录取分数线
终审:超管1



用户登录