| 序号 | 科类名称 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 理工/物理类 | 畜牧兽医 | 385.3740396 | 406.0801851 | 376.0681561 |
| 2 | 理工/物理类 | 大数据与会计 | 363.0610067 | 377.0541351 | 355.0471291 |
| 3 | 理工/物理类 | 电气自动化技术 | 372.0782856 | 392.0801531 | 360.0941281 |
| 4 | 理工/物理类 | 电子商务 | 391.5241402 | 442.0821461 | 345.0481431 |
| 5 | 理工/物理类 | 动物医学 | 404.5756456 | 405.0911391 | 404.0601521 |
| 6 | 理工/物理类 | 服装设计与工艺 | 392.9973572 | 422.0681601 | 345.0541231 |
| 7 | 理工/物理类 | 工程造价 | 394.0762717 | 436.0802031 | 355.0960991 |
| 8 | 理工/物理类 | 护理 | 377.6896016 | 394.0721501 | 365.0251541 |
| 9 | 理工/物理类 | 机电一体化技术 | 371.9061328 | 395.0971351 | 357.0501351 |
| 10 | 理工/物理类 | 计算机应用技术 | 368.6274611 | 433.0701661 | 346.0650851 |
| 11 | 理工/物理类 | 建筑工程技术 | 358.0568651 | 371.0481121 | 346.0731081 |
| 12 | 理工/物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 399.8396046 | 445.0651921 | 356.0861271 |
| 13 | 理工/物理类 | 冷链物流技术与管理 | 391.2544208 | 429.0711541 | 349.0711451 |
| 14 | 理工/物理类 | 临床医学 | 400.9736512 | 421.0681361 | 390.0641601 |
| 15 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 399.5438101 | 445.1122081 | 347.0611181 |
| 16 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 362.2116911 | 380.0711201 | 353.0641481 |
| 17 | 理工/物理类 | 现代纺织技术 | 384.3769773 | 428.0821581 | 345.0660991 |
| 18 | 理工/物理类 | 现代物流管理 | 394.6678045 | 432.1191361 | 347.0621191 |
| 19 | 理工/物理类 | 学前教育 | 355.0557858 | 358.0680961 | 349.0511311 |
| 20 | 理工/物理类 | 药学 | 375.9571411 | 390.0641421 | 368.0621271 |
| 21 | 理工/物理类 | 园艺技术 | 394.0671415 | 433.0601961 | 352.0471141 |
| 22 | 理工/物理类 | 智能制造装备技术 | 396.0742454 | 435.0851671 | 346.0531421 |
| 23 | 文史/历史类 | 畜牧兽医 | 378.6024092 | 392.1031651 | 360.099147 |
| 24 | 文史/历史类 | 大数据与会计 | 359.5007451 | 374.0991321 | 349.1021371 |
| 25 | 文史/历史类 | 电子商务 | 370.0251484 | 397.107175 | 308.0671381 |
| 26 | 文史/历史类 | 动物医学 | 384.0976551 | 392.0901521 | 376.1051581 |
| 27 | 文史/历史类 | 服装设计与工艺 | 343.385426 | 365.104147 | 334.094127 |
| 28 | 文史/历史类 | 工程造价 | 320.0896575 | 337.094165 | 303.08515 |
| 29 | 文史/历史类 | 护理 | 372.0963543 | 402.0981781 | 355.1001451 |
| 30 | 文史/历史类 | 建筑工程技术 | 349.0996336 | 354.0971371 | 344.10213 |
| 31 | 文史/历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 356.0979003 | 378.1011591 | 338.095149 |
| 32 | 文史/历史类 | 冷链物流技术与管理 | 376.0317559 | 417.1021751 | 338.098141 |
| 33 | 文史/历史类 | 旅游管理 | 376.3122179 | 416.1021641 | 333.0971281 |
| 34 | 文史/历史类 | 食品质量与安全 | 338.4281455 | 353.093156 | 313.1001431 |
| 35 | 文史/历史类 | 现代纺织技术 | 369.6679362 | 408.101148 | 327.099143 |
| 36 | 文史/历史类 | 现代物流管理 | 338.0887552 | 353.087186 | 314.088126 |
| 37 | 文史/历史类 | 学前教育 | 377.5946536 | 384.0931591 | 371.0961481 |
| 38 | 文史/历史类 | 医学检验技术 | 381.9342725 | 387.0801291 | 378.0761091 |
| 39 | 文史/历史类 | 医学影像技术 | 396.3614405 | 426.1041521 | 385.0711351 |
| 40 | 文史/历史类 | 园艺技术 | 340.7544751 | 349.0861451 | 325.0881401 |
| 41 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 包装艺术设计 | 456.8124185 | 475.0224401 | 438.6023968 |
| 42 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 包装艺术设计 | 460.7622931 | 471.8522268 | 447.4424635 |
四川省-喀什职业技术学院2024年高职录取分数线
终审:超管1



用户登录