| 序号 | 科类名称 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 理工/物理类 | 畜牧兽医 | 307.4634421 | 394.7540521 | 213.925024 |
| 2 | 理工/物理类 | 大数据与会计 | 274.3410226 | 312.7480211 | 235.9340241 |
| 3 | 理工/物理类 | 电气自动化技术 | 289.5393817 | 299.9500651 | 282.8270331 |
| 4 | 理工/物理类 | 动物医学 | 296.2960421 | 305.8490501 | 286.7430341 |
| 5 | 理工/物理类 | 服装设计与工艺 | 255.4455306 | 287.9440351 | 222.947026 |
| 6 | 理工/物理类 | 工程造价 | 282.4415436 | 325.9440501 | 238.9390371 |
| 7 | 理工/物理类 | 护理 | 273.8306008 | 298.9510261 | 232.7360361 |
| 8 | 理工/物理类 | 机电一体化技术 | 274.8248583 | 341.9500451 | 233.9410281 |
| 9 | 理工/物理类 | 计算机应用技术 | 272.6107154 | 320.9530671 | 233.9470091 |
| 10 | 理工/物理类 | 建筑工程技术 | 222.342527 | 228.74502 | 215.940034 |
| 11 | 理工/物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 246.9270241 | 246.9270241 | 246.9270241 |
| 12 | 理工/物理类 | 临床医学 | 333.8817246 | 386.9490841 | 263.9420421 |
| 13 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 249.9490171 | 249.9490171 | 249.9490171 |
| 14 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 261.9495351 | 290.9580391 | 232.9410311 |
| 15 | 理工/物理类 | 现代物流管理 | 307.9470441 | 358.9440671 | 256.9500211 |
| 16 | 理工/物理类 | 学前教育 | 246.9420401 | 246.9420401 | 246.9420401 |
| 17 | 理工/物理类 | 药学 | 254.1462726 | 280.9550151 | 230.9470151 |
| 18 | 理工/物理类 | 医学检验技术 | 334.2042959 | 354.9560671 | 296.9530301 |
| 19 | 理工/物理类 | 医学影像技术 | 323.1507856 | 389.9460441 | 288.7330431 |
| 20 | 理工/物理类 | 智能制造装备技术 | 277.8415336 | 311.7530441 | 243.9300231 |
| 21 | 文史/历史类 | 畜牧兽医 | 417.6530417 | 473.9480662 | 385.9440312 |
| 22 | 文史/历史类 | 大数据与会计 | 370.2807075 | 392.9550352 | 347.9450362 |
| 23 | 文史/历史类 | 电子商务 | 349.9173602 | 373.9510332 | 335.9520341 |
| 24 | 文史/历史类 | 动物医学 | 417.9690352 | 417.9690352 | 417.9690352 |
| 25 | 文史/历史类 | 服装设计与工艺 | 296.9335251 | 302.9320241 | 286.9220351 |
| 26 | 文史/历史类 | 工程造价 | 306.9360132 | 306.9360132 | 306.9360132 |
| 27 | 文史/历史类 | 护理 | 362.033036 | 426.9470492 | 332.9470431 |
| 28 | 文史/历史类 | 建筑工程技术 | 306.9440101 | 306.9440101 | 306.9440101 |
| 29 | 文史/历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 371.3450312 | 381.7480382 | 360.9420242 |
| 30 | 文史/历史类 | 冷链物流技术与管理 | 369.9477028 | 410.9500482 | 324.9320342 |
| 31 | 文史/历史类 | 旅游管理 | 326.9406978 | 330.9440202 | 320.9450391 |
| 32 | 文史/历史类 | 食品质量与安全 | 372.2170315 | 467.7590532 | 321.9480161 |
| 33 | 文史/历史类 | 现代纺织技术 | 297.5360201 | 338.9420312 | 273.9340052 |
| 34 | 文史/历史类 | 现代物流管理 | 313.8293465 | 332.7380192 | 287.9270062 |
| 35 | 文史/历史类 | 学前教育 | 420.9015492 | 425.8470382 | 415.9560602 |
| 36 | 文史/历史类 | 园艺技术 | 316.4450216 | 338.9500241 | 293.9400191 |
云南省-喀什职业技术学院2024年高职录取分数线
终审:超管1



用户登录