| 序号 | 招生类型 | 科类名称 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
| 1 | 高职单招 | 单独考试 | 畜牧兽医 | 386.9772727 | 421 | 341 |
| 2 | 高职单招 | 单独考试 | 大数据与会计 | 397.8387097 | 450 | 373 |
| 3 | 高职单招 | 单独考试 | 电气自动化技术 | 382.55 | 445 | 358 |
| 4 | 高职单招 | 单独考试 | 电子商务 | 380.3225806 | 432 | 358 |
| 5 | 高职单招 | 单独考试 | 动物医学 | 407.4545455 | 449 | 385 |
| 6 | 高职单招 | 单独考试 | 服装设计与工艺 | 370.5 | 380 | 361 |
| 7 | 高职单招 | 单独考试 | 工程造价 | 370 | 370 | 370 |
| 8 | 高职单招 | 单独考试 | 护理 | 411.8734177 | 456 | 366 |
| 9 | 高职单招 | 单独考试 | 建筑工程技术 | 377.5 | 393 | 362 |
| 10 | 高职单招 | 单独考试 | 酒店管理与数字化运营 | 370.75 | 379 | 361 |
| 11 | 高职单招 | 单独考试 | 临床医学 | 418.8 | 465 | 292 |
| 12 | 高职单招 | 单独考试 | 旅游管理 | 375.75 | 406 | 360 |
| 13 | 高职单招 | 单独考试 | 食品质量与安全 | 395.7 | 449 | 369 |
| 14 | 高职单招 | 单独考试 | 现代纺织技术 | 374.4736842 | 414 | 351 |
| 15 | 高职单招 | 单独考试 | 现代物流管理 | 383 | 422 | 363 |
| 16 | 高职单招 | 单独考试 | 学前教育 | 393.5 | 431 | 345 |
| 17 | 高职单招 | 单独考试 | 药学 | 415.5 | 451 | 376 |
| 18 | 高职单招 | 单独考试 | 医学检验技术 | 408.2941176 | 432 | 335 |
| 19 | 高职单招 | 单独考试 | 医学影像技术 | 411 | 443 | 379 |
| 20 | 高职单招 | 单独考试 | 园艺技术 | 382.7142857 | 422 | 339 |
| 21 | 高职单招 | 理工/物理类 | 380.6759259 | 432 | 353 | |
| 22 | 高职单招 | 理工/物理类 | 动物医学 | 404.1666667 | 426 | 392 |
| 23 | 高职单招 | 理工/物理类 | 服装设计与工艺 | 377.2307692 | 410 | 358 |
| 24 | 高职单招 | 理工/物理类 | 工程造价 | 384.7777778 | 402 | 373 |
| 25 | 高职单招 | 理工/物理类 | 机电一体化技术 | 375.5555556 | 422 | 358 |
| 26 | 高职单招 | 理工/物理类 | 计算机应用技术 | 391.4642857 | 432 | 376 |
| 27 | 高职单招 | 理工/物理类 | 建筑工程技术 | 380.3846154 | 402 | 364 |
| 28 | 高职单招 | 理工/物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 376.3333333 | 403 | 359 |
| 29 | 高职单招 | 理工/物理类 | 冷链物流技术与管理 | 373.1428571 | 393 | 359 |
| 30 | 高职单招 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 388.1764706 | 421 | 353 |
| 31 | 高职单招 | 理工/物理类 | 现代物流管理 | 380.3043478 | 409 | 364 |
| 32 | 高职单招 | 理工/物理类 | 智能制造装备技术 | 376.8 | 391 | 358 |
| 33 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 畜牧兽医 | 250 | 256 | 247 |
| 34 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 大数据与会计 | 254.25 | 258 | 249 |
| 35 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 电气自动化技术 | 245.75 | 250 | 238 |
| 36 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 电子商务 | 248.8 | 257 | 240 |
| 37 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 动物医学 | 255.5 | 263 | 248 |
| 38 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 服装设计与工艺 | 245.5 | 251 | 240 |
| 39 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 工程造价 | 246.6666667 | 259 | 240 |
| 40 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 护理 | 264 | 271 | 258 |
| 41 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 机电一体化技术 | 241.2857143 | 248 | 237 |
| 42 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 计算机应用技术 | 246 | 257 | 240 |
| 43 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 建筑工程技术 | 247.75 | 261 | 238 |
| 44 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 248 | 256 | 240 |
| 45 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 冷链物流技术与管理 | 243.6666667 | 249 | 238 |
| 46 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 临床医学 | 269.25 | 289 | 262 |
| 47 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 247.8 | 253 | 240 |
| 48 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 246.3333333 | 257 | 238 |
| 49 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 现代纺织技术 | 246.6666667 | 256 | 239 |
| 50 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 现代物流管理 | 244.6 | 250 | 238 |
| 51 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 学前教育 | 245 | 250 | 242 |
| 52 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 药学 | 257.75 | 261 | 254 |
| 53 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 园艺技术 | 245.1666667 | 251 | 239 |
| 54 | 南疆单列计划 | 理工/物理类 | 智能制造装备技术 | 245.5 | 252 | 238 |
| 55 | 普通类 | 理工/物理类 | 畜牧兽医 | 212.4222259 | 280.0370621 | 193.0310661 |
| 56 | 普通类 | 理工/物理类 | 大数据与会计 | 223.8910435 | 259.0380941 | 209.0460571 |
| 57 | 普通类 | 理工/物理类 | 电气自动化技术 | 218.4772544 | 245.0470881 | 199.0360551 |
| 58 | 普通类 | 理工/物理类 | 电子商务 | 205.8850919 | 251.0540731 | 185.0210611 |
| 59 | 普通类 | 理工/物理类 | 动物医学 | 209.2187446 | 257.0460841 | 189.0160511 |
| 60 | 普通类 | 理工/物理类 | 服装设计与工艺 | 206.3772488 | 250.0250911 | 183.0130561 |
| 61 | 普通类 | 理工/物理类 | 工程造价 | 193.3844623 | 251.0160921 | 171.0020641 |
| 62 | 普通类 | 理工/物理类 | 护理 | 241.3040183 | 281.0191231 | 230.0110441 |
| 63 | 普通类 | 理工/物理类 | 机电一体化技术 | 195.6243596 | 266.0450751 | 171.0220571 |
| 64 | 普通类 | 理工/物理类 | 计算机应用技术 | 208.3907223 | 252.0380561 | 191.0510321 |
| 65 | 普通类 | 理工/物理类 | 建筑工程技术 | 201.6931122 | 240.0280571 | 176.0300461 |
| 66 | 普通类 | 理工/物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 200.3844233 | 242.0260741 | 177.0210601 |
| 67 | 普通类 | 理工/物理类 | 冷链物流技术与管理 | 187.5609669 | 221.0130931 | 171.0130471 |
| 68 | 普通类 | 理工/物理类 | 临床医学 | 251.8586921 | 284.0341301 | 240 |
| 69 | 普通类 | 理工/物理类 | 旅游管理 | 204.1140057 | 242.0350861 | 175.0280481 |
| 70 | 普通类 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 208.534506 | 247.0330711 | 188.0310501 |
| 71 | 普通类 | 理工/物理类 | 现代纺织技术 | 198.6513039 | 242.0300741 | 171.0210291 |
| 72 | 普通类 | 理工/物理类 | 现代物流管理 | 203.4786912 | 273.0570841 | 183.0070581 |
| 73 | 普通类 | 理工/物理类 | 学前教育 | 222.1717384 | 241.0350811 | 209.0270581 |
| 74 | 普通类 | 理工/物理类 | 药学 | 237.9795147 | 262.0390981 | 226.0380701 |
| 75 | 普通类 | 理工/物理类 | 医学检验技术 | 239.339474 | 265.0341001 | 223.0320691 |
| 76 | 普通类 | 理工/物理类 | 医学影像技术 | 242.0048358 | 266 | 224.0210831 |
| 77 | 普通类 | 理工/物理类 | 园艺技术 | 205.0606338 | 226.0180831 | 172.0240531 |
| 78 | 普通类 | 理工/物理类 | 智能制造装备技术 | 197.973164 | 240.0310541 | 174.0240441 |
| 79 | 普通类 | 文史/历史类 | 畜牧兽医 | 226.3523391 | 255.084128 | 214.061079 |
| 80 | 普通类 | 文史/历史类 | 大数据与会计 | 247.075607 | 273.079129 | 226.066111 |
| 81 | 普通类 | 文史/历史类 | 电子商务 | 229.990845 | 247.080104 | 215.07209 |
| 82 | 普通类 | 文史/历史类 | 动物医学 | 248.081224 | 296.09313 | 225.079091 |
| 83 | 普通类 | 文史/历史类 | 服装设计与工艺 | 217.4580514 | 270.082117 | 191.081087 |
| 84 | 普通类 | 文史/历史类 | 工程造价 | 212.194092 | 240.070111 | 198.07108 |
| 85 | 普通类 | 文史/历史类 | 护理 | 253.4576754 | 291.09014 | 233.069104 |
| 86 | 普通类 | 文史/历史类 | 建筑工程技术 | 212.516088 | 261.074111 | 169.06706 |
| 87 | 普通类 | 文史/历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 216.071825 | 247.073114 | 191.065083 |
| 88 | 普通类 | 文史/历史类 | 冷链物流技术与管理 | 200.0624396 | 229.061097 | 168.034086 |
| 89 | 普通类 | 文史/历史类 | 旅游管理 | 219.8208806 | 273.085109 | 196.066102 |
| 90 | 普通类 | 文史/历史类 | 食品质量与安全 | 230.7448746 | 252.071109 | 221.078084 |
| 91 | 普通类 | 文史/历史类 | 现代纺织技术 | 191.7169879 | 227.071096 | 156.059058 |
| 92 | 普通类 | 文史/历史类 | 现代物流管理 | 223.9060141 | 241.084099 | 211.070074 |
| 93 | 普通类 | 文史/历史类 | 学前教育 | 228.4597922 | 265.082145 | 210.076092 |
| 94 | 普通类 | 文史/历史类 | 园艺技术 | 214.8478666 | 230.068086 | 202.072078 |
| 95 | 艺考类 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 包装艺术设计 | 344.9329629 | 359.198075 | 333.19107 |
| 96 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 畜牧兽医 | 208.9101692 | 223.0950481 | 195.1100211 |
| 97 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 大数据与会计 | 223.3747736 | 238.0920661 | 212.0990421 |
| 98 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 电气自动化技术 | 207.0930407 | 213.0900491 | 199.0830481 |
| 99 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 电子商务 | 206.2702781 | 227.1080461 | 195.0960271 |
| 100 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 动物医学 | 220.7668288 | 233.0950681 | 208.1020271 |
| 101 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 服装设计与工艺 | 204.3705969 | 237.0810761 | 174.093021 |
| 102 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 工程造价 | 169.3898747 | 211.1100371 | 141.071018 |
| 103 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 护理 | 242.2275311 | 271.1060941 | 225.1020451 |
| 104 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 机电一体化技术 | 167.3592493 | 235.1120591 | 104.035015 |
| 105 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 计算机应用技术 | 220.0116343 | 234.0860731 | 208.07707 |
| 106 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 建筑工程技术 | 161.680223 | 216.0960451 | 129.064021 |
| 107 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 酒店管理与数字化运营 | 204.2229747 | 230.0960641 | 161.06504 |
| 108 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 冷链物流技术与管理 | 166.0801467 | 218.1020351 | 130.047021 |
| 109 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 临床医学 | 256.1501261 | 282.0941071 | 245.1070481 |
| 110 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 旅游管理 | 208.7168015 | 232.1140481 | 184.0940241 |
| 111 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 食品质量与安全 | 211.0216566 | 235.0910631 | 196.0940331 |
| 112 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 现代纺织技术 | 204.867901 | 232.0940671 | 144.077015 |
| 113 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 现代物流管理 | 180.9773506 | 249.0960761 | 111.034022 |
| 114 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 学前教育 | 222.3492998 | 232.1010601 | 214.0940521 |
| 115 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 药学 | 244.8863484 | 278.1100991 | 228.1030481 |
| 116 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 医学检验技术 | 241.3837836 | 280.1061051 | 223.0920631 |
| 117 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 医学影像技术 | 237.2427072 | 258.097097 | 226.089076 |
| 118 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 园艺技术 | 202.1664281 | 215.0780701 | 148.082015 |
| 119 | 招收中职毕业生 | 单独考试 | 智能制造装备技术 | 164.7491572 | 216.1050421 | 142.087012 |
| 120 | 直升专 | 单独考试 | 包装艺术设计 | 350 | 350 | 350 |
| 121 | 直升专 | 单独考试 | 畜牧兽医 | 297.6428571 | 350 | 254 |
| 122 | 直升专 | 单独考试 | 大数据与会计 | 273.0588235 | 327 | 240 |
| 123 | 直升专 | 单独考试 | 电气自动化技术 | 319.6666667 | 331 | 288 |
| 124 | 直升专 | 单独考试 | 电子商务 | 278.7167742 | 353 | 203 |
| 125 | 直升专 | 单独考试 | 动物医学 | 295.0833333 | 317 | 258 |
| 126 | 直升专 | 单独考试 | 服装设计与工艺 | 298.7407407 | 347 | 220 |
| 127 | 直升专 | 单独考试 | 护理 | 317.1371171 | 359 | 222.22 |
| 128 | 直升专 | 单独考试 | 机电一体化技术 | 323.3636364 | 354 | 252 |
| 129 | 直升专 | 单独考试 | 计算机应用技术 | 338.5428571 | 362 | 324 |
| 130 | 直升专 | 单独考试 | 建筑工程技术 | 327.6363636 | 363 | 301 |
| 131 | 直升专 | 单独考试 | 酒店管理与数字化运营 | 309.0714286 | 349 | 235 |
| 132 | 直升专 | 单独考试 | 临床医学 | 294.7027027 | 352 | 235 |
| 133 | 直升专 | 单独考试 | 旅游管理 | 212.5 | 224 | 201 |
| 134 | 直升专 | 单独考试 | 食品质量与安全 | 316.6 | 346 | 293 |
| 135 | 直升专 | 单独考试 | 现代纺织技术 | 298.25 | 337 | 253 |
| 136 | 直升专 | 单独考试 | 现代物流管理 | 323.7857143 | 355 | 222 |
| 137 | 直升专 | 单独考试 | 学前教育 | 329.04 | 355 | 307 |
| 138 | 直升专 | 单独考试 | 药学 | 335.9583333 | 369 | 275 |
| 139 | 直升专 | 单独考试 | 医学检验技术 | 283.5714286 | 344 | 225 |
| 140 | 直升专 | 单独考试 | 医学影像技术 | 318 | 369 | 292 |
| 141 | 直升专 | 单独考试 | 园艺技术 | 260.2 | 371 | 213 |
| 142 | 直升专 | 单独考试 | 智能制造装备技术 | 314 | 314 | 314 |
| 143 | 直升专 | 理工/物理类 | 大数据与会计 | 299 | 299 | 299 |
| 144 | 直升专 | 理工/物理类 | 动物医学 | 346 | 347 | 345 |
| 145 | 直升专 | 理工/物理类 | 酒店管理与数字化运营 | 291 | 315 | 268 |
| 146 | 直升专 | 理工/物理类 | 食品质量与安全 | 306.5 | 309 | 304 |
| 147 | 直升专 | 理工/物理类 | 学前教育 | 309 | 309 | 309 |
| 148 | 直升专 | 文史/历史类 | 畜牧兽医 | 306 | 338 | 279 |
| 149 | 直升专 | 文史/历史类 | 电子商务 | 323.5 | 348 | 284 |
| 150 | 直升专 | 文史/历史类 | 动物医学 | 340 | 340 | 340 |
| 151 | 直升专 | 文史/历史类 | 建筑工程技术 | 320 | 320 | 320 |
| 152 | 直升专 | 文史/历史类 | 旅游管理 | 204 | 204 | 204 |
| 153 | 直升专 | 文史/历史类 | 现代纺织技术 | 263 | 263 | 263 |
| 154 | 直升专 | 文史/历史类 | 学前教育 | 349 | 349 | 349 |
新疆维吾尔自治区-喀什职业技术学院2024年高职录取分数线
终审:超管1



用户登录